Cargando…

Cusco · Primera División
Primera División · temporada en curso al corte de datos
Posición al corte, puntos contra puntos esperados por xG y el resultado de cada uno de sus 28 partidos de liga jugados.
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | xG | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 28 | 14 | 3 | 11 | 41 | 40 | 7.2 | 60.3% |
| Copa Libertadores | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4.9 | 47.8% |
| Copa De La Liga | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | — | — |
Pos. = posesión media. Nuestra base no trae la copa nacional ni la supercopa de todas las ligas.
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 46:19 | +27 | 6.8 | |
| 2 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45:33 | +12 | 5.1 | |
| 3 | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39:25 | +14 | 10.3 | |
| 4 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47:31 | +16 | 9.4 | |
| 5 | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 41:40 | +1 | 7.2 | |
| 6 | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48:40 | +8 | 13.1 | |
| 7 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43:36 | +7 | 2.5 | |
| 8 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36:45 | −9 | 6.3 | |
| 9 | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 49:40 | +9 | 8.2 | |
| 10 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30:29 | +1 | 1.8 | |
| 11 | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38:44 | −6 | 9.7 | |
| 12 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 43:53 | −10 | 6.8 | |
| 13 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 26:31 | −5 | 4.9 | |
| 14 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 36:39 | −3 | 6.3 | |
| 15 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 41:52 | −11 | 2.8 | |
| 16 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 29:42 | −13 | 3.9 | |
| 17 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24:43 | −19 | 3.7 | |
| 18 | 15 | 28 | 4 | 8 | 16 | 32:51 | −19 | 1.7 |
Banquillo
Quién dirigió al equipo y cómo le fue en los partidos oficiales de esa temporada.
| Entrenador | PJ | G | E | P | % vict. | Partidos en la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Rondelli | 9 | 4 | 0 | 5 | 44% | 22-feb-2026 – 18-abr-2026 |
| Alejandro Orfila | 25 | 10 | 4 | 11 | 40% | 22-abr-2026 – 11-oct-2026 |
Todas las competiciones
Los 15 jugadores con más goles; empatan por asistencias y luego por minutos. Suma partido a partido, sin amistosos.
| Jugador | Goles | Asist. | PJ | Tit. | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 28 | 24 | 2,050 | |
| 6 | 3 | 32 | 27 | 2,260 | |
| 5 | 5 | 28 | 25 | 1,921 | |
| 3 | 5 | 31 | 21 | 1,623 | |
| 3 | 0 | 31 | 9 | 1,186 | |
| 2 | 0 | 23 | 8 | 877 | |
| 1 | 2 | 32 | 25 | 2,079 | |
| 1 | 2 | 25 | 20 | 1,913 | |
| 1 | 2 | 33 | 16 | 1,568 | |
| 1 | 1 | 11 | 11 | 957 | |
| 1 | 0 | 30 | 30 | 2,581 | |
| 1 | 0 | 28 | 26 | 2,410 | |
| 1 | 0 | 13 | 4 | 385 | |
| 1 | 0 | 5 | 4 | 369 | |
| 0 | 1 | 29 | 20 | 1,853 |
Partido a partido
37 partidos oficiales terminados, del más reciente al más viejo. 6 quedaron sin jugar o sin resultado al corte.
2020 a 2026
Posición final del Cusco en cada temporada registrada en Primera División; su mejor puesto, 2º en 2025. Toca una temporada para ver su tabla, resultados y goleadores.