Cargando…
Cargando…

Barcelona SC · Liga Pro
Liga Pro · temporada cerrada
Posición final, puntos contra puntos esperados por xG y el resultado de cada uno de sus 32 partidos de liga.
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | xG | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Pro | 32 | 17 | 5 | 10 | 56 | 39 | — | 51.1 % |
| Copa Libertadores | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 64.5 % |
Pos. = posesión media. Nuestra base no trae la copa nacional ni la supercopa de todas las ligas.
F. Martínez suma 16 goles: 10 más que C. Alemán
M. Caicedo suma 6 asistencias: 1 más que F. Martínez
Posiciones
Barcelona SC terminó 2.º, a 7 puntos del líder
| # Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | xG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 11 | 2 | 47:17 | +30 | — | 62 |
| 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | 56:38 | +18 | — | 55 |
| 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 48:29 | +19 | — | 53 |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 46:33 | +13 | — | 53 |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 41:29 | +12 | — | 52 |
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46:30 | +16 | — | 49 |
| 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48:44 | +4 | — | 49 |
| 8 | 30 | 14 | 4 | 12 | 43:30 | +13 | — | 46 |
| 9 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41:34 | +7 | — | 44 |
| 10 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:46 | −2 | — | 42 |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:44 | −10 | — | 34 |
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:48 | −13 | — | 31 |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:58 | −22 | — | 30 |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40:60 | −20 | — | 29 |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26:41 | −15 | — | 25 |
| 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 24:74 | −50 | — | 6 |
Fuente: API-Football · datos tras la jornada 30 (19-oct) · Cómo medimos
Banquillo
Quién dirigió al equipo y cómo le fue en los partidos oficiales de esa temporada.
| Entrenador | PJ | G | E | P | % vict. | Partidos en la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Guillermo Almada Álves | 12 | 7 | 3 | 2 | 58 % | 6-feb-2019 – 21-abr-2019 |
| L. Ramos | 22 | 12 | 2 | 8 | 55 % | 27-abr-2019 – 27-nov-2019 |
Todas las competiciones
Los 15 jugadores con más goles; empatan por asistencias y luego por minutos. Suma partido a partido, sin amistosos.
F. Martínez suma 16 goles: 10 más que C. Alemán
| Jugador | Goles | Asist. | PJ | Tit. | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 27 | 23 | 2,055 | |
| 6 | 3 | 23 | 19 | 1,508 | |
| 5 | 1 | 11 | 6 | 180 | |
| 3 | 3 | 23 | 15 | 1,285 | |
| 3 | 1 | 11 | 11 | 980 | |
| 3 | 0 | 16 | 3 | — | |
| 2 | 3 | 24 | 24 | 2,101 | |
| 2 | 3 | 17 | 11 | 1,061 | |
| 2 | 2 | 16 | 11 | 180 | |
| 2 | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 1 | 6 | 22 | 16 | 1,238 | |
| 1 | 2 | 21 | 9 | 98 | |
| 1 | 2 | 7 | 3 | — | |
| 1 | 1 | 8 | 6 | 530 | |
| 1 | 0 | 19 | 17 | 1,441 |
Fuente: API-Football · datos al 18-oct-2026 · Cómo medimos
Partido a partido
34 partidos oficiales terminados, del más reciente al más viejo.
2012 a 2026
Posición final del Barcelona SC en cada temporada registrada en Liga Pro: 4 veces primero. Toca una temporada para ver su tabla, resultados y goleadores.