Cargando…


Club · Ligue 2
Prensa · últimos 7 días
Las historias que más medios distintos publicaron cuando el titular nombra al club. Es el único bloque de esta ficha que se actualiza de continuo.
Forma reciente
Sus últimos partidos oficiales registrados; el más reciente fue el 19-oct-2026.
Calendario tal como estaba cargado en nuestra base al corte de datos: fechas, horarios o rivales pueden haber cambiado desde entonces.
Ligue 2 · temporada en curso al corte de datos
Posición al corte, puntos contra puntos esperados por xG y el resultado de cada uno de sus 9 partidos de liga jugados.
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | xG | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | 1.7 | 45.7 % |
Pos. = posesión media. Nuestra base no trae la copa nacional ni la supercopa de todas las ligas.
I. Baldé suma 5 goles: 3 más que C. Roubiou
R. Lipinski suma 3 asistencias: 1 más que K. Nagera
Ligue 2 2026-27
Goles a favor y en contra por franja de 15 minutos (el añadido de cada tiempo cuenta en su última franja), y cómo le fue con cada sistema.
Rodez usa el 5-3-2 en 8 de 9 partidos
| Formación | PJ | G | E | P | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-3-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 % |
| 4-4-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
Ligue 2 2026-27
El punto es el equipo; la raya, el promedio de la liga; los extremos, el mínimo y el máximo entre los 18 equipos. El lugar ordena de mejor a peor.
Ligue 2 2026-27
Quién jugó cuánto en cada uno de los 9 partidos de liga del Rodez, y el once que más se repitió en su sistema más usado.
En los 8 partidos con su 5-3-2 (de 9), el jugador que más veces ocupó cada puesto.
| Jugador | Min | Tit | 1. vs Laval 3-1 · 8-ago-2026 · Ganó | 2. en Annecy 0-2 · 14-ago-2026 · Perdió | 3. en Nantes 5-2 · 22-ago-2026 · Ganó | 4. vs PAU 2-2 · 28-ago-2026 · Empató | 5. en Metz 1-4 · 5-sep-2026 · Perdió | 6. vs Grenoble 0-1 · 11-sep-2026 · Perdió | 7. vs Nancy 3-4 · 18-sep-2026 · Perdió | 8. en Saint Etienne 0-2 · 10-oct-2026 · Perdió | 9. vs Montpellier 0-3 · 19-oct-2026 · Perdió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | |||||||||||
| 16L. Margueron | 450 | 5 | banca sin jugar | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | banca sin jugar | ||
| 1Q. Braat | 270 | 3 | 90′ | banca sin jugar | 90′ | 90′ | |||||
| 30E. Crombez | 90 | 1 | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ | banca sin jugar | banca sin jugar | ||
| Defensas | |||||||||||
| 4M. Magnin | 810 | 9 | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ |
| 3R. Lipinski | 810 | 9 | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ |
| 24L. Quenabio | 795 | 9 | 90′ | 90′ | 90′ | 85′ titular | 90′ | 90′ | 80′ titular | 90′ | 90′ |
| 13C. Roubiou | 460 | 6 | 68′ titular | 73′ titular | 74′ titular | 64′ titular | 78′ titular | 77′ titular | 26′ desde la banca | banca sin jugar | |
| 15E. Jean-Lambert | 431 | 4 | 78′ titular | 89′ titular | 27′ desde la banca | 26′ desde la banca | 90′ | 13′ desde la banca | 80′ titular | banca sin jugar | 28′ desde la banca |
| 20R. Ponti | 379 | 4 | 63′ titular | 64′ titular | 12′ desde la banca | 77′ titular | 10′ desde la banca | 63′ desde la banca | 90′ | ||
| 28S. Luyambula Biwa | 275 | 3 | 22′ desde la banca | 17′ desde la banca | 16′ desde la banca | 26′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 64′ titular | 68′ titular | 62′ titular |
| 5C. Jolibois | 12 | 0 | 12′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | ||||||
| Medios | |||||||||||
| 6J. Mendes | 810 | 9 | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ |
| 29Antonin Cartillier | 640 | 7 | 69′ titular | 79′ titular | 90′ | 90′ | 22′ desde la banca | 87′ titular | 90′ | 90′ | 23′ desde la banca |
| 8D. Pavlović | 330 | 4 | 12′ desde la banca | 11′ desde la banca | 63′ titular | 72′ titular | 68′ titular | 66′ titular | 10′ desde la banca | banca sin jugar | 28′ desde la banca |
| 22O. Joly | 292 | 3 | 21′ desde la banca | 73′ titular | 27′ desde la banca | 18′ desde la banca | 68′ titular | banca sin jugar | 10′ desde la banca | 13′ desde la banca | 62′ titular |
| 10M. Saka | 270 | 3 | 22′ desde la banca | 24′ desde la banca | 80′ titular | 77′ titular | 67′ titular | ||||
| 21K. Nsona | 110 | 1 | 12′ desde la banca | 66′ titular | banca sin jugar | 22′ desde la banca | 10′ desde la banca | ||||
| 26S. Benchamma | 95 | 1 | 78′ titular | 17′ desde la banca | banca sin jugar | ||||||
| Delanteros | |||||||||||
| 11M. Touho | 570 | 7 | 69′ titular | 73′ titular | 86′ titular | 64′ titular | 74′ titular | 24′ desde la banca | 90′ | 22′ desde la banca | 68′ titular |
| 7K. Nagera | 373 | 3 | 21′ desde la banca | 17′ desde la banca | 16′ desde la banca | 26′ desde la banca | 78′ titular | 90′ | 26′ desde la banca | 77′ titular | 22′ desde la banca |
| 18I. Baldé | 344 | 4 | 90′ | 90′ | 74′ titular | 90′ | |||||
| 9N. Nsingi | 264 | 3 | 12′ desde la banca | 11′ desde la banca | 16′ desde la banca | 13′ desde la banca | 64′ titular | 68′ titular | 80′ titular | ||
| 27M. Essimi Ateba | 22 | 0 | banca sin jugar | 9′ desde la banca | banca sin jugar | 13′ desde la banca | |||||
| Sin posición registrada | |||||||||||
| D. Vangi | 28 | 0 | 1′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 27′ desde la banca | ||
| 17L. Vungele Vangi | — | 1 | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | ||
2026-27 · sin sanciones
Cuántos partidos se perdieron sus jugadores por lesión o enfermedad. Las suspensiones y los descartes no cuentan como parte médico.
Fuera de cobertura
Nuestras bajas cubren solo las cinco grandes ligas y la Champions, 2024-25 y 2025-26.
Antes del mercado de verano
Fuera de cobertura
No pudimos enlazar su plantilla con Transfermarkt con suficientes jugadores; no estimamos un valor.
Datos al
1 Q. Braat · 3 R. Lipinski · 4 M. Magnin · 5 M. Sylla · 5 C. Jolibois · 6 J. Mendes · 7 K. Nagera · 8 W. Younoussa · 8 D. Pavlović · 9 N. Nsingi · 10 M. Saka · 10 M. Baaloudj · 11 T. Arconte · 11 M. Touho · 12 M. Corredor · 13 C. Roubiou · 15 E. Jean-Lambert · 16 L. Margueron · 17 L. Vungele Vangi · 18 I. Baldé · 19 H. Tebily · 20 R. Ponti · 21 K. Nsona · 22 O. Joly · 24 Loni Laurent · 24 L. Quenabio · 25 N. Galves · 26 S. Benchamma · 27 M. Essimi Ateba · 27 A. Trouillet · 28 S. Luyambula Biwa · 28 C. Doumbia · 28 M. Saka · 29 Antonin Cartillier · 30 E. Crombez · 33 D. Mavounia
Historia en el banquillo
Cada etapa con su récord en partidos oficiales. El dato llega hasta el último partido registrado, no hasta hoy.
| Entrenador | PJ | G | E | P | % vict. | Goles | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didier Santiniúltimo registrado | 152 | 55 | 49 | 48 | 36 % | 234:213 | 26-dic-2022 – 19-oct-2026 |
| É. Darbelet | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 3:0 | 12-nov-2022 – 12-nov-2022 |
| L. Peyrelade | 120 | 28 | 48 | 44 | 23 % | 113:140 | 26-jul-2019 – 5-nov-2022 |
2011-12 a 2026-27
Posición final del Rodez en cada temporada registrada en Ligue 2; su mejor puesto, 4º en 2023-24. Las temporadas en National 2 - Group C y National 2 - Group D y National 1 aparecen solo en la lista. Toca una temporada para ver su tabla, resultados y goleadores.