Cargando…


Club · Ykkösliiga
Prensa · últimos 7 días
Las historias que más medios distintos publicaron cuando el titular nombra al club. Es el único bloque de esta ficha que se actualiza de continuo.
Sin datos
En los últimos 7 días ningún titular de nuestras fuentes mencionó al club por su nombre.
Forma reciente
Sus últimos partidos oficiales registrados; el más reciente fue el 17-oct-2026.
Aún no cargado
Nuestros partidos llegan hasta el corte de abajo: todavía no tenemos el próximo rival del Kooteepee.
Ykkösliiga · temporada en curso al corte de datos
Posición al corte, puntos contra puntos esperados por xG y el resultado de cada uno de sus 27 partidos de liga jugados.
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | xG | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ykkösliiga | 27 | 18 | 5 | 4 | 48 | 26 | — | — |
| Ykköscup | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | — | — |
| Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | — |
Pos. = posesión media. Nuestra base no trae la copa nacional ni la supercopa de todas las ligas.
Tres jugadores empatan con 1 gol
M. Paavola suma 2 asistencias: 1 más que A. Tanaka
Ykkösliiga 2026
Goles a favor y en contra por franja de 15 minutos (el añadido de cada tiempo cuenta en su última franja), y cómo le fue con cada sistema.
Ykkösliiga 2026
El punto es el equipo; la raya, el promedio de la liga; los extremos, el mínimo y el máximo entre los — equipos. El lugar ordena de mejor a peor.
Fuera de cobertura
Esta liga-temporada no tiene posesión, tiros ni xG por partido en nuestra base.
Ykkösliiga 2026
Quién jugó cuánto en cada uno de los 27 partidos de liga del Kooteepee, y el once que más se repitió en su sistema más usado.
Sin posiciones en la cancha suficientes para dibujar el once tipo: se muestra como lista.
| Jugador | Min | Tit | 1. vs MP 1-0 · 10-abr-2026 · Ganó | 2. en JIPPO 0-0 · 18-abr-2026 · Empató | 3. en PK-35 1-0 · 24-abr-2026 · Ganó | 4. en EIF 2-5 · 3-may-2026 · Perdió | 5. vs KäPa 2-1 · 9-may-2026 · Ganó | 6. en JäPS 1-0 · 16-may-2026 · Ganó | 7. en Klubi-04 1-0 · 23-may-2026 · Ganó | 8. vs SJK Akatemia 1-0 · 29-may-2026 · Ganó | 9. en KäPa 2-1 · 5-jun-2026 · Ganó | 10. vs Haka 0-2 · 8-jun-2026 · Perdió | 11. vs EIF 5-1 · 12-jun-2026 · Ganó | 12. en Haka 2-0 · 27-jun-2026 · Ganó | 13. vs JIPPO 3-3 · 3-jul-2026 · Empató | 14. vs JäPS 4-1 · 10-jul-2026 · Ganó | 15. vs PK-35 0-1 · 18-jul-2026 · Perdió | 16. en MP 3-3 · 25-jul-2026 · Empató | 17. vs SJK Akatemia 2-1 · 31-jul-2026 · Ganó | 18. en Klubi-04 1-0 · 9-ago-2026 · Ganó | 19. vs KäPa 2-1 · 15-ago-2026 · Ganó | 20. en EIF 1-0 · 22-ago-2026 · Ganó | 21. vs Haka 2-1 · 28-ago-2026 · Ganó | 22. en JIPPO 2-0 · 4-sep-2026 · Ganó | 23. vs JäPS 3-0 · 11-sep-2026 · Ganó | 24. en PK-35 3-0 · 19-sep-2026 · Ganó | 25. vs MP 1-1 · 25-sep-2026 · Empató | 26. en SJK Akatemia 3-4 · 11-oct-2026 · Perdió | 27. vs Klubi-04 0-0 · 17-oct-2026 · Empató |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin posición registrada | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37A. Tanaka | — | 2 | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
| 20A. Tulehmo | — | 2 | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
| 4C. Chibuzor | — | 2 | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
| 17Foday Manneh | — | 2 | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
| 7J. Mäkelä | — | 2 | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
| 8M. Coker | — | 2 | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
| 13N. Tahmbi | — | 2 | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
| 10P. Forsell | — | 2 | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
| 5S. Hölttä | — | 2 | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
| 3Derrick Agyei | — | 1 | titular (sin minutos registrados) | ||||||||||||||||||||||||||
| 25J. Leikas | — | 1 | titular (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
| 26M. Paavola | — | 1 | titular (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
| 33M. Zhuk | — | 1 | suplente (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||||
2026 · sin sanciones
Cuántos partidos se perdieron sus jugadores por lesión o enfermedad. Las suspensiones y los descartes no cuentan como parte médico.
Fuera de cobertura
Nuestras bajas cubren solo las cinco grandes ligas y la Champions, 2024-25 y 2025-26.
Antes del mercado de verano
Fuera de cobertura
No pudimos enlazar su plantilla con Transfermarkt con suficientes jugadores; no estimamos un valor.
Datos al
3 Derrick Agyei · 4 C. Chibuzor · 5 S. Hölttä · 7 J. Mäkelä · 8 M. Coker · 9 P. Ogunkoya · 10 P. Forsell · 11 R. Haapalainen · 13 N. Tahmbi · 14 G. Sunday · 15 A. Adebayo · 17 Foday Manneh · 18 Otto Eloluoto · 19 R. Polat · 20 A. Tulehmo · 21 O. Hänninen · 22 Rangel · 25 J. Leikas · 26 M. Paavola · 29 A. Ruohio · 30 L. Puhakainen · 33 M. Zhuk · 37 A. Tanaka
Historia en el banquillo
Cada etapa con su récord en partidos oficiales. El dato llega hasta el último partido registrado, no hasta hoy.
| Entrenador | PJ | G | E | P | % vict. | Goles | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juha Pasojaúltimo registrado | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 % | 3:4 | 11-oct-2026 – 17-oct-2026 |
2012 a 2026
Posición final del Kooteepee en cada temporada registrada en Ykkösliiga. Las temporadas en Ykkönen y Kakkonen - Lohko B y Veikkausliiga y Kakkonen - Lohko A aparecen solo en la lista. Toca una temporada para ver su tabla, resultados y goleadores.