Cargando…
Cargando…

Tondela · Liga Portugal
Liga Portugal · temporada cerrada
Posición final, puntos contra puntos esperados por xG y el resultado de cada uno de sus 34 partidos de liga.
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | xG | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 34 | 8 | 6 | 20 | 34 | 54 | — | 45.2 % |
Pos. = posesión media. Nuestra base no trae la copa nacional ni la supercopa de todas las ligas.
Nathan Soares de Carvalho Junior suma 13 goles: 10 más que Luis Alberto
Luis Alberto y Hélder Tavares empatan con 2 asistencias
Posiciones
Tondela terminó 16.º, a 58 puntos del líder
| # Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | xG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 29 | 1 | 4 | 88:22 | +66 | — | 88 |
| 2 | 34 | 27 | 5 | 2 | 79:21 | +58 | — | 86 |
| 3 | 34 | 23 | 4 | 7 | 67:30 | +37 | — | 73 |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54:35 | +19 | — | 58 |
| 5 | 34 | 13 | 15 | 6 | 47:38 | +9 | — | 54 |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44:44 | 0 | — | 50 |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43:42 | +1 | — | 49 |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40:41 | −1 | — | 47 |
| 9 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44:66 | −22 | — | 41 |
| 10 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:53 | −8 | — | 40 |
| 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:56 | −16 | — | 38 |
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | −16 | — | 36 |
| 13 | 34 | 10 | 5 | 19 | 45:63 | −18 | — | 35 |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 24:41 | −17 | — | 33 |
| 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40:61 | −21 | — | 30 |
| 16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 34:54 | −20 | — | 30 |
| 17 | 34 | 7 | 8 | 19 | 27:50 | −23 | — | 29 |
| 18 | 34 | 5 | 10 | 19 | 32:60 | −28 | — | 25 |
Fuente: API-Football · datos tras la jornada 34 (19-oct) · Cómo medimos
Banquillo
Quién dirigió al equipo y cómo le fue en los partidos oficiales de esa temporada.
Fuera de cobertura
No hay alineaciones con entrenador para estos partidos.
Todas las competiciones
Los 15 jugadores con más goles; empatan por asistencias y luego por minutos. Suma partido a partido, sin amistosos.
Nathan Soares de Carvalho Junior suma 13 goles: 10 más que Luis Alberto
| Jugador | Goles | Asist. | PJ | Tit. | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 34 | 32 | 2,872 | |
| 3 | 2 | 22 | 17 | 1,389 | |
| 3 | 0 | 10 | 9 | 810 | |
| 3 | 0 | 23 | 15 | 387 | |
| 2 | 1 | 26 | 26 | 2,131 | |
| 2 | 1 | 23 | 15 | 1,479 | |
| 2 | 0 | 24 | 16 | 1,405 | |
| 1 | 0 | 20 | 20 | 895 | |
| 1 | 0 | 12 | 4 | 507 | |
| 1 | 0 | 14 | 3 | 465 | |
| 1 | 0 | 7 | 1 | 189 | |
| 0 | 2 | 30 | 27 | 2,268 | |
| 0 | 1 | 24 | 17 | 1,581 | |
| 0 | 1 | 19 | 18 | 1,573 | |
| 0 | 1 | 11 | 11 | 890 |
Fuente: API-Football · datos al 19-oct-2026 · Cómo medimos
Partido a partido
34 partidos oficiales terminados, del más reciente al más viejo.
2015-16 a 2026-27
Posición final del Tondela en cada temporada registrada en Segunda Liga. Las temporadas en Liga Portugal aparecen solo en la lista. Toca una temporada para ver su tabla, resultados y goleadores.