Cargando…

Ujpest · NB I
NB I · temporada cerrada
Posición final, puntos contra puntos esperados por xG y el resultado de cada uno de sus 33 partidos de liga.
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | xG | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB I | 33 | 12 | 12 | 9 | 38 | 28 | — | — |
| UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | — | 37.5% |
Pos. = posesión media. Nuestra base no trae la copa nacional ni la supercopa de todas las ligas.
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Goles | DG | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 72:27 | +45 | — | |
| 2 | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 53:37 | +16 | — | |
| 3 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 44:39 | +5 | — | |
| 4 | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 46:38 | +8 | — | |
| 5 | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 38:28 | +10 | — | |
| 6 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 45:40 | +5 | — | |
| 7 | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36:45 | −9 | — | |
| 8 | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 33:46 | −13 | — | |
| 9 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36:48 | −12 | — | |
| 10 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36:57 | −21 | — | |
| 11 | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 42:56 | −14 | — | |
| 12 | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 31:51 | −20 | — |
Banquillo
Quién dirigió al equipo y cómo le fue en los partidos oficiales de esa temporada.
Fuera de cobertura
No hay alineaciones con entrenador para estos partidos.
Todas las competiciones
Los 15 jugadores con más goles; empatan por asistencias y luego por minutos. Suma partido a partido, sin amistosos.
| Jugador | Goles | Asist. | PJ | Tit. | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 4 | 309 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | — | |
| 1 | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 1 | 0 | 4 | 4 | 359 | |
| 1 | 0 | 4 | 4 | 278 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 328 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 246 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 211 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
Partido a partido
37 partidos oficiales terminados, del más reciente al más viejo.
2011-12 a 2026-27
Posición final del Ujpest en cada temporada registrada en NB I; su mejor puesto, 4º en 2026-27. Toca una temporada para ver su tabla, resultados y goleadores.