Cargando…
Cargando…

Kashiwa Reysol · J1 League
J1 League · temporada en curso al corte de datos
Posición al corte, puntos contra puntos esperados por xG y el resultado de cada uno de sus 9 partidos de liga jugados.
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | xG | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | — | — |
Pos. = posesión media. Nuestra base no trae la copa nacional ni la supercopa de todas las ligas.
Y. Segawa suma 7 goles: 4 más que Y. Koizumi
Masa suma 5 asistencias: 2 más que Y. Koizumi
Posiciones
Kashiwa Reysol manda por 1 punto sobre tres equipos
| # Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | xG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21:14 | +7 | — | 21 |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:6 | +16 | 3.3 | 20 |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | — | 20 |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:8 | +9 | 2.5 | 20 |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | — | 19 |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:16 | +3 | 1.3 | 16 |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 0.8 | 15 |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:11 | −1 | 2.1 | 14 |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:14 | +3 | 2.8 | 13 |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:12 | 0 | — | 13 |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:21 | −5 | 2.4 | 12 |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:12 | −5 | 2.1 | 12 |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:13 | −1 | 0.7 | 9 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | −5 | 2.0 | 9 |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:15 | −6 | 1.1 | 9 |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:16 | −5 | 0.8 | 8 |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:13 | −2 | — | 7 |
| 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:18 | −8 | 1.2 | 7 |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:19 | −11 | 3.5 | 5 |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:14 | −10 | 0.7 | 4 |
Fuente: API-Football · datos tras la jornada 10 (17-oct) · Cómo medimos
Banquillo
Quién dirigió al equipo y cómo le fue en los partidos oficiales de esa temporada.
Fuera de cobertura
No hay alineaciones con entrenador para estos partidos.
Todas las competiciones
Los 15 jugadores con más goles; empatan por asistencias y luego por minutos. Suma partido a partido, sin amistosos.
Y. Segawa suma 7 goles: 4 más que Y. Koizumi
| Jugador | Goles | Asist. | PJ | Tit. | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 9 | 0 | 333 | |
| 3 | 3 | 9 | 9 | 747 | |
| 3 | 1 | 9 | 8 | 741 | |
| 2 | 0 | 9 | 9 | 634 | |
| 1 | 0 | 8 | 7 | 424 | |
| 1 | 0 | 5 | 5 | 271 | |
| 1 | 0 | 4 | 4 | 226 | |
| 0 | 5 | 5 | 2 | 244 | |
| 0 | 3 | 9 | 9 | 805 | |
| 0 | 1 | 7 | 1 | 196 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 72 | |
| 0 | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 0 | 0 | 8 | 8 | 720 | |
| 0 | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 0 | 0 | 8 | 7 | 613 |
Fuente: API-Football · datos al 17-oct-2026 · Cómo medimos
Partido a partido
9 partidos oficiales terminados, del más reciente al más viejo. 29 quedaron sin jugar o sin resultado al corte.
2012 a 2027
Posición final del Kashiwa Reysol en cada temporada registrada en J1 League: 1 vez primero. Las temporadas en J2/J3 League aparecen solo en la lista. Toca una temporada para ver su tabla, resultados y goleadores.