Calentando en la banda…

Club · Serie A
Datos: API-Football · corte · liga doméstica desde las tablas; DT desde las alineacionesMetodología
Prensa · últimos 7 días
Las historias que más medios distintos publicaron cuando el titular nombra al club. Es el único bloque de esta ficha que se actualiza de continuo.
Datos: titulares de prensa · actualizado · titulares que nombran al club, agrupados por historiaMetodología
Forma reciente
Sus últimos partidos oficiales registrados; el más reciente fue el 24-may-2026.
Datos: API-Football · corte · partidos oficiales, sin amistososMetodología
Aún no cargado
Nuestros partidos llegan hasta el corte de abajo: todavía no tenemos el próximo rival del Cagliari.
Datos: API-Football · corte Metodología
Serie A · temporada cerrada
Posición final, puntos contra puntos esperados por xG y el resultado de cada uno de sus 38 partidos de liga.
Datos: API-Football · corte · Serie A 2025-26Metodología
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | xG | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | 38.4 | 45.6% |
Pos. = posesión media. Nuestra base no trae la copa nacional ni la supercopa de todas las ligas.
Datos: API-Football · corte · suma partido a partido, sin amistososMetodología
Serie A 2025-26
Goles a favor y en contra por franja de 15 minutos (el añadido de cada tiempo cuenta en su última franja), y cómo le fue con cada sistema.
Datos: API-Football · corte · Serie A 2025-26Metodología
| Formación | PJ | G | E | P | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28% |
| 3-5-1-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
| 4-3-2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% |
| 4-5-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% |
| 5-3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 4-3-1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 4-3-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 4-4-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 4-2-3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 3-4-2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 5-4-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Datos: API-Football · corte · formación inicial de cada partidoMetodología
Serie A 2025-26
El punto es el equipo; la raya, el promedio de la liga; los extremos, el mínimo y el máximo entre los 20 equipos. El lugar ordena de mejor a peor.
Datos: API-Football · corte · Serie A 2025-26, 20 equiposMetodología
Serie A 2025-26
Quién jugó cuánto en cada uno de los 38 partidos de liga del Cagliari, y el once que más se repitió en su sistema más usado.
En los 18 partidos con su 3-5-2 (de 38), el jugador que más veces ocupó cada puesto.
| Jugador | Min | Tit | 1. vs Fiorentina 1-1 · 24-ago-2025 · Empató | 2. en Napoli 0-1 · 30-ago-2025 · Perdió | 3. vs Parma 2-0 · 13-sep-2025 · Ganó | 4. en Lecce 2-1 · 19-sep-2025 · Ganó | 5. vs Inter 0-2 · 27-sep-2025 · Perdió | 6. en Udinese 1-1 · 5-oct-2025 · Empató | 7. vs Bologna 0-2 · 19-oct-2025 · Perdió | 8. en Hellas Verona 2-2 · 26-oct-2025 · Empató | 9. vs Sassuolo 1-2 · 30-oct-2025 · Perdió | 10. en Lazio 0-2 · 3-nov-2025 · Perdió | 11. en Como 0-0 · 8-nov-2025 · Empató | 12. vs Genoa 3-3 · 22-nov-2025 · Empató | 13. en Juventus 1-2 · 29-nov-2025 · Perdió | 14. vs AS Roma 1-0 · 7-dic-2025 · Ganó | 15. en Atalanta 1-2 · 13-dic-2025 · Perdió | 16. vs Pisa 2-2 · 21-dic-2025 · Empató | 17. en Torino 2-1 · 27-dic-2025 · Ganó | 18. vs AC Milan 0-1 · 2-ene-2026 · Perdió | 19. en Cremonese 2-2 · 8-ene-2026 · Empató | 20. en Genoa 0-3 · 12-ene-2026 · Perdió | 21. vs Juventus 1-0 · 17-ene-2026 · Ganó | 22. en Fiorentina 2-1 · 24-ene-2026 · Ganó | 23. vs Hellas Verona 4-0 · 31-ene-2026 · Ganó | 24. en AS Roma 0-2 · 9-feb-2026 · Perdió | 25. vs Lecce 0-2 · 16-feb-2026 · Perdió | 26. vs Lazio 0-0 · 21-feb-2026 · Empató | 27. en Parma 1-1 · 27-feb-2026 · Empató | 28. vs Como 1-2 · 7-mar-2026 · Perdió | 29. en Pisa 1-3 · 15-mar-2026 · Perdió | 30. vs Napoli 0-1 · 20-mar-2026 · Perdió | 31. en Sassuolo 1-2 · 4-abr-2026 · Perdió | 32. vs Cremonese 1-0 · 11-abr-2026 · Ganó | 33. en Inter 0-3 · 17-abr-2026 · Perdió | 34. vs Atalanta 3-2 · 27-abr-2026 · Ganó | 35. en Bologna 0-0 · 3-may-2026 · Empató | 36. vs Udinese 0-2 · 9-may-2026 · Perdió | 37. vs Torino 2-1 · 17-may-2026 · Ganó | 38. en AC Milan 2-1 · 24-may-2026 · Ganó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1E. Caprile | 3,420 | 38 | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ |
| Defensas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33A. Obert | 2,788 | 33 | 75′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 77′ titular | 82′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 79′ titular | banca sin jugar | 53′ titular | 77′ titular | 90′ | 45′ titular | 12′ desde la banca | 61′ titular | 34′ desde la banca | 90′ | 90′ | 80′ titular | 79′ titular | 90′ | 79′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 81′ titular | 90′ | 90′ | 76′ titular | 90′ | 90′ | 88′ titular | 90′ | 90′ | ||
| 26Y. Mina | 2,153 | 26 | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 20′ titular | 68′ titular | banca sin jugar | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | banca sin jugar | 45′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 85′ titular | 45′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | banca sin jugar | 90′ | 90′ | |||||||||
| 32Zé Pedro | 1,713 | 20 | 10′ desde la banca | banca sin jugar | 58′ titular | 90′ | 22′ desde la banca | 90′ | 90′ | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ | 90′ | 90′ | 87′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 73′ titular | 76′ titular | 73′ titular | 83′ titular | 29′ desde la banca | 87′ titular | 90′ | 90′ | 62′ titular | 63′ titular | |||||||||||
| 6S. Luperto | 1,707 | 19 | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | banca sin jugar | 90′ | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 87′ titular | banca sin jugar | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | |||||||||||||||
| 28G. Zappa | 1,608 | 18 | 90′ | 58′ titular | 55′ titular | 17′ desde la banca | 54′ titular | 90′ | 62′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 69′ titular | 58′ titular | 35′ desde la banca | 90′ | 90′ | 84′ titular | 21′ desde la banca | 10′ desde la banca | 3′ desde la banca | 3′ desde la banca | 57′ titular | 2′ desde la banca | banca sin jugar | 17′ desde la banca | 45′ desde la banca | banca sin jugar | 8′ desde la banca | banca sin jugar | 14′ desde la banca | banca sin jugar | 8′ desde la banca | 28′ desde la banca | 90′ | 90′ | |||
| 15J. Rodríguez | 1,315 | 16 | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ | 66′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 45′ titular | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ | 78′ titular | banca sin jugar | 84′ titular | 90′ | 89′ titular | 90′ | 73′ titular | banca sin jugar | 90′ | 8′ desde la banca | 62′ titular | |||||
| 22A. Dossena | 856 | 9 | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ | banca sin jugar | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 1′ desde la banca | banca sin jugar | 17′ desde la banca | 90′ | 90′ | 90′ | 28′ desde la banca | ||||||||||||||||||||||
| 3Riyad Idrissi | 781 | 4 | 15′ desde la banca | 14′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 13′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ | 90′ | 11′ desde la banca | 11′ desde la banca | 33′ desde la banca | 37′ desde la banca | 13′ desde la banca | 24′ desde la banca | 45′ desde la banca | 90′ | 29′ desde la banca | banca sin jugar | 45′ desde la banca | 26′ desde la banca | 10′ desde la banca | 11′ desde la banca | 17′ desde la banca | 90′ | 48′ desde la banca | 10′ desde la banca | 9′ desde la banca | ||||||||||
| 18A. Di Pardo | 60 | 0 | banca sin jugar | 14′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 45′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 1′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | |||||||||||||||||||
| 18O. Raterink | 12 | 0 | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 12′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | |||||||||||||||||||||||||
| Medios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2M. Palestra | 3,084 | 34 | 83′ titular | 35′ desde la banca | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 78′ titular | 90′ | 79′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 89′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 80′ titular | 87′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 34′ desde la banca | 90′ | 62′ titular | 90′ | 27′ desde la banca | |
| 8M. Adopo | 3,055 | 33 | 90′ | 90′ | 90′ | 73′ titular | 90′ | 70′ desde la banca | 90′ | 45′ desde la banca | 83′ titular | 90′ | 33′ desde la banca | 33′ desde la banca | 81′ titular | 90′ | 87′ titular | 55′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 45′ titular | 73′ titular | 89′ titular | 59′ desde la banca | 90′ | 90′ | 89′ titular | 88′ titular | 72′ titular | 90′ |
| 90M. Folorunsho | 2,008 | 24 | 90′ | 83′ titular | 88′ titular | 90′ | 77′ titular | 90′ | 90′ | 62′ titular | 62′ titular | 79′ titular | 90′ | 90′ | 81′ titular | 89′ titular | 90′ | 63′ titular | 29′ desde la banca | 90′ | 90′ | 65′ titular | 74′ titular | 61′ titular | 14′ desde la banca | 90′ | 90′ | 73′ titular | 18′ desde la banca | |||||||||||
| 10G. Gaetano | 1,911 | 21 | 16′ desde la banca | 25′ desde la banca | 54′ titular | 30′ desde la banca | 32′ desde la banca | 22′ desde la banca | 63′ titular | 28′ desde la banca | 57′ titular | 57′ titular | 14′ desde la banca | 9′ desde la banca | 21′ desde la banca | 32′ desde la banca | 83′ titular | 68′ titular | 24′ desde la banca | 65′ titular | 28′ desde la banca | 90′ | 90′ | 90′ | 87′ titular | 64′ titular | 90′ | 75′ titular | 90′ | 57′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | |||||
| 14A. Deiola | 1,435 | 17 | 74′ titular | 90′ | 36′ desde la banca | 87′ titular | 58′ titular | 90′ | banca sin jugar | 76′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 17′ desde la banca | 90′ | 90′ | 33′ desde la banca | 56′ titular | 42′ titular | banca sin jugar | 72′ titular | 74′ titular | |||||||||||||
| 16M. Prati | 1,273 | 15 | 61′ titular | 65′ titular | 90′ | 60′ titular | 46′ desde la banca | 90′ | 68′ titular | 86′ titular | 90′ | 90′ | 79′ titular | 57′ titular | 37′ desde la banca | 21′ desde la banca | 32′ desde la banca | banca sin jugar | 84′ titular | 61′ titular | 56′ titular | 90′ | banca sin jugar | 10′ desde la banca | ||||||||||||||||
| 25I. Sulemana | 853 | 7 | 26′ desde la banca | 24′ desde la banca | 31′ desde la banca | 90′ | 90′ | 87′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 15′ desde la banca | banca sin jugar | 76′ titular | 34′ desde la banca | 48′ desde la banca | 28′ desde la banca | 18′ desde la banca | 16′ desde la banca | |||||||||||||||||||||
| 4L. Mazzitelli | 785 | 9 | 29′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 8′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 10′ desde la banca | 15′ desde la banca | banca sin jugar | 11′ desde la banca | banca sin jugar | 27′ desde la banca | 72′ titular | 83′ titular | 34′ desde la banca | 69′ titular | 90′ | 80′ titular | 66′ titular | 59′ titular | 33′ desde la banca | 42′ titular | 26′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 31′ titular | banca sin jugar | ||||||||||
| 27J. Liteta | 266 | 4 | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 45′ titular | banca sin jugar | banca sin jugar | 53′ titular | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ | 78′ titular | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | |||||||||||||
| 21N. Cavuoti | 52 | 0 | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 8′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 14′ desde la banca | 18′ desde la banca | 12′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | |||||||||||||||||
| Delanteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94S. Esposito | 2,699 | 34 | 61′ titular | 66′ titular | 74′ titular | 60′ titular | 90′ | 83′ titular | 78′ titular | banca sin jugar | 83′ titular | 68′ titular | 67′ titular | 71′ titular | 69′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 22′ desde la banca | 66′ titular | 45′ desde la banca | 69′ titular | 64′ titular | 64′ titular | 87′ titular | 73′ titular | 90′ | 73′ titular | 87′ titular | 78′ titular | 84′ titular | 89′ titular | 88′ titular | 90′ | 56′ titular | 73′ titular | 90′ | 82′ titular | 89′ titular | |
| 29G. Borrelli | 1,273 | 13 | 81′ titular | 24′ desde la banca | 16′ desde la banca | banca sin jugar | 13′ desde la banca | 72′ titular | 36′ desde la banca | 90′ | 76′ titular | 69′ titular | 23′ desde la banca | 71′ titular | 90′ | 69′ titular | 58′ titular | 8′ desde la banca | 18′ desde la banca | 29′ desde la banca | 90′ | 21′ desde la banca | 36′ desde la banca | 19′ desde la banca | 24′ desde la banca | 16′ desde la banca | 61′ titular | 57′ titular | 32′ desde la banca | banca sin jugar | 74′ titular | |||||||||
| 9S. Kılıçsoy | 983 | 11 | 9′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 17′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 12′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 21′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 9′ desde la banca | 1′ desde la banca | banca sin jugar | 82′ titular | 72′ titular | 83′ titular | 25′ desde la banca | 90′ | 54′ titular | 71′ titular | 66′ titular | 73′ titular | 33′ desde la banca | 88′ titular | 61′ titular | 12′ desde la banca | 64′ titular | 25′ desde la banca | 15′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | |
| 17M. Felici | 409 | 4 | banca sin jugar | banca sin jugar | 16′ desde la banca | 30′ desde la banca | 32′ desde la banca | 45′ titular | 55′ titular | 12′ desde la banca | 28′ desde la banca | 33′ desde la banca | 79′ titular | 57′ titular | 21′ desde la banca | 1′ desde la banca | ||||||||||||||||||||||||
| 31P. Mendy | 338 | 3 | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 17′ desde la banca | 9′ desde la banca | 29′ desde la banca | 33′ desde la banca | 45′ titular | 17′ desde la banca | 90′ | 82′ titular | 16′ desde la banca | |||||||||||||||||||||||
| 77Zito Luvumbo | 335 | 2 | 29′ desde la banca | 32′ desde la banca | 18′ desde la banca | 35′ desde la banca | 27′ desde la banca | 16′ desde la banca | 22′ desde la banca | 11′ desde la banca | 19′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 8′ desde la banca | banca sin jugar | 56′ titular | 62′ titular | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | ||||||||||||||||||||
| 30L. Pavoletti | 246 | 1 | banca sin jugar | banca sin jugar | 13′ desde la banca | banca sin jugar | 28′ desde la banca | 14′ desde la banca | 11′ desde la banca | banca sin jugar | 19′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 8′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 12′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 3′ desde la banca | 17′ desde la banca | 57′ titular | banca sin jugar | 10′ desde la banca | 9′ desde la banca | 45′ desde la banca | banca sin jugar | |||||||||||
| 19A. Belotti | 233 | 3 | 74′ titular | 73′ titular | 44′ titular | banca sin jugar | 2′ desde la banca | 8′ desde la banca | 13′ desde la banca | banca sin jugar | 11′ desde la banca | 8′ desde la banca | banca sin jugar | |||||||||||||||||||||||||||
| 37Y. Trepy | 105 | 0 | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 13′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 3′ desde la banca | 11′ desde la banca | 17′ desde la banca | banca sin jugar | 12′ desde la banca | 26′ desde la banca | 12′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 11′ desde la banca | banca sin jugar | |||||||||||||||||
| 20A. Albarracín | 31 | 0 | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 14′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 17′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | ||||||||||||||||||||||
Datos: API-Football · corte · Serie A 2025-26Metodología
2025-26 · sin sanciones
Cuántos partidos se perdieron sus jugadores por lesión o enfermedad. Las suspensiones y los descartes no cuentan como parte médico.
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte · Serie A 2025-26Metodología
Transfermarkt · antes del mercado de verano
La foto de Transfermarkt al 29-may-2026: altas y bajas del verano de 2026 no están incluidas.
También en la plantilla de API-Football (27-may-2026), sin ficha en esta plantilla de Transfermarkt (canteranos y cedidos, sobre todo): Andra Cogoni, N. Grandu, Ivan Stoyanov Sulev, R. Malfitano.
Datos: Transfermarkt · corte · Cagliari Calcio en TransfermarktMetodología
Historia en el banquillo
Cada etapa con su récord en partidos oficiales. El dato llega hasta el último partido registrado, no hasta hoy.
| Entrenador | PJ | G | E | P | % vict. | Goles | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Pisacaneúltimo registrado | 38 | 11 | 10 | 17 | 29% | 40:53 | 24-ago-2025 – 24-may-2026 |
| Davide Nicola | 38 | 9 | 9 | 20 | 24% | 40:56 | 18-ago-2024 – 23-may-2025 |
| C. Ranieri | 38 | 8 | 12 | 18 | 21% | 42:68 | 21-ago-2023 – 23-may-2024 |
| A. Agostini | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 2:4 | 8-may-2022 – 22-may-2022 |
| W. Mazzarri | 32 | 6 | 9 | 17 | 19% | 27:55 | 19-sep-2021 – 30-abr-2022 |
| L. Semplici | 18 | 6 | 5 | 7 | 33% | 24:27 | 28-feb-2021 – 12-sep-2021 |
| Eusebio Di Francesco | 23 | 3 | 6 | 14 | 13% | 24:41 | 20-sep-2020 – 19-feb-2021 |
| W. Zenga | 13 | 3 | 4 | 6 | 23% | 11:16 | 20-jun-2020 – 29-jul-2020 |
| R. Maran | 63 | 18 | 19 | 26 | 29% | 77:94 | 19-ago-2018 – 1-mar-2020 |
| D. López | 30 | 9 | 6 | 15 | 30% | 27:47 | 22-oct-2017 – 20-may-2018 |
| M. Rastelli | 46 | 16 | 5 | 25 | 35% | 61:90 | 21-ago-2016 – 15-oct-2017 |
Datos: API-Football · corte · alineaciones con DT registradoMetodología
2010-11 a 2025-26
Posición final del Cagliari en cada temporada registrada en Serie A; su mejor puesto, 11º en 2012-13. Toca una temporada para ver su tabla, resultados y goleadores.
Datos: API-Football · corte · Serie AMetodología