Cargando…
Cargando…

FC Santa Coloma · 1a Divisió
1a Divisió · temporada en curso al corte de datos
Posición al corte, puntos contra puntos esperados por xG y el resultado de cada uno de sus 24 partidos de liga jugados.
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | xG | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a Divisió | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 12 | — | — |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | — | — |
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| Copa Constitució | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | — |
Pos. = posesión media. Nuestra base no trae la copa nacional ni la supercopa de todas las ligas.
Tres jugadores empatan con 1 gol
Posiciones
FC Santa Coloma terminó 2.º, a 3 puntos del líder
| # Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | xG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 5 | 2 | 37:13 | +24 | — | 47 |
| 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 43:11 | +32 | — | 44 |
| 3 | 21 | 11 | 3 | 7 | 26:23 | +3 | — | 36 |
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33:26 | +7 | — | 35 |
| 5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25:23 | +2 | — | 32 |
| 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:27 | −4 | — | 23 |
| 7 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15:52 | −37 | — | 9 |
| 8 | 21 | 2 | 3 | 16 | 11:38 | −27 | — | 9 |
Fuente: API-Football · datos tras la jornada 21 (16-oct) · Cómo medimos
Banquillo
Quién dirigió al equipo y cómo le fue en los partidos oficiales de esa temporada.
| Entrenador | PJ | G | E | P | % vict. | Partidos en la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eloy Casals | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 % | 25-jun-2019 – 29-jul-2020 |
Todas las competiciones
Los 15 jugadores con más goles; empatan por asistencias y luego por minutos. Suma partido a partido, sin amistosos.
Tres jugadores empatan con 1 gol
| Jugador | Goles | Asist. | PJ | Tit. | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 3 | 272 | |
| 1 | 0 | 4 | 2 | 188 | |
| 1 | — | 2 | 2 | 154 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 357 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | 344 | |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 219 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 0 | — | 4 | 4 | 360 | |
| 0 | — | 4 | 4 | 360 | |
| 0 | — | 4 | 4 | 329 | |
| 0 | — | 4 | 3 | 277 | |
| 0 | — | 4 | 3 | 256 | |
| 0 | — | 2 | 2 | 180 |
Fuente: API-Football · datos al 16-oct-2026 · Cómo medimos
Partido a partido
29 partidos oficiales terminados, del más reciente al más viejo.
2012-13 a 2026-27
Posición final del FC Santa Coloma en cada temporada registrada en 1a Divisió: 6 veces primero. Toca una temporada para ver su tabla, resultados y goleadores.