Calentando en la banda…

Club · Jupiler Pro League
Datos: API-Football · corte · liga doméstica desde las tablas; DT desde las alineacionesMetodología
Prensa · últimos 7 días
Las historias que más medios distintos publicaron cuando el titular nombra al club. Es el único bloque de esta ficha que se actualiza de continuo.
Sin datos
En los últimos 7 días ningún titular de nuestras fuentes mencionó al club por su nombre.
Datos: titulares de prensa · actualizado Metodología
Forma reciente
Sus últimos partidos oficiales registrados; el más reciente fue el 23-may-2026.
Datos: API-Football · corte · partidos oficiales, sin amistososMetodología
Aún no cargado
Nuestros partidos llegan hasta el corte de abajo: todavía no tenemos el próximo rival del Dender.
Datos: API-Football · corte Metodología
Jupiler Pro League · temporada cerrada
Posición final, puntos contra puntos esperados por xG y el resultado de cada uno de sus 38 partidos de liga.
Datos: API-Football · corte · Jupiler Pro League 2025-26Metodología
| Competición | PJ | G | E | P | GF | GC | xG | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 38 | 5 | 11 | 22 | 33 | 65 | 43.6 | 48.0% |
Pos. = posesión media. Nuestra base no trae la copa nacional ni la supercopa de todas las ligas.
Datos: API-Football · corte · suma partido a partido, sin amistososMetodología
Jupiler Pro League 2025-26
Goles a favor y en contra por franja de 15 minutos (el añadido de cada tiempo cuenta en su última franja), y cómo le fue con cada sistema.
Datos: API-Football · corte · Jupiler Pro League 2025-26Metodología
| Formación | PJ | G | E | P | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-3-2 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14% |
| 3-4-1-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13% |
| 4-2-3-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17% |
| 3-1-4-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0% |
| 3-4-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 3-4-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 3-5-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 4-3-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 4-4-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Datos: API-Football · corte · formación inicial de cada partidoMetodología
Jupiler Pro League 2025-26
El punto es el equipo; la raya, el promedio de la liga; los extremos, el mínimo y el máximo entre los 20 equipos. El lugar ordena de mejor a peor.
Datos: API-Football · corte · Jupiler Pro League 2025-26, 20 equiposMetodología
Jupiler Pro League 2025-26
Quién jugó cuánto en cada uno de los 38 partidos de liga del Dender, y el once que más se repitió en su sistema más usado.
En los 14 partidos con su 5-3-2 (de 38), el jugador que más veces ocupó cada puesto.
| Jugador | Min | Tit | 1. vs Cercle Brugge 0-0 · 26-jul-2025 · Empató | 2. en Standard Liege 1-1 · 2-ago-2025 · Empató | 3. en St. Truiden 0-2 · 8-ago-2025 · Perdió | 4. vs Anderlecht 0-2 · 17-ago-2025 · Perdió | 5. vs OH Leuven 0-1 · 24-ago-2025 · Perdió | 6. en Charleroi 1-3 · 30-ago-2025 · Perdió | 7. vs Union St. Gilloise 0-1 · 13-sep-2025 · Perdió | 8. en Gent 0-3 · 19-sep-2025 · Perdió | 9. vs RAAL La Louvière 0-0 · 28-sep-2025 · Empató | 10. en Genk 1-2 · 5-oct-2025 · Perdió | 11. vs KV Mechelen 1-3 · 19-oct-2025 · Perdió | 12. en KVC Westerlo 1-1 · 25-oct-2025 · Empató | 13. en Club Brugge KV 1-2 · 1-nov-2025 · Perdió | 14. vs Zulte Waregem 2-2 · 7-nov-2025 · Empató | 15. en Antwerp 2-1 · 23-nov-2025 · Ganó | 16. vs KVC Westerlo 2-2 · 29-nov-2025 · Empató | 17. en RAAL La Louvière 2-1 · 5-dic-2025 · Ganó | 18. vs Club Brugge KV 1-5 · 14-dic-2025 · Perdió | 19. vs Standard Liege 0-1 · 20-dic-2025 · Perdió | 20. en KV Mechelen 1-1 · 27-dic-2025 · Empató | 21. vs Antwerp 1-0 · 18-ene-2026 · Ganó | 22. en Anderlecht 0-0 · 25-ene-2026 · Empató | 23. vs Genk 1-2 · 1-feb-2026 · Perdió | 24. en Zulte Waregem 0-1 · 7-feb-2026 · Perdió | 25. en OH Leuven 2-3 · 14-feb-2026 · Perdió | 26. vs St. Truiden 1-4 · 21-feb-2026 · Perdió | 27. en Cercle Brugge 0-0 · 1-mar-2026 · Empató | 28. vs Charleroi 2-2 · 7-mar-2026 · Empató | 29. en Union St. Gilloise 0-2 · 14-mar-2026 · Perdió | 30. vs Gent 1-3 · 22-mar-2026 · Perdió | 31. en RAAL La Louvière 1-0 · 6-abr-2026 · Ganó | 32. vs Zulte Waregem 1-2 · 12-abr-2026 · Perdió | 33. vs Cercle Brugge 1-4 · 19-abr-2026 · Perdió | 34. en Cercle Brugge 1-2 · 24-abr-2026 · Perdió | 35. vs RAAL La Louvière 2-1 · 3-may-2026 · Ganó | 36. en Zulte Waregem 1-2 · 9-may-2026 · Perdió | 37. en Lommel United 2-3 · 17-may-2026 · Perdió | 38. vs Lommel United 0-0 · 23-may-2026 · Empató |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93G. Gallon | 1,326 | 15 | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 66′ titular | 90′ | 90′ | |||||||||||||||||||||||
| 30G. Dietsch | 1,194 | 13 | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | banca sin jugar | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 24′ desde la banca | 90′ | 90′ | 90′ | banca sin jugar | |||||||
| 34M. Verrips | 900 | 10 | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | banca sin jugar | banca sin jugar | ||||||||||||||||||||||||||
| Defensas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5L. Marijnissen | 3,225 | 37 | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 45′ titular | 77′ titular | 90′ | 90′ | 82′ titular | 90′ | 90′ | 65′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 76′ titular | 90′ | |
| 88F. Ferraro | 2,531 | 29 | 90′ | 90′ | 80′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 68′ titular | 90′ | 88′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 75′ titular | 89′ titular | 90′ | 90′ | 78′ titular | 90′ | 90′ | 84′ titular | 79′ titular | banca sin jugar | ||||||||
| 7B. Goncalves | 2,293 | 26 | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 38′ desde la banca | 90′ | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 21′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 71′ titular | banca sin jugar | 90′ | 90′ | 90′ | 82′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 72′ titular | 60′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 77′ titular | 72′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ |
| 70M. Sambu | 2,193 | 25 | banca sin jugar | 33′ desde la banca | 2′ desde la banca | 45′ desde la banca | 59′ titular | 71′ titular | 90′ | 90′ | 89′ titular | 90′ | 72′ titular | 90′ | 81′ titular | 13′ desde la banca | 90′ | 76′ titular | 45′ titular | 68′ titular | 84′ titular | 25′ desde la banca | 78′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 62′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 30′ desde la banca | 90′ | 90′ | 90′ | ||||||
| 44L. De Fougerolles | 1,717 | 19 | 76′ titular | 49′ titular | 82′ titular | 90′ | 83′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 69′ titular | 72′ titular | 90′ | banca sin jugar | 80′ titular | 18′ desde la banca | 28′ desde la banca | 45′ desde la banca | 88′ titular | 14′ desde la banca | 45′ desde la banca | 18′ desde la banca | 30′ desde la banca | 90′ | 90′ | 33′ titular | 30′ desde la banca | 45′ desde la banca | 60′ titular | 60′ titular | 62′ titular | |||||||||
| 21K. Cools | 1,331 | 15 | 90′ | 14′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ | 90′ | 57′ titular | 90′ | 90′ | 83′ titular | 19′ desde la banca | 8′ desde la banca | banca sin jugar | 72′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 77′ titular | banca sin jugar | 11′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | ||||||||||||
| 22B. Fredrick | 862 | 10 | 14′ desde la banca | 76′ titular | 90′ | 82′ titular | 77′ titular | 83′ titular | 12′ desde la banca | 33′ desde la banca | 62′ titular | 45′ titular | 18′ desde la banca | 90′ | 90′ | 90′ | ||||||||||||||||||||||||
| 20D. Hrnčár | 815 | 9 | 76′ titular | 14′ desde la banca | 32′ desde la banca | 8′ desde la banca | 13′ desde la banca | 78′ titular | 57′ titular | 28′ desde la banca | banca sin jugar | 31′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 8′ desde la banca | 9′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 12′ desde la banca | 83′ titular | 68′ titular | 71′ titular | 90′ | 77′ titular | 60′ titular | ||||||||||
| 67N. Moutha-Sebtaoui | 339 | 2 | banca sin jugar | 8′ desde la banca | 10′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 14′ desde la banca | 22′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 18′ desde la banca | banca sin jugar | 19′ desde la banca | 10′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 15′ desde la banca | 1′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 12′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 68′ titular | banca sin jugar | 18′ desde la banca | 18′ desde la banca | banca sin jugar | 30′ desde la banca | 61′ titular | 15′ desde la banca | ||||
| 3J. Pupe | 315 | 4 | 90′ | 83′ titular | 90′ | 52′ titular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46E. Lembi | 43 | 0 | banca sin jugar | banca sin jugar | 13′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 30′ desde la banca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17N. Mbamba | 2,805 | 34 | 64′ titular | 60′ titular | 57′ titular | 74′ titular | 90′ | 72′ titular | 90′ | 42′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 82′ titular | 80′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 82′ titular | 90′ | 90′ | 89′ titular | 82′ titular | 90′ | 90′ | 60′ titular | 65′ titular | 90′ | 90′ | 84′ titular | 88′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 29′ desde la banca | 75′ titular | |||
| 24M. Viltard | 2,721 | 34 | 90′ | 76′ titular | 90′ | 74′ titular | 13′ desde la banca | 58′ titular | 86′ titular | 66′ titular | 77′ titular | 55′ titular | 82′ titular | 82′ titular | 69′ titular | 90′ | 90′ | 72′ titular | 90′ | 65′ titular | 83′ titular | 90′ | 89′ titular | 71′ titular | 82′ titular | 90′ | 90′ | 22′ desde la banca | 76′ titular | 90′ | 79′ titular | 66′ titular | 90′ | 90′ | 75′ titular | 60′ titular | 90′ | 63′ titular | ||
| 18N. Rôdes | 2,178 | 24 | 90′ | 90′ | 58′ titular | 90′ | 77′ titular | 90′ | 90′ | 48′ desde la banca | 13′ desde la banca | 27′ desde la banca | 72′ titular | 8′ desde la banca | 8′ desde la banca | 21′ desde la banca | 90′ | 90′ | 90′ | 62′ titular | banca sin jugar | 14′ desde la banca | 1′ desde la banca | 1′ desde la banca | 8′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 13′ desde la banca | 90′ | 90′ | 76′ titular | 71′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 70′ titular | 90′ | 90′ |
| 15K. Koton | 383 | 2 | 26′ desde la banca | banca sin jugar | 33′ desde la banca | banca sin jugar | 18′ desde la banca | 14′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 1′ desde la banca | banca sin jugar | 25′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 25′ desde la banca | 9′ desde la banca | 22′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 13′ desde la banca | banca sin jugar | 17′ desde la banca | 90′ | 90′ | banca sin jugar | banca sin jugar | ||||||||
| 23D. Acquah | 331 | 3 | banca sin jugar | banca sin jugar | 18′ desde la banca | banca sin jugar | 27′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 12′ desde la banca | 18′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 8′ desde la banca | banca sin jugar | 8′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 14′ desde la banca | 11′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 62′ titular | 45′ titular | 20′ desde la banca | 61′ titular | 27′ desde la banca | |||||||||||||
| 45Amine Daali | 142 | 0 | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 22′ desde la banca | 11′ desde la banca | 28′ desde la banca | 14′ desde la banca | 30′ desde la banca | 29′ desde la banca | 8′ desde la banca | |||||||||||||||||||||||||
| Delanteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16R. Květ | 2,676 | 32 | 76′ titular | 90′ | 67′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 90′ | 78′ titular | 90′ | 90′ | 63′ titular | 90′ | 45′ titular | 78′ titular | 87′ titular | 90′ | 25′ desde la banca | 90′ | 90′ | 90′ | 89′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 69′ titular | 90′ | 90′ | 90′ | 15′ desde la banca | 60′ titular | 61′ titular | 63′ titular | ||||
| 77B. Nsimba | 1,905 | 23 | 14′ desde la banca | 30′ desde la banca | 16′ desde la banca | 59′ titular | 58′ titular | 68′ titular | 90′ | 77′ titular | 63′ titular | 90′ | 89′ titular | 90′ | 42′ titular | 89′ titular | 86′ titular | 62′ titular | 73′ titular | 90′ | 89′ titular | 89′ titular | 90′ | 90′ | 72′ titular | 90′ | 20′ titular | 18′ desde la banca | 28′ desde la banca | 44′ desde la banca | 14′ desde la banca | 75′ titular | ||||||||
| 9D. Toševski | 1,520 | 19 | 29′ desde la banca | 72′ titular | 63′ titular | 69′ titular | 66′ titular | 63′ titular | 45′ titular | 62′ titular | 18′ desde la banca | 78′ titular | 83′ titular | 82′ titular | 45′ titular | 22′ desde la banca | 78′ titular | 77′ titular | 87′ titular | 68′ titular | 90′ | 71′ titular | 28′ desde la banca | 33′ desde la banca | 72′ titular | 62′ titular | banca sin jugar | 30′ desde la banca | banca sin jugar | 27′ desde la banca | ||||||||||
| 90M. Berte | 1,149 | 10 | 9′ desde la banca | 24′ desde la banca | 45′ titular | 63′ titular | 59′ titular | 18′ desde la banca | 27′ desde la banca | 48′ desde la banca | 1′ desde la banca | 10′ desde la banca | 28′ desde la banca | 28′ desde la banca | 90′ | 12′ desde la banca | 14′ desde la banca | 8′ desde la banca | 8′ desde la banca | 18′ desde la banca | 30′ desde la banca | 70′ desde la banca | 21′ desde la banca | 22′ desde la banca | 19′ desde la banca | 62′ titular | 57′ titular | banca sin jugar | 28′ desde la banca | 90′ | 60′ titular | 90′ | 90′ | |||||||
| 27A. Jahanbakhsh | 907 | 9 | 21′ desde la banca | 45′ desde la banca | 27′ desde la banca | 45′ desde la banca | 17′ desde la banca | 65′ titular | 1′ desde la banca | 1′ desde la banca | banca sin jugar | 45′ desde la banca | 68′ titular | 12′ desde la banca | 13′ desde la banca | 79′ titular | 68′ titular | 10′ desde la banca | 19′ desde la banca | 87′ titular | 90′ | 90′ | 72′ titular | 32′ titular | ||||||||||||||||
| 11R. Oratmangoen | 621 | 4 | 16′ desde la banca | 59′ titular | 32′ desde la banca | banca sin jugar | 24′ desde la banca | 45′ desde la banca | 12′ desde la banca | 15′ desde la banca | 1′ desde la banca | 24′ desde la banca | banca sin jugar | 11′ desde la banca | banca sin jugar | 14′ desde la banca | 19′ desde la banca | 30′ desde la banca | 73′ titular | 45′ desde la banca | 90′ | 29′ desde la banca | 82′ titular | |||||||||||||||||
| 11A. Scheidler | 336 | 4 | 90′ | 90′ | 66′ titular | 90′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19J. Attah Kadiri | 278 | 1 | banca sin jugar | 31′ desde la banca | 32′ desde la banca | 22′ desde la banca | 66′ titular | 13′ desde la banca | banca sin jugar | 31′ desde la banca | banca sin jugar | 8′ desde la banca | 10′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 8′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | banca sin jugar | 14′ desde la banca | 10′ desde la banca | 9′ desde la banca | banca sin jugar | 24′ desde la banca | banca sin jugar | ||||||||||||||
| 10M. Sahi | 78 | 0 | 14′ desde la banca | 24′ desde la banca | 8′ desde la banca | 13′ desde la banca | banca sin jugar | 19′ desde la banca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37E. Blažević | 23 | 0 | banca sin jugar | banca sin jugar | 23′ desde la banca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin posición registrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugador 486446 | 512 | 0 | banca sin jugar | 22′ desde la banca | 17′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 57′ desde la banca | banca sin jugar | banca sin jugar | 90′ desde la banca | 90′ desde la banca | 60′ desde la banca | 45′ desde la banca | 88′ desde la banca | 28′ desde la banca | 15′ desde la banca | |||||||||||||||||||||||
| 6B. De Kerf | — | 5 | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | titular (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | suplente (sin minutos registrados) | |||||||||||||||||||||||
Datos: API-Football · corte · Jupiler Pro League 2025-26Metodología
2025-26 · sin sanciones
Cuántos partidos se perdieron sus jugadores por lesión o enfermedad. Las suspensiones y los descartes no cuentan como parte médico.
Fuera de cobertura
Nuestras bajas cubren solo las cinco grandes ligas y la Champions, 2024-25 y 2025-26.
Datos: API-Football · corte Metodología
Transfermarkt · antes del mercado de verano
La foto de Transfermarkt al 29-may-2026: altas y bajas del verano de 2026 no están incluidas.
Datos: Transfermarkt · corte · FC Verbroedering Denderhoutem Denderleeuw Eendracht Hekelgem en TransfermarktMetodología
Historia en el banquillo
Cada etapa con su récord en partidos oficiales. El dato llega hasta el último partido registrado, no hasta hoy.
| Entrenador | PJ | G | E | P | % vict. | Goles | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Ferreraúltimo registrado | 21 | 3 | 5 | 13 | 14% | 19:38 | 14-dic-2025 – 23-may-2026 |
| Hayk Milkon | 12 | 2 | 4 | 6 | 17% | 13:21 | 30-ago-2025 – 5-dic-2025 |
| Yannick Ferrera | 5 | 0 | 2 | 3 | 0% | 1:6 | 26-jul-2025 – 24-ago-2025 |
| Vincent Euvrard | 40 | 11 | 12 | 17 | 28% | 53:72 | 27-jul-2024 – 24-may-2025 |
Datos: API-Football · corte · alineaciones con DT registradoMetodología
2024-25 a 2025-26
Posición final del Dender en cada temporada registrada en Jupiler Pro League. Toca una temporada para ver su tabla, resultados y goleadores.
Datos: API-Football · corte · Jupiler Pro LeagueMetodología