Cargando…
Cargando…
Cargando la ficha del jugador…

Último club con datos:
Levadiakos
Mediocentro · Israel · 30 años
Nació el 30-mar-1996 · pie derecho · 1.73 m
El dato Jugó 8 partidos y 200 minutos en Super League 1 2024-25.
Jugó 8 partidos y 200 minutos en Super League 1 2024-25.
Su temporada más reciente en nuestra base es la 2024-25.
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0.00 |
Fuente: API-Football, al 19-oct-2026
Vale 200 mil € (Transfermarkt, 22-dic-2025), 50 % menos que su máximo de 400 mil € en 2020.
| Fecha | Club | Valor |
|---|---|---|
| 22-dic-2025 | Ironi Kiryat Shmona | 200 mil € |
| 23-may-2025 | APO Levadiakos | 250 mil € |
| 9-dic-2024 | AEL Limassol | 250 mil € |
| 17-jun-2024 | Maccabi Netanya | 300 mil € |
| 22-dic-2023 | Maccabi Netanya | 350 mil € |
| 29-may-2023 | Maccabi Netanya | 350 mil € |
| 20-dic-2022 | Maccabi Netanya | 300 mil € |
| 4-jun-2022 | Maccabi Netanya | 300 mil € |
| 31-dic-2021 | Maccabi Netanya | 300 mil € |
| 29-may-2021 | Maccabi Netanya | 400 mil € |
| 26-dic-2020 | Maccabi Netanya | 400 mil € |
| 7-jul-2020 | Maccabi Netanya | 250 mil € |
| 28-dic-2019 | Maccabi Netanya | 250 mil € |
| 28-jun-2019 | Maccabi Netanya | 300 mil € |
| 8-nov-2018 | Maccabi Netanya | 300 mil € |
| 4-abr-2016 | Unknown | 75 mil € |
| 4-mar-2015 | Unknown | 25 mil € |
Fuentes: Transfermarkt (al 29-may-2026) y API-Football (al 19-oct-2026)
Suma 3 títulos en 2 competiciones; el de más peso: Liga Leumit, 2.
3 títulos3 subcampeonatos
Fuente: API-Football, palmarés hasta 2022-23
Su peor año fue 2025, con 18 días de baja.
Fuente: API-Football, al 19-oct-2026
8 partidos de Super League 1 con Levadiakos (2024-25 a 2024-25, en nuestros registros): su club con más partidos.
Maccabi Netanya20222 PJ · 0 Gen Conference League
Levadiakos2024-258 PJ · 0 Gen Super League 1| Equipo · competición | PJ | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024-25 | 8 | 200 | 0 | 0 | |
| 8 | 200 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2022 | 2 | 124 | 0 | 0 | |
| 2 | 124 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2021 | 1 | 75 | 0 | 0 | |
| 1 | 75 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football, al 19-oct-2026