Cargando…
Cargando…
Cargando la ficha del jugador…

Delantero centro · Israel · 33 años
Nació el 21-dic-1992 · pie derecho · 1.78 m
Último partido: 12-oct-2026, ganó 4-1 a Hapoel Katamon; jugó 14 min y metió 1 gol.
El dato Lleva 3 partidos y 26 minutos en Ligat Ha'al 2026-27.
Lleva 3 partidos y 26 minutos en Ligat Ha'al 2026-27.
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3.46 |
Fuente: API-Football, al 21-oct-2026
Vale 400 mil € (Transfermarkt, 29-may-2023), 38 % menos que su máximo de 650 mil € en 2019.
| Fecha | Club | Valor |
|---|---|---|
| 29-may-2023 | Ihud Bnei Sakhnin | 400 mil € |
| 20-dic-2022 | Ihud Bnei Sakhnin | 400 mil € |
| 4-jun-2022 | Ihud Bnei Sakhnin | 400 mil € |
| 31-dic-2021 | Ihud Bnei Sakhnin | 400 mil € |
| 28-jun-2021 | St. Johnstone FC | 450 mil € |
| 18-ene-2021 | St. Johnstone FC | 400 mil € |
| 7-jul-2020 | Maccabi Netanya | 400 mil € |
| 8-abr-2020 | Maccabi Netanya | 400 mil € |
| 28-dic-2019 | Maccabi Netanya | 500 mil € |
| 28-jun-2019 | Maccabi Netanya | 650 mil € |
| 8-nov-2018 | Maccabi Netanya | 500 mil € |
| 4-abr-2016 | Maccabi Petah Tikva | 350 mil € |
| 4-mar-2015 | Maccabi Petah Tikva | 75 mil € |
Fuentes: Transfermarkt (al 29-may-2026) y API-Football (al 21-oct-2026)
Suma 4 títulos en 4 competiciones; el de más peso: Ligat Ha'al, 1.
4 títulos3 subcampeonatos
Fuente: API-Football, palmarés hasta 2020-21
7 goles en 23 partidos en 3 competiciones con ST Johnstone (2020-21 a 2020-21, en nuestros registros): uno cada 3.3 partidos.
ST Johnstone2020-2123 PJ · 7 Gen 3 competiciones
Maccabi Haifa2025 a 2026-275 PJ · 1 Gen Conference League y Ligat Ha'al| Equipo · competición | PJ | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2026-27 | 3 | 26 | 1 | 0 | |
| 3 | 26 | 1 | 0 | ||
| Temporada 2025 | 2 | 27 | 0 | 0 | |
| 2 | 27 | 0 | 0 | ||
| 0 | — | 0 | 0 | ||
| Temporada 2020-21 | 23 | 1,135 | 7 | 2 | |
| 18 | 815 | 5 | 2 | ||
| 4 | 259 | 2 | 0 | ||
| 1 | 61 | 0 | 0 |
Fuente: API-Football, al 21-oct-2026