Cargando la ficha del jugador…
Calentando en la banda…

Premier League 2019-20
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte Metodología
Descargar tarjeta 9:16Sin amistosos
Su temporada más reciente en nuestra base es la 2019-20. No tenemos datos posteriores de sus competiciones.
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.00 |
Sin copa nacional ni supercopa: nuestra base no trae esos partidos, así que no suman aquí.
Datos: API-Football · corte · solo partidos oficialesMetodología
Rating medio en sus últimos 1: 6.70Figura del partido en 2019-20: 0 veces
Datos: API-Football · corte Metodología
| Fecha | Rival | Res. | Min | G | A | RatingCal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0-0 | Banca sin jugar | |||||
| E1-1 | No convocado | |||||
| E0-0 | 57′ | 0 | 0 | |||
Sin xG por jugador: la fuente no lo trae. L = local, V = visitante, ↑ = entró de cambio, ★ = figura del partido (mejor rating de ambos equipos).
Datos: API-Football · corte Metodología
Contra los de su posición
Transfermarkt + API-Football
| Temporada | PJ | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 1 | 57 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2018-19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2017-18 | 21 | 1,568 | 0 | 0 | 6.75 |
| 2016-17 | 33 | 2,772 | 1 | 1 | 6.90 |
| 2015-16 | 21 | 1,776 | 2 | 0 | 6.90 |
| 2014-15 | 22 | 1,742 | 3 | 0 | — |
| 2013-14 | 27 | 2,304 | 2 | 0 | — |
| 2012-13 | 28 | 1,931 | 1 | 0 | — |
| 2011-12 | 16 | 1,062 | 2 | 0 | — |
| 2010-11 | 33 | 3,000 | 2 | 0 | — |
| Fecha | Club | Valor |
|---|---|---|
| 3-jun-2021 | Udinese Calcio | 200 mil € |
| 29-dic-2020 | Udinese Calcio | 300 mil € |
| 25-ago-2020 | Udinese Calcio | 900 mil € |
| 8-abr-2020 | Udinese Calcio | 1.2 M€ |
| 10-dic-2019 | Watford FC | 1.5 M€ |
| 12-sep-2019 | Watford FC | 2.5 M€ |
| 13-jun-2019 | Watford FC | 3.5 M€ |
| 19-dic-2018 | Watford FC | 3.5 M€ |
| 28-may-2018 | Watford FC | 4 M€ |
| 2-ene-2018 | Watford FC | 4 M€ |
| 28-jun-2017 | Watford FC | 4 M€ |
| 20-feb-2017 | Watford FC | 4 M€ |
| 1-ago-2016 | Watford FC | 4 M€ |
| 1-jun-2016 | Watford FC | 4 M€ |
| 9-feb-2016 | Watford FC | 4 M€ |
| 1-jul-2015 | Watford FC | 3 M€ |
| 4-feb-2015 | SV Werder Bremen | 3 M€ |
| 10-jul-2014 | SV Werder Bremen | 3 M€ |
| 30-jun-2013 | SV Werder Bremen | 2.5 M€ |
| 11-mar-2013 | SV Werder Bremen | 3.5 M€ |
| 13-ene-2013 | SV Werder Bremen | 4 M€ |
| 23-oct-2012 | SV Werder Bremen | 4 M€ |
| 29-jun-2012 | SV Werder Bremen | 3.5 M€ |
| 23-ene-2012 | SV Werder Bremen | 3.5 M€ |
| 29-jun-2011 | SV Werder Bremen | 3.5 M€ |
| 12-ene-2011 | SV Werder Bremen | 3.5 M€ |
| 28-sep-2010 | SV Werder Bremen | 3.5 M€ |
| 13-jun-2010 | SV Werder Bremen | 2.8 M€ |
| 10-jun-2009 | SV Werder Bremen | 3 M€ |
| 23-jun-2008 | SK Sturm Graz | 2.5 M€ |
| 17-dic-2007 | SK Sturm Graz | 2 M€ |
| 2-sep-2007 | SK Sturm Graz | 1.6 M€ |
| 18-jul-2007 | SK Sturm Graz | 600 mil € |
| 19-may-2007 | SK Sturm Graz | 300 mil € |
| 12-jul-2006 | SK Sturm Graz II | 50 mil € |
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte · rating con clubes, sin selecciones ni amistososMetodología
Sin amistosos
Partido a partido desde 2015 en 31 competiciones; lo demás (MLS, Liga MX, copas nacionales…) sale del resumen de temporada de API-Football. Cada partido con la selección cuenta en la temporada en que se jugó (de agosto a julio si su liga es de temporada partida); la etiqueta dice los años reales.
Datos: API-Football · corte Metodología