Cargando la ficha del jugador…
Calentando en la banda…

Premiership 2025-26
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte Metodología
Descargar tarjeta 9:16Sin amistosos
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 2,080 | 2 | 5 | 0.30 |
“Resumen de temporada”: cifras de API-Football por competición; esa competición no tiene partido a partido en nuestra base.
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0.00 |
Sin copa nacional ni supercopa: nuestra base no trae esos partidos, así que no suman aquí.
Datos: API-Football · corte · solo partidos oficialesMetodología
Rating medio en sus últimos 5: 6.72Figura del partido en 2025-26: 0 veces
Datos: API-Football · corte Metodología
| Fecha | Rival | Res. | Min | G | A | RatingCal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0-3 | Banca sin jugar | |||||
| P0-1 | 78′ | 0 | 0 | |||
| E1-1 | 33′↑ | 0 | 0 | |||
| E0-0 | 63′ | 0 | 0 | |||
| P0-6 | 62′ | 0 | 0 | |||
| P2-3 | 64′ | 0 | 0 | |||
Sin xG por jugador: la fuente no lo trae. L = local, V = visitante, ↑ = entró de cambio, ★ = figura del partido (mejor rating de ambos equipos).
Datos: API-Football · corte Metodología
Contra los de su posición
Transfermarkt + API-Football
| Temporada | PJ | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 28 | 2,080 | 2 | 5 | 6.93 |
| 2022-23 | 32 | 1,403 | 2 | 1 | 6.59 |
| 2021-22 | 25 | 1,470 | 2 | 0 | 6.70 |
| 2020-21 | 33 | 2,774 | 4 | 5 | 6.75 |
| 2019-20 | 30 | 1,716 | 5 | 3 | 6.74 |
| 2018-19 | 29 | 1,432 | 3 | 2 | 6.70 |
| 2017-18 | 37 | 2,040 | 4 | 1 | 6.65 |
| 2016-17 | 40 | 2,860 | 15 | 0 | 6.42 |
| 2015-16 | 31 | 1,738 | 4 | 0 | — |
| 2014-15 | 15 | 1,062 | 1 | 0 | — |
| 2013-14 | 36 | 2,686 | 8 | 0 | — |
| 2012-13 | 36 | 2,783 | 3 | 0 | — |
| 2011-12 | 23 | 1,022 | 1 | 0 | — |
| 2010-11 | 12 | 292 | 0 | 0 | — |
| Fecha | Club | Valor |
|---|---|---|
| 20-may-2026 | Aberdeen FC | 200 mil € |
| 5-mar-2026 | Aberdeen FC | 400 mil € |
| 10-dic-2025 | Aberdeen FC | 600 mil € |
| 8-oct-2025 | Aberdeen FC | 700 mil € |
| 27-may-2025 | Sheffield Wednesday | 800 mil € |
| 12-dic-2024 | Vancouver Whitecaps FC | 1.5 M€ |
| 24-may-2024 | Southampton FC | 2 M€ |
| 21-dic-2023 | Southampton FC | 2 M€ |
| 27-oct-2023 | Southampton FC | 3 M€ |
| 20-jun-2023 | Southampton FC | 4.5 M€ |
| 3-nov-2022 | Southampton FC | 6 M€ |
| 15-jun-2022 | Southampton FC | 6 M€ |
| 23-dic-2021 | Southampton FC | 6 M€ |
| 28-may-2021 | Southampton FC | 8 M€ |
| 18-mar-2021 | Southampton FC | 6.5 M€ |
| 13-oct-2020 | Southampton FC | 6.5 M€ |
| 8-abr-2020 | Southampton FC | 6.5 M€ |
| 10-dic-2019 | Southampton FC | 8 M€ |
| 13-jun-2019 | Southampton FC | 8 M€ |
| 19-dic-2018 | Southampton FC | 8 M€ |
| 13-ago-2018 | Southampton FC | 7 M€ |
| 4-mar-2018 | Celtic FC | 2 M€ |
| 14-feb-2017 | Celtic FC | 1.5 M€ |
| 30-nov-2015 | Celtic FC | 1.3 M€ |
| 10-ene-2015 | Dundee United FC | 600 mil € |
| 9-oct-2014 | Dundee United FC | 500 mil € |
| 13-feb-2014 | Dundee United FC | 550 mil € |
| 8-oct-2013 | Dundee United FC | 500 mil € |
| 14-feb-2013 | Dundee United FC | 450 mil € |
| 23-jul-2012 | Dundee United FC | 250 mil € |
| 2-feb-2012 | Dundee United FC | 250 mil € |
| 11-jul-2011 | Dundee United FC | 50 mil € |
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte · rating con clubes, sin selecciones ni amistososMetodología
Sin amistosos
Partido a partido desde 2015 en 31 competiciones; lo demás (MLS, Liga MX, copas nacionales…) sale del resumen de temporada de API-Football. Cada partido con la selección cuenta en la temporada en que se jugó (de agosto a julio si su liga es de temporada partida); la etiqueta dice los años reales.
Datos: API-Football · corte Metodología