Cargando la ficha del jugador…
Calentando en la banda…

Premier League 2025-26
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte Metodología
Descargar tarjeta 9:16Sin amistosos
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 2,080 | 2 | 2 | 0.17 |
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 747 | 0 | 1 | 0.12 |
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 4 | — | — | — | — |
“Resumen de temporada”: cifras de API-Football por competición; esa competición no tiene partido a partido en nuestra base.
Sin copa nacional ni supercopa: nuestra base no trae esos partidos, así que no suman aquí.
Datos: API-Football · corte · solo partidos oficialesMetodología
Rating medio en sus últimos 5: 7.16Figura del partido en 2025-26 (clubes y selección): 2 veces
Datos: API-Football · corte Metodología
Sin xG por jugador: la fuente no lo trae. L = local, V = visitante, ↑ = entró de cambio, ★ = figura del partido (mejor rating de ambos equipos).
Datos: API-Football · corte Metodología
Contra los de su posición
Transfermarkt + API-Football
| Temporada | PJ | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 42 | 2,827 | 2 | 3 | 6.99 |
| 2024-25 | 18 | 597 | 0 | 1 | 6.80 |
| 2023-24 | 28 | 1,403 | 2 | 0 | 6.90 |
| 2022-23 | 10 | 891 | 2 | 1 | 7.27 |
| 2021-22 | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.23 |
| 2020-21 | 7 | 557 | 0 | 1 | 7.06 |
| 2019-20 | 25 | 2,177 | 0 | 1 | 6.88 |
| 2018-19 | 28 | 2,466 | 1 | 3 | 7.07 |
| 2017-18 | 20 | 1,589 | 1 | 2 | 6.98 |
| 2016-17 | 5 | 261 | 0 | 0 | 7.13 |
| Fecha | Club | Valor |
|---|---|---|
| 9-dic-2025 | Nottingham Forest | 22 M€ |
| 30-may-2025 | Nottingham Forest | 24 M€ |
| 16-dic-2024 | Nottingham Forest | 28 M€ |
| 27-may-2024 | Nottingham Forest | 30 M€ |
| 19-dic-2023 | Nottingham Forest | 32 M€ |
| 23-jun-2023 | PSV Eindhoven | 35 M€ |
| 11-nov-2022 | PSV Eindhoven | 35 M€ |
| 14-sep-2022 | PSV Eindhoven | 32 M€ |
| 8-jun-2022 | PSV Eindhoven | 24 M€ |
| 17-mar-2022 | PSV Eindhoven | 16 M€ |
| 5-ene-2022 | PSV Eindhoven | 14 M€ |
| 4-oct-2021 | PSV Eindhoven | 10 M€ |
| 19-may-2021 | PSV Eindhoven | 9 M€ |
| 6-ene-2021 | PSV Eindhoven | 10.5 M€ |
| 14-oct-2020 | PSV Eindhoven | 9.5 M€ |
| 8-abr-2020 | FC Toulouse | 9.5 M€ |
| 13-mar-2020 | FC Toulouse | 12 M€ |
| 19-dic-2019 | FC Toulouse | 14 M€ |
| 3-jun-2019 | FC Toulouse | 15 M€ |
| 7-mar-2019 | FC Toulouse | 12 M€ |
| 17-dic-2018 | FC Toulouse | 10 M€ |
| 24-oct-2018 | FC Toulouse | 10 M€ |
| 6-sep-2018 | FC Toulouse | 7.5 M€ |
| 4-jun-2018 | FC Toulouse | 5 M€ |
| 20-mar-2018 | FC Toulouse | 3 M€ |
| 24-ene-2018 | FC Toulouse | 400 mil € |
| 1-jun-2017 | FC Toulouse | 400 mil € |
| 16-ene-2017 | FC Toulouse | 400 mil € |
| 13-jul-2016 | FC Toulouse | 150 mil € |
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte · rating con clubes, sin selecciones ni amistososMetodología
Sin amistosos
Partido a partido desde 2015 en 31 competiciones; lo demás (MLS, Liga MX, copas nacionales…) sale del resumen de temporada de API-Football. Cada partido con la selección cuenta en la temporada en que se jugó (de agosto a julio si su liga es de temporada partida); la etiqueta dice los años reales.
Datos: API-Football · corte Metodología