Cargando…
Cargando…
Cargando la ficha del jugador…
Su fuerte: pases clave por 90, 0.87 (más que 76 de 97 defensas de la J1 League). Lo más flojo: duelos ganados, 41 % (más que 2 de 97).
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.00 |
Fuente: API-Football, al 19-oct-2026
Su perfil se parece más al de K. Nono (85 de 100) que al de cualquier otro defensa de la J1 League; le sigue R. Koike (83).
K. NonoKashima · 1,976 min85 de 100 de parecidoComparar
R. KoikeKashima · 2,344 min83 de 100 de parecidoComparar
K. HayashiMachida Zelvia · 2,575 min82 de 100 de parecidoComparar
K. ShimboYokohama FC · 2,545 min81 de 100 de parecidoComparar
K. KurokawaGamba Osaka · 2,953 min80 de 100 de parecidoCompararFuente: API-Football, al 19-oct-2026
Vale 100 mil € (Transfermarkt, 15-dic-2025), 99 % menos que su máximo de 14 M€ en 2014.
| Fecha | Club | Valor |
|---|---|---|
| 15-dic-2025 | FC Tokyo | 100 mil € |
| 29-may-2025 | FC Tokyo | 125 mil € |
| 10-dic-2024 | FC Tokyo | 150 mil € |
| 12-jun-2024 | FC Tokyo | 175 mil € |
| 22-feb-2024 | FC Tokyo | 200 mil € |
| 28-jun-2023 | FC Tokyo | 300 mil € |
| 6-ene-2023 | FC Tokyo | 400 mil € |
| 14-nov-2022 | FC Tokyo | 400 mil € |
| 28-jun-2022 | FC Tokyo | 400 mil € |
| 14-ene-2022 | FC Tokyo | 700 mil € |
| 4-jun-2021 | Olympique Marseille | 800 mil € |
| 15-oct-2020 | Olympique Marseille | 800 mil € |
| 8-abr-2020 | Galatasaray | 800 mil € |
| 25-mar-2020 | Galatasaray | 1 M€ |
| 3-ene-2020 | Galatasaray | 1.3 M€ |
| 4-jun-2019 | Galatasaray | 2 M€ |
| 4-ene-2019 | Galatasaray | 2.8 M€ |
| 29-may-2018 | Galatasaray | 3.5 M€ |
| 29-dic-2017 | Inter Milan | 3.5 M€ |
| 8-jun-2017 | Inter Milan | 3.5 M€ |
| 2-ene-2017 | Inter Milan | 4.3 M€ |
| 15-jul-2016 | Inter Milan | 6 M€ |
| 4-ene-2016 | Inter Milan | 6 M€ |
| 1-jul-2015 | Inter Milan | 7.5 M€ |
| 7-ene-2015 | Inter Milan | 10 M€ |
| 11-jul-2014 | Inter Milan | 14 M€ |
| 7-ene-2014 | Inter Milan | 14 M€ |
| 19-jun-2013 | Inter Milan | 12 M€ |
| 15-ene-2013 | Inter Milan | 12.5 M€ |
| 8-jun-2012 | Inter Milan | 9.5 M€ |
| 11-ene-2012 | Inter Milan | 9.5 M€ |
| 21-jun-2011 | Inter Milan | 8.5 M€ |
| 1-feb-2011 | Inter Milan | 5.5 M€ |
| 5-ene-2011 | AC Cesena | 2.8 M€ |
| 16-dic-2009 | FC Tokyo | 2.6 M€ |
| 4-jun-2009 | FC Tokyo | 2 M€ |
| 5-ene-2009 | FC Tokyo | 800 mil € |
| 13-sep-2008 | FC Tokyo | 150 mil € |
Fuentes: Transfermarkt (al 29-may-2026) y API-Football (al 19-oct-2026)
Suma 11 títulos en 8 competiciones; entre ellos, 1 AFC Asian Cup y 1 EAFF E-1 Football Championship.
11 títulos7 subcampeonatos
Fuente: API-Football, palmarés hasta 2025
Sin registro de bajas después de 2021; hasta ahí, su peor año fue 2019, con 44 días.
Fuente: API-Football, al 19-oct-2026
9 goles en 187 partidos en 3 competiciones con Inter (2010-11 a 2017-18, en nuestros registros): uno cada 20.8 partidos.
Cesena2010-1116 PJ · 0 Gen Serie A
Inter2010-11 a 2017-18187 PJ · 9 Gen 3 competiciones
Galatasaray2018-19 a 2019-2013 PJ · 0 Gen Champions League y Europa League
Marseille2020-2127 PJ · 0 Gen Ligue 1 y Champions League
FC Tokyo2025 a 202741 PJ · 0 Gen 3 competicionesFuentes: API-Football (al 19-oct-2026) y Transfermarkt (al 29-may-2026)