Cargando…
Cargando…
Cargando la ficha del jugador…

Último club con datos:
Ferencvarosi TC
Delantero centro · Eslovaquia · 43 años
Nació el 16-dic-1982 · pie derecho · 1.80 m
Último partido: 26-jun-2016, perdió 0-3 con Alemania; jugó 26 min.
El dato Jugó 2 partidos y 98 minutos en Champions League 2016-17.
Jugó 2 partidos y 98 minutos en Champions League 2016-17.
Su temporada más reciente en nuestra base es la 2016-17.
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0.00 |
Fuente: API-Football, al 17-oct-2026
Vale 200 mil € (Transfermarkt, 26-ene-2019), 96 % menos que su máximo de 5 M€ en 2009.
| Fecha | Club | Valor |
|---|---|---|
| 26-ene-2019 | FK Poprad | 200 mil € |
| 28-dic-2017 | FK Poprad | 400 mil € |
| 28-jun-2017 | FK Poprad | 450 mil € |
| 1-jun-2016 | Ferencvárosi TC | 500 mil € |
| 27-nov-2015 | Ferencvárosi TC | 700 mil € |
| 1-jul-2015 | Ferencvárosi TC | 700 mil € |
| 13-ene-2015 | VfL Bochum | 1 M€ |
| 28-jul-2014 | VfL Bochum | 1.2 M€ |
| 27-ene-2014 | Bursaspor | 2.6 M€ |
| 14-jun-2013 | Bursaspor | 3.2 M€ |
| 6-ene-2013 | Bursaspor | 3.2 M€ |
| 19-jun-2012 | Bursaspor | 3 M€ |
| 9-ene-2012 | Bursaspor | 3 M€ |
| 1-jul-2011 | MKE Ankaragücü | 4 M€ |
| 21-ene-2011 | MKE Ankaragücü | 3.8 M€ |
| 16-jul-2010 | VfL Bochum | 3.5 M€ |
| 8-may-2010 | VfL Bochum | 4.5 M€ |
| 18-nov-2009 | VfL Bochum | 5 M€ |
| 4-jun-2008 | VfL Bochum | 4.5 M€ |
| 1-ene-2008 | VfL Bochum | 3 M€ |
| 8-nov-2007 | VfL Bochum | 1.2 M€ |
| 21-jun-2007 | MSK Zilina | 750 mil € |
| 20-jun-2007 | MSK Zilina | 300 mil € |
Fuentes: Transfermarkt (al 29-may-2026) y API-Football (al 17-oct-2026)
Suma 5 títulos en 4 competiciones; el de más peso: Super Liga, 2.
5 títulos4 subcampeonatos
Fuente: API-Football, palmarés hasta 2018-19
4 partidos de Europa League y Champions League con Ferencvarosi TC (2015-16 a 2016-17, en nuestros registros): su club con más partidos.
Ferencvarosi TC2015-16 a 2016-174 PJ · 0 Gen Europa League y Champions League| Equipo · competición | PJ | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2016-17 | 2 | 98 | 0 | 0 | |
| 2 | 98 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2015-16 | 3 | 114 | 0 | 0 | |
| 2 | 88 | 0 | 0 | ||
| 1 | 26 | 0 | 0 | ||
| Temporada 2010 | 2 | — | — | — | |
| 2 | — | — | — |
Fuente: API-Football, al 17-oct-2026