Cargando la ficha del jugador…
Calentando en la banda…

Premier League 2025-26
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte Metodología
Descargar tarjeta 9:16Sin amistosos
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 478 | 0 | 1 | 0.19 | ||
| 7 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0.00 |
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 56 | 0 | 1 | 1.61 | ||
| 5 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1.80 |
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.00 |
Sin copa nacional ni supercopa: nuestra base no trae esos partidos, así que no suman aquí.
Datos: API-Football · corte · solo partidos oficialesMetodología
Rating medio en sus últimos 5: 6.64Figura del partido en 2025-26 (clubes y selección): 2 veces
Datos: API-Football · corte Metodología
Sin xG por jugador: la fuente no lo trae. L = local, V = visitante, ↑ = entró de cambio, ★ = figura del partido (mejor rating de ambos equipos).
Datos: API-Football · corte Metodología
Contra los de su posición
Transfermarkt + API-Football
| Temporada | PJ | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2025-26 | 23 | 716 | 0 | 2 | 6.56 |
| 2024-25 | 39 | 1,681 | 2 | 3 | 6.77 |
| 2023-24 | 36 | 2,072 | 10 | 9 | 7.13 |
| 2022-23 | 33 | 1,983 | 4 | 4 | 6.64 |
| 2021-22 | 18 | 755 | 1 | 2 | 6.77 |
| 2020-21 | 38 | 2,657 | 14 | 10 | 7.33 |
| 2019-20 | 30 | 1,307 | 6 | 3 | 6.83 |
| 2018-19 | 37 | 2,455 | 5 | 3 | 7.10 |
| 2017-18 | 30 | 2,221 | 9 | 6 | 7.31 |
| 2016-17 | 10 | 147 | 0 | 0 | 6.68 |
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte · rating con clubes, sin selecciones ni amistososMetodología
Sin amistosos
Partido a partido desde 2015 en 31 competiciones; lo demás (MLS, Liga MX, copas nacionales…) sale del resumen de temporada de API-Football. Cada partido con la selección cuenta en la temporada en que se jugó (de agosto a julio si su liga es de temporada partida); la etiqueta dice los años reales.
Datos: API-Football · corte Metodología