Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Recife: Vágner Love | 8.2 | 90 | 1 | — | 2/3 | 22 | 3 | 2 | 12/13 | 1 | 1 |
| Ituano: Rafael Carvalheirasupl. | 7.9 | 70 | 1 | — | 3/4 | 20 | — | 2 | 4/7 | — | 1 |
| Sport Recife: Sabino | 7.7 | 90 | — | — | — | 55 | — | 3 | 5/9 | — | 1 |
| Ituano: Frazan | 7.5 | 90 | — | — | — | 63 | 1 | 3 | 5/7 | 1 | 1 |
| Ituano: Carlão | 7.2 | 90 | — | — | — | 57 | — | 2 | 4/7 | — | 1 |
| Sport Recife: Fabrício Danielsupl. | 7.0 | 16 | — | — | 1/2 | 8 | 1 | — | 2/5 | — | 2 |
| Ituano: Yann Rolimsupl. | 7.0 | 28 | — | — | —/2 | 13 | — | 3 | 4/7 | — | 1 |
| Sport Recife: Fábio Matheussupl. | 6.9 | 15 | — | — | — | 10 | — | — | 1/1 | — | — |
| Ituano: Pacheco | 6.9 | 90 | — | — | — | 59 | 2 | 1 | 1/6 | — | 1 |
| Ituano: Paulo Victorsupl. | 6.9 | 45 | — | — | — | 9 | 1 | — | 4/7 | 1 | — |
| Sport Recife: Rafael Thyere | 6.9 | 90 | — | — | — | 63 | — | — | 3/4 | — | — |
| Sport Recife: Renan | 6.9 | 90 | — | — | — | 19 | — | — | 1/1 | — | — |
| Sport Recife: Ronaldo | 6.9 | 74 | — | — | — | 39 | — | 3 | 6/10 | 1 | 3 |
| Ituano: Brayansupl. | 6.7 | 12 | — | — | — | 5 | 1 | — | 2/4 | — | 1 |
| Ituano: Diego Quirino | 6.7 | 78 | — | — | 1/3 | 19 | 1 | — | 2/8 | — | — |
| Sport Recife: Edinho | 6.7 | 63 | — | — | — | 12 | 1 | 1 | 2/5 | — | — |
| Ituano: Jefferson Paulino | 6.7 | 90 | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — |
| Ituano: Bruno Xavier | 6.6 | 62 | — | — | 1/3 | 16 | 1 | — | 2/7 | — | 1 |
| Sport Recife: Ewerthon | 6.6 | 90 | — | — | 1/1 | 47 | 1 | — | 2/4 | — | — |
| Sport Recife: Jorginho | 6.6 | 74 | — | — | —/1 | 27 | — | 1 | 3/4 | 1 | — |
| Ituano: Marthã | 6.6 | 90 | — | — | — | 52 | — | — | —/4 | — | 3 |
| Sport Recife: Pedro Martinssupl. | 6.6 | 16 | — | — | — | 13 | 1 | — | 4/8 | — | 2 |
| Sport Recife: Wandersonsupl. | 6.6 | 27 | — | — | — | 14 | 1 | — | —/1 | — | — |
| Sport Recife: Fabinho | 6.5 | 83 | — | — | — | 33 | — | — | 3/9 | — | 3 |
| Sport Recife: Felipinhosupl. | 6.5 | 15 | — | — | —/1 | 8 | — | — | —/1 | — | — |
| Ituano: Thiaguinho | 6.5 | 90 | — | — | — | 58 | 1 | — | 5/10 | — | 4 |
| Ituano: Eduardo Person | 6.3 | 20 | — | — | — | 7 | 1 | — | 2/4 | — | — |
| Sport Recife: Igor Cariús | 6.3 | 90 | — | — | — | 31 | — | — | 5/9 | — | 1 |
| Ituano: Jonathan Silvasupl. | 6.3 | 12 | — | — | — | 2 | — | — | 1/2 | — | 1 |
| Ituano: Hélio Borges | 6.2 | 45 | — | — | — | 11 | 1 | — | 1/4 | — | 1 |
| Sport Recife: Luciano Juba | 6.2 | 83 | — | — | — | 17 | 1 | — | 1/5 | — | 1 |
| Ituano: Mário Sérgio | 6.2 | 78 | — | — | — | 40 | — | — | 2/5 | — | 2 |
G-E-P desde la óptica de Ituano. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.