Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham: H. Lloris | 7.9 | 90 | — | — | 0/0 | 15 | 0 | — | 1/1 | 0 | 0 |
| Tottenham: K. Trippier | 7.5 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | 2 | 2 | 7/11 | 1 | 2 |
| Tottenham: H. Kane | 7.3 | 58 | — | — | 1/2 | 10 | 1 | 1 | 7/10 | 0 | 0 |
| Manchester City: N. Otamendi | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 72 | 0 | 2 | 8/14 | 0 | 3 |
| Tottenham: H. Winks | 7.1 | 81 | — | — | 0/1 | 33 | 0 | — | 5/5 | 1 | 0 |
| Tottenham: T. Alderweireld | 7.1 | 90 | — | — | 0/1 | 31 | 0 | 1 | 4/6 | 0 | 0 |
| Manchester City: Fernandinho | 7.0 | 90 | — | — | 0/1 | 34 | 1 | — | 4/9 | 0 | 3 |
| Tottenham: D. Alli | 6.9 | 87 | — | — | 0/2 | 16 | 0 | 2 | 9/18 | 1 | 1 |
| Manchester City: Ederson Moraes | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 24 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Manchester City: İ. Gündoğan | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 71 | 1 | 1 | 6/10 | 2 | 1 |
| Tottenham: Son Heung-Min | 6.9 | 90 | 1 | — | 2/4 | 17 | 0 | 2 | 4/13 | 1 | 0 |
| Manchester City: A. Laporte | 6.8 | 90 | — | — | 0/0 | 69 | 0 | 1 | 3/8 | 0 | 2 |
| Tottenham: C. Eriksen | 6.8 | 90 | — | 1 | 0/2 | 33 | 3 | — | 2/6 | 0 | 0 |
| Tottenham: D. Rose | 6.8 | 90 | — | — | 1/1 | 27 | 0 | — | 6/7 | 3 | 1 |
| Tottenham: J. Vertonghen | 6.8 | 90 | — | — | 0/0 | 41 | 0 | — | 3/5 | 0 | 1 |
| Manchester City: K. Walker | 6.8 | 90 | — | — | 0/0 | 49 | 0 | 1 | 2/5 | 1 | 0 |
| Tottenham: Lucas Mourasupl. | 6.8 | 32 | — | — | 0/0 | 7 | 0 | — | 6/10 | 2 | 1 |
| Tottenham: M. Sissoko | 6.8 | 90 | — | — | 0/0 | 29 | 2 | 3 | 3/8 | 0 | 1 |
| Manchester City: F. Delph | 6.7 | 90 | — | — | 0/1 | 53 | 0 | 1 | 3/4 | 0 | 0 |
| Manchester City: K. De Bruynesupl. | 6.6 | 8 | — | — | 0/0 | 3 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Manchester City: David Silva | 6.5 | 89 | — | — | 0/1 | 33 | 1 | 1 | 5/10 | 0 | 0 |
| Tottenham: Llorentesupl. | 6.5 | 10 | — | — | 0/0 | 1 | 0 | — | 1/2 | 0 | 0 |
| Manchester City: R. Sterling | 6.5 | 90 | — | — | 1/2 | 27 | 1 | — | 9/20 | 5 | 1 |
| Tottenham: V. Wanyamasupl. | 6.5 | 9 | — | — | 0/0 | 8 | 0 | — | 1/2 | 0 | 1 |
| Manchester City: Gabriel Jesussupl. | 6.3 | 19 | — | — | 0/1 | 5 | 0 | — | 2/8 | 0 | 0 |
| Manchester City: L. Sanésupl. | 6.3 | 8 | — | — | 0/0 | 1 | 0 | — | 1/3 | 0 | 0 |
| Manchester City: R. Mahrez | 6.3 | 89 | — | — | 0/1 | 24 | 2 | — | 2/11 | 1 | 1 |
| Manchester City: S. Agüero | 6.3 | 71 | — | — | 1/3 | 13 | 1 | — | 0/2 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 32 | 11 | 5 | 16 | 45-60 |
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
G-E-P desde la óptica de Tottenham. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.