Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton: D. Calvert-Lewin | 7.7 | 90 | 1 | — | 3/5 | 16 | 0 | — | 10/19 | 1 | 1 |
| Everton: J. Kenny | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 24 | 0 | 5 | 7/10 | 0 | 3 |
| Everton: G. Sigurðsson | 7.2 | 90 | 1 | — | 2/2 | 23 | 3 | 2 | 4/14 | 1 | 2 |
| Everton: R. Martina | 7.1 | 90 | — | — | 0/0 | 39 | 1 | 3 | 5/6 | 0 | 0 |
| Swansea: T. Carroll | 7.1 | 81 | — | 1 | 1/1 | 37 | 1 | 3 | 3/7 | 0 | 1 |
| Everton: A. Lennon | 7.0 | 79 | — | — | 0/1 | 12 | 0 | 2 | 4/7 | 1 | 1 |
| Swansea: J. Ayewsupl. | 7.0 | 16 | — | — | 0/0 | 7 | 0 | — | 4/4 | 2 | 0 |
| Everton: A. Williams | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 32 | 0 | 1 | 1/4 | 0 | 0 |
| Everton: I. Gueye | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 60 | 0 | 3 | 10/14 | 1 | 0 |
| Swansea: K. Naughton | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 34 | 0 | 4 | 10/15 | 2 | 1 |
| Swansea: L. Fer | 6.9 | 90 | 1 | — | 1/1 | 30 | 0 | 3 | 8/14 | 0 | 2 |
| Everton: W. Rooney | 6.9 | 89 | 1 | 1 | 2/3 | 30 | 1 | — | 0/7 | 0 | 1 |
| Everton: A. Lookmansupl. | 6.8 | 11 | — | — | 0/1 | 3 | 0 | — | 2/4 | 2 | 0 |
| Everton: M. Holgate | 6.8 | 90 | — | — | 0/0 | 45 | 2 | — | 3/5 | 0 | 2 |
| Swansea: Ł. Fabiański | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 18 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Swansea: L. Narsingh | 6.6 | 90 | — | — | 1/2 | 23 | 0 | 1 | 2/7 | 1 | 0 |
| Everton: M. Schneiderlin | 6.6 | 61 | — | — | 0/0 | 36 | 0 | 1 | 3/7 | 1 | 2 |
| Swansea: S. Clucassupl. | 6.6 | 9 | — | — | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
| Everton: T. Daviessupl. | 6.6 | 29 | — | — | 0/0 | 12 | 0 | — | 4/6 | 2 | 0 |
| Everton: J. Pickford | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 15 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Swansea: T. Abrahamsupl. | 6.5 | 85 | — | — | 0/0 | 14 | 2 | — | 3/9 | 0 | 2 |
| Swansea: A. Mawson | 6.4 | 90 | — | — | 0/0 | 32 | 0 | — | 7/9 | 1 | 1 |
| Swansea: F. Fernández | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 29 | 0 | 1 | 5/8 | 0 | 0 |
| Swansea: N. Dyer | 6.1 | 74 | — | — | 0/1 | 25 | 0 | — | 2/10 | 0 | 1 |
| Swansea: Roque Mesa | 5.9 | 90 | — | — | 0/1 | 48 | 2 | 1 | 4/12 | 1 | 3 |
| Swansea: Martin Olsson | 5.2 | 90 | — | — | 0/1 | 29 | 0 | — | 1/7 | 1 | 1 |
| Everton: Sandro Ramírezsupl. | — | 1 | — | — | 0/0 | 2 | 1 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Swansea: W. Bony | — | 5 | — | — | 0/0 | 1 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
G-E-P desde la óptica de Everton. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.