Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton: G. Murray | 8.1 | 90 | 2 | — | 4/4 | 11 | 0 | — | 14/29 | 0 | 7 |
| Brighton: D. Pröpper | 7.8 | 90 | — | 1 | 0/0 | 31 | 1 | 3 | 4/4 | 1 | 0 |
| Brighton: Bruno Saltor | 7.5 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | 0 | — | 0/2 | 0 | 0 |
| Brighton: P. Groß | 7.5 | 76 | — | 1 | 0/0 | 20 | 2 | 2 | 3/6 | 0 | 1 |
| Brighton: S. Duffy | 7.5 | 90 | — | — | 0/0 | 26 | 0 | — | 3/6 | 0 | 1 |
| Brighton: D. Stephens | 7.4 | 90 | — | — | 0/0 | 37 | 1 | 1 | 2/3 | 0 | 0 |
| Brighton: L. Dunk | 7.4 | 90 | — | — | 0/0 | 16 | 0 | — | 4/6 | 0 | 1 |
| West Ham: P. Zabaleta | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 37 | 4 | 7 | 16/20 | 2 | 1 |
| Brighton: G. Bong | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 16 | 0 | 1 | 2/2 | 1 | 0 |
| West Ham: Pedro Obiang | 7.1 | 90 | — | — | 1/2 | 73 | 0 | 2 | 5/11 | 1 | 1 |
| West Ham: A. Masuaku | 7.0 | 90 | — | — | 0/1 | 55 | 1 | 2 | 8/8 | 4 | 0 |
| Brighton: A. Knockaert | 6.9 | 84 | — | — | 0/0 | 27 | 1 | 1 | 4/12 | 2 | 1 |
| Brighton: J. Izquierdo | 6.9 | 70 | 1 | — | 1/2 | 9 | 0 | 1 | 3/10 | 1 | 1 |
| West Ham: M. Lanzini | 6.9 | 90 | — | — | 1/5 | 72 | 2 | — | 1/4 | 1 | 0 |
| Brighton: M. Ryan | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 13 | 0 | — | 1/1 | 0 | 0 |
| West Ham: A. Ayewsupl. | 6.8 | 45 | — | — | 0/1 | 13 | 1 | 1 | 3/6 | 0 | 0 |
| West Ham: Javier Hernández | 6.7 | 90 | — | — | 0/3 | 15 | 0 | 1 | 5/7 | 0 | 1 |
| West Ham: José Fonte | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 80 | 0 | 1 | 5/9 | 0 | 0 |
| West Ham: W. Reid | 6.7 | 90 | — | — | 0/2 | 67 | 0 | — | 4/6 | 0 | 1 |
| West Ham: E. Fernandessupl. | 6.6 | 16 | — | — | 0/0 | 20 | 1 | — | 0/1 | 0 | 0 |
| West Ham: M. Arnautović | 6.4 | 74 | — | — | 0/1 | 19 | 1 | 1 | 3/4 | 0 | 1 |
| Brighton: I. Brownsupl. | 6.3 | 14 | — | — | 0/0 | 4 | 0 | — | 0/2 | 0 | 0 |
| West Ham: J. Hart | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 15 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| West Ham: C. Kouyaté | 6.1 | 45 | — | — | 0/0 | 12 | 0 | — | 0/5 | 0 | 0 |
| Brighton: S. Marchsupl. | 6.1 | 20 | — | — | 0/1 | 3 | 0 | 1 | 1/5 | 0 | 1 |
| Brighton: E. Schelottosupl. | 5.9 | 6 | — | — | 0/0 | 3 | 0 | — | 0/3 | 0 | 0 |
| West Ham: M. Antonio | 5.7 | 90 | — | — | 0/1 | 28 | 0 | — | 0/10 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 18 | 1 | 10 | 7 | 21-34 |
| Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 |
G-E-P desde la óptica de West Ham. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.