Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton: J. Pickford | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | — | — | — | — |
| Everton: J. Tarkowski | 7.9 | 90 | — | 0 | — | 45 | 1 | — | 4/6 | — | 1 |
| Everton: J. Garner | 7.5 | 90 | — | 0 | 1/2 | 46 | — | 3 | 7/10 | — | 1 |
| Everton: A. Doucouré | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 37 | 2 | 1 | 2/11 | — | 2 |
| Everton: J. Branthwaite | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 55 | — | 1 | 11/14 | — | 2 |
| Everton: V. Mykolenko | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 56 | — | 1 | 4/5 | — | — |
| Nottingham Forest: E. Anderson | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 41 | 1 | 4 | 11/14 | — | 1 |
| Everton: J. O'Brien | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 35 | — | — | 2/5 | 1 | 1 |
| Nottingham Forest: Jota Silva | 7.2 | 59 | — | 0 | 2/2 | 7 | — | 2 | 5/9 | — | 2 |
| Nottingham Forest: M. Sels | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 23 | — | — | 1/1 | — | — |
| Nottingham Forest: N. Domínguez | 7.2 | 75 | — | 0 | — | 41 | 1 | 2 | 5/8 | — | 1 |
| Everton: C. Alcarazsupl. | 7.0 | 23 | — | 0 | —/1 | 12 | — | — | 3/5 | 1 | — |
| Nottingham Forest: C. Hudson-Odoi | 7.0 | 90 | — | 0 | 2/2 | 29 | 1 | 1 | 2/4 | 1 | — |
| Everton: I. Gueye | 7.0 | 90 | — | 0 | — | 49 | — | 1 | 2/6 | — | 2 |
| Everton: J. Harrison | 7.0 | 89 | — | 0 | —/2 | 28 | 2 | 1 | 3/8 | 1 | 1 |
| Nottingham Forest: N. Williams | 7.0 | 90 | — | 0 | — | 22 | — | 2 | 9/12 | — | 1 |
| Everton: A. Broja | 6.9 | 64 | — | 0 | — | 19 | 2 | — | 5/11 | 2 | — |
| Nottingham Forest: Álex Moreno | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 35 | 4 | 1 | 3/9 | — | 1 |
| Nottingham Forest: N. Milenković | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 32 | — | 3 | 5/9 | — | — |
| Everton: Betosupl. | 6.6 | 26 | — | 0 | — | 7 | 1 | — | 3/4 | — | — |
| Nottingham Forest: M. Gibbs-White | 6.6 | 90 | — | 0 | 1/3 | 25 | — | — | 3/8 | — | 1 |
| Nottingham Forest: A. Elangasupl. | 6.5 | 31 | — | 0 | — | 10 | — | — | 1/5 | — | — |
| Nottingham Forest: C. Wood | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 8 | 1 | — | —/5 | — | 1 |
| Everton: I. Ndiaye | 6.3 | 67 | — | 0 | 3/3 | 20 | — | — | —/9 | — | 3 |
| Nottingham Forest: Murillo | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 56 | — | — | —/4 | — | 1 |
| Nottingham Forest: R. Yatessupl. | 6.3 | 15 | — | 0 | — | 4 | — | — | 3/7 | — | — |
| Everton: D. McNeilsupl. | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1/1 | — | — |
G-E-P desde la óptica de Nottingham Forest. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.