Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati: K. Denkey | 8.3 | 89 | 2 | 0 | 3/5 | 13 | — | 2 | 3/11 | — | — |
| FC Cincinnati: L. Orellano | 7.6 | 86 | — | 1 | 1/1 | 46 | 2 | 1 | 7/11 | 5 | — |
| Sporting Kansas City: M. Garcia | 7.6 | 90 | — | 0 | —/1 | 69 | 3 | 1 | 11/21 | 6 | 1 |
| FC Cincinnati: Evander | 7.5 | 90 | — | 0 | 2/4 | 41 | — | 1 | 5/12 | 2 | 2 |
| Sporting Kansas City: D. Joveljic | 7.3 | 90 | — | 0 | 1/2 | 32 | 2 | 2 | 5/13 | 1 | 1 |
| FC Cincinnati: M. Robinson | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 62 | 1 | 2 | 7/9 | — | — |
| FC Cincinnati: P. Bucha | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 75 | 4 | 2 | 3/8 | 1 | 1 |
| FC Cincinnati: R. Celentano | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 25 | — | — | 1/1 | — | — |
| Sporting Kansas City: Z. Bassongsupl. | 7.3 | 24 | 1 | 0 | 2/2 | 19 | — | 1 | 2/4 | 1 | 1 |
| Sporting Kansas City: J. Miller | 7.2 | 90 | — | 0 | —/1 | 26 | — | 4 | 7/10 | — | 1 |
| FC Cincinnati: L. Engel | 7.2 | 85 | — | 0 | 1/2 | 32 | — | 2 | 3/9 | — | 2 |
| Sporting Kansas City: L. Ndenbe | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 41 | — | 5 | 5/6 | — | — |
| Sporting Kansas City: E. Thommysupl. | 7.0 | 17 | — | 1 | — | 11 | 1 | — | 1/1 | 1 | — |
| Sporting Kansas City: J. Pulskamp | 7.0 | 90 | — | 0 | — | 21 | — | — | — | — | — |
| Sporting Kansas City: S. Suleymanov | 7.0 | 86 | — | 0 | —/2 | 36 | — | — | 3/4 | — | — |
| FC Cincinnati: M. Miazga | 6.9 | 63 | — | 0 | — | 66 | — | 1 | 4/5 | — | — |
| FC Cincinnati: O. Nwobodosupl. | 6.9 | 28 | — | 0 | —/1 | 21 | 1 | — | 1/2 | — | — |
| FC Cincinnati: Sergio Santossupl. | 6.9 | 27 | — | 0 | — | 10 | 3 | 1 | 2/4 | — | — |
| Sporting Kansas City: A. Brodysupl. | 6.7 | 8 | — | 0 | — | 5 | 1 | — | 1/1 | — | — |
| FC Cincinnati: N. Hagglund | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 57 | — | — | 1/3 | — | 1 |
| Sporting Kansas City: S. Afrifasupl. | 6.7 | 8 | — | 0 | — | 4 | — | — | 1/3 | — | 1 |
| FC Cincinnati: T. Anunga | 6.7 | 62 | — | 0 | — | 40 | — | — | 1/3 | — | 1 |
| Sporting Kansas City: J. Bartlett | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 47 | 1 | 1 | 1/3 | — | — |
| FC Cincinnati: A. Powellsupl. | 6.5 | 8 | — | 0 | — | 2 | — | — | 1/1 | — | — |
| Sporting Kansas City: R. Voloder | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 32 | — | — | —/3 | — | 1 |
| FC Cincinnati: B. Smithsupl. | 6.3 | 9 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| FC Cincinnati: D. Yedlin | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 41 | — | — | 1/3 | — | 1 |
| Sporting Kansas City: K. Shelton | 6.3 | 86 | — | 0 | — | 44 | 1 | — | 2/4 | — | — |
| Sporting Kansas City: N. Radoja | 6.3 | 66 | — | 0 | — | 40 | — | — | 2/5 | 1 | — |
| Sporting Kansas City: D. Salloi | 6.2 | 73 | — | 0 | 1/1 | 27 | 1 | 1 | 1/4 | — | — |
| FC Cincinnati: C. Bairdsupl. | — | 1 | — | 0 | — | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 |
| Leagues Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
G-E-P desde la óptica de FC Cincinnati. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.