Cargando…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis City: R. Burki | 8.2 | 90 | — | 0 | — | 36 | — | — | — | — | — |
| Nashville SC: H. Mukhtar | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 1/3 | 40 | 5 | 1 | 4/12 | 1 | — |
| St. Louis City: J. Orozco | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 2/2 | 34 | — | 1 | 7/9 | — | 2 |
| Nashville SC: J. Palacios | 7.9 | 90 | — | 0 | 1/1 | 59 | — | 6 | 8/11 | — | — |
| St. Louis City: E. Lowen | 7.6 | 90 | — | 1 | — | 57 | 3 | 4 | 6/12 | — | 1 |
| Nashville SC: G. Brugman | 7.5 | 90 | — | 0 | 1/3 | 94 | 4 | 4 | 5/9 | — | — |
| St. Louis City: Joao Klauss | 7.5 | 62 | 1 | 0 | 1/2 | 10 | — | 2 | 3/4 | — | 1 |
| St. Louis City: S. Jeong | 7.5 | 70 | 1 | 0 | 1/2 | 21 | 1 | — | 6/11 | 4 | — |
| St. Louis City: F. Fall | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 51 | 1 | 3 | 4/7 | — | — |
| St. Louis City: S. Bechersupl. | 7.2 | 28 | — | 1 | 1/3 | 6 | 1 | — | 1/7 | — | 1 |
| Nashville SC: P. Yazbek | 7.0 | 89 | — | 0 | —/1 | 30 | 1 | 5 | 7/10 | 2 | 1 |
| Nashville SC: A. Najar | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 62 | 1 | 3 | 7/10 | 2 | 1 |
| Nashville SC: A. Qasemsupl. | 6.9 | 29 | — | 0 | 1/2 | 19 | — | 2 | 3/6 | — | — |
| St. Louis City: D. Padelford | 6.9 | 90 | — | 1 | — | 30 | 1 | 2 | 7/10 | 2 | — |
| Nashville SC: J. Bauersupl. | 6.9 | 16 | — | 0 | — | 9 | — | 2 | 2/6 | — | 1 |
| St. Louis City: M. Hartel | 6.9 | 86 | — | 0 | 1/1 | 20 | 1 | — | 1/3 | 1 | — |
| St. Louis City: C. Pompeusupl. | 6.7 | 20 | — | 0 | — | — | — | 1 | 1/3 | — | — |
| Nashville SC: E. Tagseth | 6.7 | 61 | — | 0 | — | 50 | — | — | 3/8 | 2 | 1 |
| Nashville SC: J. Maher | 6.7 | 90 | — | 0 | 1/1 | 51 | — | — | 1/3 | — | 1 |
| Nashville SC: T. Bunburysupl. | 6.7 | 16 | — | 0 | —/1 | 3 | — | — | —/1 | — | 1 |
| St. Louis City: A. Wattssupl. | 6.6 | 19 | — | 0 | — | 1 | — | 1 | 2/3 | — | — |
| Nashville SC: J. Shaffelburgsupl. | 6.6 | 15 | — | 0 | — | 1 | — | — | 1/1 | — | — |
| St. Louis City: T. Baumgartl | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 40 | — | — | 1/3 | — | — |
| St. Louis City: A. Morales | 6.3 | 86 | — | 0 | — | 33 | — | 1 | 2/6 | — | 4 |
| Nashville SC: A. Muylsupl. | 6.3 | 29 | — | 0 | — | 11 | — | — | —/1 | — | 1 |
| St. Louis City: J. Girdwood-Reichsupl. | 6.3 | 19 | — | 0 | — | 2 | — | — | —/1 | — | — |
| Nashville SC: J. Perez | 6.3 | 61 | — | 0 | —/1 | 18 | 2 | — | 1/4 | — | 1 |
| Nashville SC: S. Surridge | 6.3 | 74 | — | 0 | 1/2 | 5 | — | — | 3/6 | — | 1 |
| St. Louis City: T. Ostrak | 6.3 | 70 | — | 0 | 1/1 | 29 | — | 3 | 4/10 | — | — |
| Nashville SC: J. Willis | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 25 | — | — | —/1 | — | — |
| St. Louis City: M. Joynersupl. | 6.2 | 20 | — | 0 | 1/1 | 2 | — | 1 | 3/6 | 1 | — |
| Nashville SC: W. Meyer | 6.2 | 74 | — | 0 | — | 29 | — | 2 | 2/6 | — | — |
G-E-P desde la óptica de St. Louis City. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.