Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati: Evander | 7.9 | 90 | 1 | 1 | 1/1 | 41 | 3 | — | 1/10 | — | 3 |
| Portland Timbers: K. Kelsy | 7.9 | 90 | 2 | 0 | 2/5 | 21 | 1 | — | 4/11 | 1 | 2 |
| FC Cincinnati: P. Bucha | 7.9 | 90 | 1 | 1 | 2/2 | 45 | 1 | 1 | 2/8 | — | 1 |
| Portland Timbers: J. Fory | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 61 | 4 | 3 | 10/15 | 2 | 2 |
| FC Cincinnati: N. Hagglund | 7.7 | 90 | — | 0 | — | 50 | 1 | 2 | 6/10 | — | 1 |
| Portland Timbers: D. Pereira da Costa | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 44 | 3 | 1 | 4/5 | 2 | — |
| Portland Timbers: J. Mosquera | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 54 | 4 | 1 | 4/9 | 1 | — |
| FC Cincinnati: K. Denkey | 7.3 | 59 | 1 | 0 | 2/2 | 17 | — | — | 3/8 | 1 | — |
| Portland Timbers: A. Lassiter | 7.2 | 83 | — | 1 | 1/2 | 32 | 3 | — | 1/5 | — | — |
| Portland Timbers: D. Ayala | 7.2 | 85 | — | 0 | —/1 | 53 | — | 2 | 6/7 | 3 | — |
| FC Cincinnati: M. Miazga | 7.2 | 90 | — | 1 | —/1 | 49 | 1 | — | 2/4 | — | — |
| Portland Timbers: Antony | 7.0 | 90 | — | 0 | 2/3 | 41 | 1 | 1 | 7/14 | 3 | 2 |
| FC Cincinnati: A. Powellsupl. | 6.9 | 8 | — | 0 | — | 1 | — | 2 | 3/6 | — | — |
| Portland Timbers: C. Paredessupl. | 6.9 | 33 | — | 0 | — | 21 | 2 | — | 2/6 | 1 | 1 |
| Portland Timbers: D. Zuparicsupl. | 6.9 | 9 | — | 0 | — | 20 | 1 | — | — | — | — |
| FC Cincinnati: K. Kamarasupl. | 6.9 | 32 | — | 0 | —/1 | 7 | 1 | — | 4/9 | 1 | 1 |
| FC Cincinnati: T. Hadebesupl. | 6.9 | 13 | — | 0 | — | 2 | — | 1 | 3/6 | — | 1 |
| FC Cincinnati: D. Yedlin | 6.7 | 89 | — | 0 | — | 27 | — | 1 | 3/5 | 1 | 1 |
| FC Cincinnati: M. Robinson | 6.7 | 78 | — | 0 | — | 45 | — | — | 2/3 | 1 | 1 |
| Portland Timbers: O. Fernandezsupl. | 6.7 | 8 | — | 0 | —/1 | 5 | — | — | 1/4 | — | 1 |
| FC Cincinnati: R. Celentano | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | — | —/1 | — | — |
| FC Cincinnati: E. Echenique | 6.6 | 58 | — | 0 | —/1 | 20 | 1 | — | 1/6 | 1 | 1 |
| Portland Timbers: F. Morasupl. | 6.6 | 14 | — | 0 | — | 2 | 1 | — | 2/2 | — | — |
| Portland Timbers: F. Surman | 6.6 | 90 | — | 0 | —/1 | 60 | — | 1 | 5/7 | — | — |
| Portland Timbers: J. Ortiz | 6.6 | 58 | — | 0 | — | 33 | 1 | 2 | 3/4 | — | — |
| FC Cincinnati: L. Engel | 6.6 | 90 | — | 0 | —/1 | 26 | — | 3 | 6/9 | — | — |
| FC Cincinnati: S. Jimenez | 6.6 | 89 | — | 0 | — | 26 | 1 | 2 | 6/9 | — | 2 |
| Portland Timbers: K. Miller | 6.5 | 82 | — | 0 | — | 53 | — | 2 | 4/7 | 1 | 2 |
| FC Cincinnati: G. Valenzuelasupl. | 6.3 | 8 | — | 0 | — | 3 | — | 1 | 1/2 | — | — |
| FC Cincinnati: K. Mbomasupl. | 6.3 | 33 | — | 0 | — | 10 | — | — | —/1 | — | — |
| Portland Timbers: M. Crepeau | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 30 | — | — | 1/1 | — | — |
G-E-P desde la óptica de Portland Timbers. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.