Cargando…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City FC: A. Perea | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 24 | 1 | 4 | 7/10 | — | 2 |
| New York City FC: N. Mercau | 7.6 | 90 | — | 0 | —/1 | 24 | 3 | 4 | 7/11 | 1 | 2 |
| New York City FC: A. Martinez | 7.3 | 89 | 1 | 0 | 2/4 | 14 | — | 1 | 1/5 | — | 1 |
| New York City FC: A. Ojedasupl. | 7.3 | 27 | — | 1 | —/1 | 20 | 1 | — | —/1 | — | — |
| New York City FC: H. Wolf | 7.3 | 64 | — | 1 | —/1 | 19 | 1 | 2 | 4/6 | 1 | — |
| Nashville SC: J. Shaffelburg | 7.3 | 80 | 1 | 0 | 1/3 | 15 | 2 | 1 | 6/12 | 2 | 1 |
| New York City FC: M. Moralez | 7.3 | 78 | — | 0 | 1/1 | 39 | 2 | 1 | 4/8 | — | 1 |
| New York City FC: K. O'Toole | 7.2 | 90 | — | 0 | — | 54 | 2 | 3 | 4/7 | 1 | 2 |
| New York City FC: A. O'Neill | 7.0 | 90 | — | 0 | — | 53 | 1 | 3 | 6/8 | — | 1 |
| Nashville SC: W. Zimmermansupl. | 7.0 | 11 | — | 0 | — | 11 | — | 1 | 1/1 | — | — |
| Nashville SC: H. Mukhtar | 6.9 | 90 | — | 1 | — | 20 | 3 | — | —/6 | — | — |
| New York City FC: M. Freese | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 22 | — | — | 1/1 | — | — |
| Nashville SC: P. Yazbek | 6.9 | 90 | — | 0 | —/1 | 50 | — | — | 2/4 | 2 | — |
| New York City FC: S. Tanasijevic | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 50 | — | 3 | 6/8 | — | — |
| Nashville SC: J. Willis | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 30 | — | — | — | — | — |
| Nashville SC: T. Bunburysupl. | 6.7 | 11 | — | 0 | — | 3 | 1 | — | —/2 | — | 1 |
| New York City FC: J. Fernandezsupl. | 6.6 | 13 | — | 0 | —/1 | 6 | — | 1 | 1/3 | — | — |
| Nashville SC: A. Najar | 6.5 | 90 | — | 0 | — | 35 | 2 | — | 4/9 | 1 | 1 |
| Nashville SC: A. Qasemsupl. | 6.3 | 23 | — | 0 | — | 5 | — | 2 | 2/4 | — | 1 |
| Nashville SC: E. Tagseth | 6.3 | 73 | — | 0 | — | 22 | 1 | 3 | 4/9 | — | 4 |
| Nashville SC: J. Bauer | 6.3 | 90 | — | 0 | —/1 | 29 | 1 | — | 3/5 | — | — |
| New York City FC: J. Haak | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 59 | — | — | —/5 | — | 1 |
| Nashville SC: J. Maher | 6.3 | 80 | — | 0 | — | 48 | — | — | 1/1 | — | — |
| Nashville SC: J. Palacios | 6.3 | 90 | — | 0 | —/1 | 46 | — | — | 3/5 | — | 1 |
| Nashville SC: J. Perez | 6.3 | 68 | — | 0 | — | 12 | 1 | 2 | 5/10 | 2 | 1 |
| Nashville SC: S. Surridge | 6.3 | 90 | — | 0 | 2/3 | 11 | — | — | 5/11 | 1 | 2 |
| New York City FC: T. Gray | 6.3 | 90 | — | 0 | — | 27 | — | 2 | 4/8 | — | — |
| Nashville SC: G. Brugmansupl. | 6.2 | 18 | — | 0 | — | 8 | — | — | —/2 | — | — |
| New York City FC: S. Garfield Reidsupl. | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
G-E-P desde la óptica de New York City FC. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.