Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnley: J. Guðmundsson | 7.8 | 90 | 1 | 1 | 1/1 | 12 | 1 | — | 9/14 | 1 | 0 |
| Cardiff: Josh Murphy | 7.7 | 90 | 1 | — | 2/6 | 7 | 1 | — | 10/19 | 5 | 1 |
| Cardiff: Víctor Camarasa | 7.4 | 90 | — | — | 0/4 | 29 | 4 | — | 3/8 | 0 | 2 |
| Cardiff: C. Paterson | 7.3 | 90 | — | — | 2/4 | 21 | 2 | 1 | 25/37 | 0 | 1 |
| Cardiff: S. Morrison | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 18 | 2 | 1 | 21/30 | 0 | 2 |
| Burnley: S. Vokes | 7.2 | 90 | 1 | — | 1/1 | 11 | 0 | — | 9/33 | 0 | 4 |
| Burnley: K. Longsupl. | 7.1 | 63 | — | — | 0/0 | 9 | 0 | 2 | 6/11 | 0 | 0 |
| Burnley: A. Westwood | 7.0 | 90 | — | 1 | 0/0 | 28 | 3 | 2 | 3/11 | 0 | 1 |
| Burnley: M. Lowton | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 21 | 0 | 2 | 10/18 | 0 | 4 |
| Burnley: M. Vydra | 7.0 | 72 | — | — | 0/1 | 4 | 0 | — | 1/5 | 0 | 0 |
| Burnley: C. Taylor | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 12 | 0 | 3 | 7/15 | 0 | 2 |
| Burnley: J. Hart | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 9 | 0 | — | 2/2 | 0 | 0 |
| Cardiff: S. Bamba | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 9 | 0 | 2 | 14/19 | 0 | 0 |
| Cardiff: D. Wardsupl. | 6.8 | 19 | — | — | 0/0 | 5 | 2 | — | 2/3 | 0 | 1 |
| Cardiff: H. Arter | 6.8 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | 0 | 2 | 6/7 | 0 | 0 |
| Cardiff: J. Ralls | 6.8 | 79 | — | — | 0/1 | 22 | 2 | 2 | 5/8 | 0 | 0 |
| Burnley: A. Lennon | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 12 | 0 | 1 | 4/7 | 2 | 1 |
| Cardiff: B. Écuélé Manga | 6.6 | 90 | — | 1 | 0/0 | 17 | 1 | — | 0/1 | 0 | 0 |
| Burnley: B. Mee | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 13 | 0 | 2 | 8/21 | 0 | 2 |
| Burnley: J. Tarkowski | 6.6 | 27 | — | — | 0/0 | 3 | 0 | — | 1/2 | 0 | 1 |
| Cardiff: G. Madinesupl. | 6.5 | 11 | — | — | 0/0 | 3 | 0 | — | 2/5 | 0 | 1 |
| Cardiff: K. Zohorè | 6.5 | 71 | — | — | 1/2 | 6 | 0 | — | 3/11 | 0 | 1 |
| Burnley: C. Woodsupl. | 6.4 | 18 | — | — | 0/0 | 1 | 0 | — | 2/6 | 0 | 0 |
| Cardiff: G. Cunningham | 6.3 | 90 | — | — | 0/1 | 22 | 1 | 1 | 3/10 | 0 | 2 |
| Burnley: J. Cork | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 24 | 0 | — | 2/13 | 0 | 0 |
| Cardiff: N. Etheridge | 5.9 | 90 | — | — | 0/0 | 11 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 10 | 1 | 6 | 3 | 10-15 |
| Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
G-E-P desde la óptica de Cardiff. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.