Cargando…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Recife: Lucas Lima | 7.9 | 83 | — | 1 | — | 33 | 4 | 2 | 6/11 | — | 2 |
| Sport Recife: Chrystian Barletta | 7.3 | 83 | 1 | 0 | 1/2 | 21 | — | — | —/3 | — | 1 |
| Palmeiras: J. Lopez | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 13 | — | — | 5/19 | — | 7 |
| Palmeiras: J. Piquerezsupl. | 7.2 | 45 | 1 | 0 | 1/2 | 18 | — | — | —/2 | — | 2 |
| Palmeiras: Raphael Veigasupl. | 7.2 | 31 | — | 0 | 1/1 | 11 | — | 1 | 2/4 | — | 1 |
| Sport Recife: S. Oliveira | 7.2 | 90 | — | 0 | —/1 | 45 | — | 4 | 6/9 | — | 2 |
| Sport Recife: Hereda | 6.9 | 29 | — | 0 | — | 8 | — | 3 | 7/10 | 2 | — |
| Sport Recife: Igor Carius | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 35 | 1 | 4 | 8/13 | — | 1 |
| Sport Recife: J. Silva | 6.9 | 90 | — | 0 | 1/1 | 40 | — | 1 | 4/4 | — | — |
| Palmeiras: Micael | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 53 | — | 3 | 4/5 | — | — |
| Palmeiras: Murilo | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 57 | — | 1 | 5/8 | — | 2 |
| Sport Recife: Arthur Sousasupl. | 6.7 | 12 | — | 0 | — | 3 | 1 | — | —/1 | — | — |
| Sport Recife: C. Rivera | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 46 | — | 4 | 6/12 | — | 3 |
| Palmeiras: Lucas Evangelista | 6.7 | 73 | — | 0 | — | 17 | 1 | — | 4/7 | — | 1 |
| Sport Recife: Pablo | 6.7 | 78 | — | 0 | — | 19 | 1 | — | 4/8 | — | 2 |
| Palmeiras: Vanderlan | 6.7 | 45 | — | 0 | — | 13 | — | — | 2/6 | 2 | 1 |
| Palmeiras: Weverton | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 23 | — | — | 2/2 | — | — |
| Palmeiras: A. Giay | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 34 | — | 3 | 9/12 | — | 1 |
| Palmeiras: A. Morenosupl. | 6.6 | 31 | — | 0 | — | 17 | 1 | — | — | — | — |
| Sport Recife: Caique Franca | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 24 | — | — | — | — | — |
| Palmeiras: E. Martinez | 6.6 | 59 | — | 0 | — | 28 | — | 3 | 3/6 | — | 1 |
| Palmeiras: F. Torres | 6.6 | 90 | — | 0 | 1/1 | 19 | — | 1 | 2/6 | — | 1 |
| Palmeiras: Vitor Roquesupl. | 6.6 | 17 | — | 0 | — | 2 | — | — | 3/6 | 2 | 1 |
| Sport Recife: F. Dominguezsupl. | 6.5 | 12 | — | 0 | — | 3 | — | — | 2/4 | — | — |
| Palmeiras: Bruno Fuchs | 6.3 | 59 | — | 0 | — | 31 | — | — | 1/3 | — | 2 |
| Sport Recife: Du Queiroz | 6.3 | 78 | — | 0 | — | 22 | — | — | 2/9 | 2 | 1 |
| Palmeiras: Estêvãosupl. | 6.3 | 45 | — | 0 | —/1 | 10 | 1 | — | 3/8 | 1 | 1 |
| Palmeiras: Felipe Anderson | 6.3 | 45 | — | 0 | — | 13 | — | 2 | 3/6 | — | — |
| Sport Recife: Lenny Lobatosupl. | 6.3 | 16 | — | 0 | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Sport Recife: Matheus Alexandresupl. | 6.3 | 61 | — | 0 | — | 16 | — | 2 | 4/6 | — | 2 |
| Sport Recife: Carlos Albertosupl. | 6.2 | 16 | — | 0 | — | 4 | — | — | —/3 | — | 1 |
| Sport Recife: Chico | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 35 | — | 1 | 3/7 | — | 2 |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão | 18 | 5 | 2 | 11 | 21-33 |
| Serie B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
G-E-P desde la óptica de Sport Recife. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.