Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeds: A. Stach | 8.5 | 90 | 1 | 1 | 1/1 | 44 | 1 | 3 | 5/6 | — | — |
| Wolves: L. Krejci | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 58 | 1 | 5 | 6/15 | — | 5 |
| Leeds: D. Calvert-Lewin | 7.3 | 89 | 1 | 0 | 1/1 | 15 | 1 | 1 | 7/19 | — | 3 |
| Wolves: E. Agbadou | 7.3 | 90 | — | 0 | 2/2 | 87 | 1 | 7 | 15/20 | 1 | 1 |
| Leeds: K. Darlow | 7.3 | 90 | — | 0 | — | 35 | — | — | 3/3 | — | — |
| Leeds: N. Okafor | 7.3 | 70 | 1 | 0 | 1/1 | 14 | — | — | 8/21 | 6 | 1 |
| Leeds: E. Ampadu | 7.2 | 90 | — | 0 | —/1 | 56 | — | 4 | 7/11 | 1 | 1 |
| Leeds: S. Longstaff | 7.2 | 83 | — | 0 | 1/1 | 26 | — | 6 | 8/12 | — | 1 |
| Wolves: Andresupl. | 7.0 | 18 | — | 0 | — | 33 | — | — | — | — | — |
| Wolves: H. Buenosupl. | 7.0 | 45 | — | 0 | — | 22 | 3 | 1 | 2/5 | 1 | — |
| Wolves: F. Lopez | 6.9 | 45 | — | 1 | — | 23 | 2 | 1 | 2/7 | 1 | 1 |
| Leeds: J. Rodon | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 52 | — | 1 | 6/12 | — | — |
| Wolves: J. S. Larsensupl. | 6.9 | 45 | — | 0 | —/1 | 6 | — | — | 6/8 | — | 1 |
| Wolves: J. Tchatchoua | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 35 | 2 | 4 | 8/10 | 1 | — |
| Wolves: Joao Gomes | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 57 | — | 4 | 5/12 | — | 1 |
| Leeds: B. Aaronson | 6.7 | 89 | — | 0 | —/1 | 25 | — | 1 | 3/10 | — | — |
| Leeds: G. Gudmundsson | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 52 | — | — | 3/10 | 1 | — |
| Wolves: J. Ariassupl. | 6.7 | 18 | — | 0 | — | 13 | 2 | — | 2/4 | — | — |
| Leeds: P. Struijk | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 63 | — | 1 | 3/9 | — | 1 |
| Wolves: R. Gomes | 6.7 | 45 | — | 0 | —/1 | 9 | 1 | 2 | 4/5 | — | — |
| Wolves: Toti | 6.7 | 72 | — | 0 | — | 53 | — | — | 5/5 | 2 | — |
| Leeds: J. Justinsupl. | 6.6 | 12 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wolves: T. Arokodare | 6.6 | 90 | — | 0 | 1/3 | 13 | 1 | 1 | 8/15 | — | — |
| Leeds: J. Harrisonsupl. | 6.5 | 20 | — | 0 | — | 8 | — | — | —/2 | — | — |
| Leeds: A. Tanakasupl. | 6.3 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Wolves: M. Munetsisupl. | 6.3 | 45 | — | 0 | 1/2 | 9 | — | 1 | 3/7 | 1 | — |
| Wolves: J. Bellegarde | 6.2 | 45 | — | 0 | — | 13 | 1 | — | 2/8 | 2 | — |
| Wolves: Y. Mosquera | 6.2 | 72 | — | 0 | 1/2 | 46 | — | 2 | 7/11 | — | 2 |
| Leeds: J. Bogle | 6.0 | 83 | — | 0 | — | 24 | — | 3 | 4/17 | — | 2 |
| Wolves: J. Sa | 5.7 | 90 | — | 0 | — | 30 | — | — | — | — | — |
| Leeds: I. Gruevsupl. | — | 1 | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Leeds: L. Nmechasupl. | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-14 |
| Premier League | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 |
G-E-P desde la óptica de Wolves. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.