Cargando…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union: T. Barnetta | 9.5 | 90 | 1 | — | 1/2 | 35 | 6 | — | 16/21 | 6 | 1 |
| DC United: S. Birnbaum | 7.6 | 90 | 1 | — | 3/4 | 15 | 2 | — | 6/8 | 0 | 0 |
| DC United: T. Kemp | 7.6 | 90 | 1 | — | 1/1 | 24 | 3 | — | 4/7 | 3 | 0 |
| Philadelphia Union: C. Pontius | 7.4 | 80 | 1 | — | 3/4 | 16 | 0 | — | 10/15 | 1 | 0 |
| DC United: P. Nyarko | 7.3 | 90 | — | 1 | 0/0 | 18 | 3 | — | 6/14 | 1 | 1 |
| Philadelphia Union: A. Blake | 7.1 | 90 | — | — | 0/0 | 11 | 0 | — | 3/3 | 0 | 0 |
| DC United: K. Igboananikesupl. | 7.1 | 20 | — | — | 3/4 | 0 | 1 | — | 0/4 | 0 | 0 |
| DC United: R. Vincent | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 38 | 0 | — | 2/4 | 0 | 2 |
| DC United: B. Boswell | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 20 | 0 | — | 4/8 | 1 | 2 |
| Philadelphia Union: Ilsinho | 6.9 | 90 | — | 1 | 0/1 | 30 | 2 | — | 5/10 | 1 | 0 |
| DC United: J. Büschersupl. | 6.9 | 14 | — | — | 0/0 | 8 | 2 | — | 2/6 | 1 | 2 |
| Philadelphia Union: K. Tribbett | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 22 | 0 | — | 8/10 | 0 | 1 |
| Philadelphia Union: B. Carroll | 6.8 | 45 | — | — | 0/0 | 11 | 0 | — | 5/10 | 0 | 1 |
| Philadelphia Union: C. Sapong | 6.8 | 90 | — | — | 2/4 | 15 | 1 | — | 8/14 | 0 | 0 |
| Philadelphia Union: W. Creavallesupl. | 6.8 | 45 | — | — | 0/0 | 11 | 0 | — | 2/3 | 0 | 0 |
| DC United: B. Hamid | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 14 | 0 | — | 1/1 | 0 | 0 |
| Philadelphia Union: K. Rosenberry | 6.7 | 90 | — | — | 0/1 | 34 | 2 | — | 3/5 | 1 | 0 |
| Philadelphia Union: C. Daviessupl. | 6.6 | 10 | — | — | 0/0 | 1 | 0 | — | 1/2 | 0 | 0 |
| Philadelphia Union: Fabinho | 6.4 | 90 | — | — | 0/0 | 16 | 0 | — | 6/10 | 3 | 1 |
| DC United: L. Sam | 6.4 | 62 | — | — | 0/0 | 10 | 1 | — | 2/7 | 0 | 1 |
| DC United: N. DeLeon | 6.4 | 76 | — | — | 0/1 | 24 | 1 | — | 2/8 | 0 | 0 |
| Philadelphia Union: R. Marquez | 6.4 | 90 | — | — | 0/0 | 13 | 0 | — | 13/16 | 0 | 1 |
| DC United: L. Acosta | 6.3 | 90 | — | — | 0/1 | 22 | 0 | — | 10/23 | 3 | 3 |
| DC United: L. Neaglesupl. | 6.3 | 28 | — | — | 1/4 | 5 | 1 | — | 4/10 | 0 | 1 |
| DC United: S. Franklin | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 19 | 0 | — | 1/12 | 0 | 1 |
| Philadelphia Union: F. Herbers | 6.2 | 70 | — | — | 0/1 | 14 | 0 | — | 0/4 | 0 | 3 |
| DC United: P. Mullins | 6.1 | 70 | — | — | 0/2 | 16 | 0 | — | 6/19 | 0 | 1 |
| Philadelphia Union: W. Restreposupl. | 5.8 | 20 | — | — | 0/0 | 4 | 0 | — | 1/8 | 1 | 0 |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 36 | 9 | 7 | 20 | 32-77 |
| Leagues Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
G-E-P desde la óptica de DC United. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.