Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palestino: M. Eggel | 8.0 | 86 | 1 | 0 | 1/1 | 38 | 1 | 1 | 5/11 | 1 | — |
| Palestino: E. Roco | 7.5 | 90 | — | 0 | — | 52 | 1 | 1 | 4/7 | 1 | 1 |
| Palestino: N. Da Silva | 7.3 | 89 | 1 | 0 | 1/2 | 30 | 2 | — | 8/22 | 2 | 4 |
| Palestino: S. Gallegos | 7.2 | 90 | — | 1 | 1/1 | 52 | 1 | 3 | 4/6 | — | — |
| Coquimbo Unido: N. Johansen | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 2/3 | 34 | 1 | — | 6/9 | 1 | 1 |
| Palestino: N. Meza | 7.0 | 90 | — | 1 | — | 38 | 1 | 2 | 6/11 | 1 | 1 |
| Coquimbo Unido: A. Camargo | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 48 | — | 3 | 6/12 | — | 1 |
| Palestino: D. Zuniga | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 38 | — | 2 | 4/6 | 1 | 1 |
| Palestino: I. A. Garguez Gomez | 6.9 | 89 | — | 0 | — | 25 | — | 3 | 5/9 | — | 2 |
| Palestino: J. Abrigosupl. | 6.9 | 27 | — | 0 | — | 11 | — | — | 1/3 | 1 | 1 |
| Coquimbo Unido: J. Cornejo | 6.9 | 76 | — | 0 | —/1 | 47 | 2 | 1 | 4/6 | 2 | — |
| Palestino: S. A. Perez Kirby | 6.9 | 90 | — | 0 | — | 41 | — | — | — | — | — |
| Palestino: C. Munder | 6.7 | 63 | — | 0 | —/1 | 19 | 1 | — | 3/6 | 1 | — |
| Coquimbo Unido: E. Hernandezsupl. | 6.7 | 45 | — | 0 | — | 27 | — | — | —/1 | — | 1 |
| Coquimbo Unido: F. Salinas | 6.7 | 90 | — | 0 | — | 54 | 1 | 1 | 6/11 | 2 | 1 |
| Coquimbo Unido: G. Vadalasupl. | 6.7 | 23 | — | 0 | — | 9 | 1 | — | — | — | — |
| Palestino: J. Bizamasupl. | 6.7 | 12 | — | 0 | — | 1 | — | — | —/1 | — | — |
| Palestino: J. Benitezsupl. | 6.6 | 27 | — | 0 | — | 9 | 1 | 1 | 1/1 | — | — |
| Coquimbo Unido: M. Fernandez | 6.6 | 90 | — | 0 | — | 40 | — | 2 | 9/15 | — | 1 |
| Coquimbo Unido: P. Rodriguez | 6.6 | 67 | — | 0 | —/1 | 26 | — | 1 | 4/9 | 1 | 2 |
| Coquimbo Unido: S. Galani | 6.6 | 81 | — | 0 | — | 35 | 1 | 3 | 4/7 | — | — |
| Coquimbo Unido: L. Riveros | 6.3 | 90 | — | 0 | 3/4 | 23 | 1 | 3 | 7/17 | 1 | 4 |
| Coquimbo Unido: S. Corderosupl. | 6.3 | 23 | — | 0 | —/1 | 15 | — | — | 1/3 | — | — |
| Coquimbo Unido: B. Gazzolo | 6.2 | 45 | — | 0 | — | 20 | — | 1 | 2/4 | — | — |
| Palestino: F. T. Montes Romero | 6.2 | 63 | — | 0 | — | 20 | — | 2 | 5/11 | 1 | 2 |
| Coquimbo Unido: L. Prattosupl. | 6.2 | 9 | — | 0 | — | 7 | — | — | 1/2 | — | — |
| Coquimbo Unido: S. Cabrerasupl. | 6.2 | 14 | — | 0 | — | 8 | — | — | —/1 | — | — |
| Palestino: V. A. Espinoza Hevia | 6.2 | 90 | — | 0 | — | 53 | — | 1 | 3/6 | — | 1 |
| Coquimbo Unido: C. Zavala | 6.0 | 67 | — | 0 | — | 20 | — | — | —/4 | — | — |
| Coquimbo Unido: D. Sanchez | 5.9 | 90 | — | 0 | — | 28 | — | — | — | — | — |
| Palestino: B. Carrascosupl. | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Palestino: R. Fernandezsupl. | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
G-E-P desde la óptica de Palestino. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.