Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth: S. Cook | 8.2 | 90 | 1 | — | 1/2 | 54 | 1 | 1 | 6/11 | 0 | 2 |
| Wolves: João Moutinho | 8.1 | 90 | 1 | — | 1/2 | 64 | 4 | 1 | 6/12 | 1 | 1 |
| Wolves: Adama Traoré | 8.0 | 90 | — | 1 | 0/0 | 17 | 1 | 2 | 9/13 | 2 | 1 |
| Wolves: R. Jiménez | 7.5 | 90 | 1 | — | 4/7 | 20 | 2 | 1 | 4/10 | 1 | 2 |
| Wolves: Diogo Jota | 7.2 | 89 | — | — | 1/1 | 22 | 3 | 2 | 9/15 | 2 | 2 |
| Bournemouth: R. Fraser | 7.2 | 90 | — | 1 | 0/1 | 18 | 1 | — | 4/6 | 0 | 1 |
| Wolves: Rúben Neves | 7.2 | 90 | — | — | 0/5 | 57 | 1 | 1 | 3/5 | 0 | 0 |
| Bournemouth: A. Groeneveldsupl. | 7.1 | 45 | — | — | 0/1 | 11 | 1 | — | 5/10 | 5 | 0 |
| Wolves: C. Coady | 7.1 | 90 | — | — | 0/0 | 59 | 0 | — | 1/1 | 1 | 0 |
| Wolves: L. Dendoncker | 7.1 | 90 | — | — | 0/0 | 63 | 0 | 2 | 3/5 | 0 | 2 |
| Wolves: R. Saïss | 7.1 | 90 | — | — | 1/1 | 54 | 0 | — | 3/4 | 0 | 0 |
| Bournemouth: Diego Rico | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 25 | 1 | 3 | 5/11 | 1 | 1 |
| Bournemouth: A. Ramsdale | 6.8 | 90 | — | — | 0/0 | 12 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
| Wolves: M. Doherty | 6.8 | 90 | — | — | 1/1 | 42 | 0 | 1 | 4/8 | 0 | 2 |
| Bournemouth: D. Goslingsupl. | 6.7 | 14 | — | — | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 0 |
| Wolves: Jonny Castro | 6.7 | 90 | — | — | 0/1 | 31 | 2 | 1 | 6/14 | 0 | 2 |
| Bournemouth: L. Cook | 6.7 | 76 | — | — | 0/1 | 42 | 0 | — | 2/6 | 1 | 2 |
| Bournemouth: C. Wilson | 6.6 | 90 | — | — | 0/1 | 10 | 1 | — | 1/7 | 1 | 0 |
| Wolves: Rui Patrício | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 12 | 0 | — | 1/1 | 0 | 0 |
| Bournemouth: J. Lermasupl. | 6.5 | 45 | — | — | 0/0 | 32 | 0 | — | 0/3 | 0 | 0 |
| Bournemouth: A. Smith | 6.4 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | 0 | 1 | 3/8 | 0 | 1 |
| Bournemouth: H. Wilson | 6.4 | 45 | — | — | 0/1 | 17 | 0 | — | 2/5 | 0 | 0 |
| Bournemouth: N. Aké | 6.4 | 90 | — | — | 1/2 | 41 | 0 | — | 2/5 | 0 | 0 |
| Bournemouth: P. Billing | 6.3 | 45 | — | — | 0/0 | 23 | 0 | 1 | 3/7 | 1 | 2 |
| Bournemouth: S. Francis | 5.1 | 37 | — | — | 0/0 | 36 | 0 | 1 | 3/6 | 0 | 1 |
| Wolves: Rúben Vinagresupl. | — | 1 | — | — | 0/0 | 2 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 12 | 5 | 2 | 5 | 12-11 |
| Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
G-E-P desde la óptica de Bournemouth. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.