Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund: M. Reus | 8.8 | 90 | 2 | — | 2/6 | 33 | 1 | — | 4/10 | 1 | 4 |
| Werder Bremen: M. Kruse | 8.1 | 90 | 1 | 1 | 1/1 | 28 | 2 | — | 6/13 | 1 | 1 |
| Borussia Dortmund: O. Dembélé | 8.1 | 89 | — | 1 | 0/4 | 23 | 8 | — | 5/9 | 2 | 1 |
| Borussia Dortmund: P. Aubameyang | 7.9 | 90 | 2 | — | 3/4 | 9 | 0 | — | 2/3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen: Z. Junuzović | 7.9 | 90 | 1 | 1 | 2/3 | 46 | 3 | — | 4/13 | 2 | 1 |
| Borussia Dortmund: S. Kagawa | 7.8 | 90 | — | 1 | 2/3 | 61 | 3 | — | 7/10 | 2 | 1 |
| Borussia Dortmund: C. Pulisicsupl. | 7.4 | 45 | — | — | 2/3 | 17 | 2 | — | 9/11 | 5 | 1 |
| Borussia Dortmund: Raphaël Guerreiro | 7.4 | 90 | — | — | 1/1 | 66 | 3 | — | 5/10 | 3 | 0 |
| Borussia Dortmund: Bartra | 7.3 | 90 | — | — | 1/2 | 67 | 0 | — | 5/10 | 1 | 2 |
| Werder Bremen: F. Bartels | 7.2 | 90 | 1 | — | 1/1 | 17 | 2 | — | 7/14 | 1 | 2 |
| Werder Bremen: F. Wiedwald | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 15 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Werder Bremen: L. Sané | 6.9 | 86 | — | — | 0/1 | 15 | 0 | — | 4/5 | 1 | 0 |
| Werder Bremen: T. Delaney | 6.8 | 90 | — | — | 1/2 | 29 | 0 | — | 5/9 | 0 | 2 |
| Werder Bremen: T. Gebre Selassie | 6.8 | 45 | — | — | 0/1 | 8 | 1 | — | 6/9 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund: G. Castrosupl. | 6.7 | 18 | — | — | 0/0 | 12 | 0 | — | 1/1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund: E. Durm | 6.5 | 45 | — | — | 0/0 | 11 | 1 | — | 2/7 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund: M. Ginter | 6.5 | 90 | — | — | 0/3 | 60 | 0 | — | 7/10 | 0 | 2 |
| Werder Bremen: M. Veljkovic | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 18 | 0 | — | 4/9 | 0 | 1 |
| Werder Bremen: N. Moisander | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 13 | 0 | — | 4/7 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund: S. Papastathopoulos | 6.5 | 90 | — | — | 0/2 | 59 | 1 | — | 10/17 | 1 | 2 |
| Werder Bremen: U. Garcia | 6.5 | 90 | — | 1 | 0/1 | 20 | 2 | — | 4/15 | 0 | 3 |
| Werder Bremen: F. Grillitsch | 6.4 | 72 | — | — | 0/1 | 24 | 0 | — | 4/9 | 0 | 4 |
| Borussia Dortmund: N. Şahin | 6.4 | 72 | — | — | 0/0 | 58 | 1 | — | 2/11 | 0 | 2 |
| Werder Bremen: M. Eggesteinsupl. | 6.3 | 4 | — | — | 0/0 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund: R. Bürki | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 17 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Werder Bremen: S. Gnabrysupl. | 6.0 | 45 | — | — | 0/0 | 11 | 0 | — | 2/4 | 1 | 2 |
| Werder Bremen: P. Bargfredesupl. | 4.8 | 18 | — | — | 0/0 | 1 | 0 | — | 0/2 | 0 | 1 |
| Borussia Dortmund: S. Bendersupl. | — | 1 | — | — | 0/0 | 0 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 31 | 21 | 6 | 4 | 66-33 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 |
G-E-P desde la óptica de Borussia Dortmund. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.