Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Monchengladbach: Y. Sommer | 8.3 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Borussia Monchengladbach: T. Hazard | 7.9 | 90 | 2 | — | 4/4 | 27 | 4 | — | 2/15 | 2 | 2 |
| Borussia Monchengladbach: F. Neuhaus | 7.3 | 90 | — | 1 | 1/5 | 36 | 2 | 1 | 5/6 | 2 | 0 |
| Borussia Monchengladbach: Raffael | 7.3 | 64 | — | — | 0/0 | 19 | 5 | — | 5/10 | 2 | 1 |
| Borussia Monchengladbach: O. Wendt | 7.2 | 90 | — | — | 1/1 | 51 | 2 | 1 | 6/13 | 0 | 3 |
| Fortuna Dusseldorf: T. Usami | 7.2 | 78 | — | — | 0/1 | 16 | 2 | 1 | 7/10 | 1 | 0 |
| Borussia Monchengladbach: M. Ginter | 7.1 | 90 | — | — | 0/1 | 64 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 0 |
| Borussia Monchengladbach: M. Lang | 7.1 | 90 | — | — | 0/1 | 33 | 0 | — | 3/5 | 0 | 1 |
| Borussia Monchengladbach: N. Elvedi | 7.1 | 45 | — | — | 0/0 | 27 | 0 | — | 3/5 | 1 | 0 |
| Fortuna Dusseldorf: A. Morales | 7.0 | 90 | — | — | 1/1 | 35 | 0 | — | 9/13 | 0 | 2 |
| Fortuna Dusseldorf: D. Lukebakio | 7.0 | 90 | — | — | 2/4 | 15 | 0 | 2 | 13/23 | 8 | 3 |
| Fortuna Dusseldorf: J. Zimmer | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 18 | 3 | 2 | 2/4 | 0 | 0 |
| Fortuna Dusseldorf: R. Hennings | 7.0 | 90 | — | — | 2/5 | 8 | 0 | 1 | 8/13 | 0 | 0 |
| Borussia Monchengladbach: T. Jantschkesupl. | 6.9 | 45 | — | — | 0/1 | 53 | 0 | 1 | 3/8 | 0 | 2 |
| Borussia Monchengladbach: T. Strobl | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 49 | 1 | — | 1/7 | 0 | 4 |
| Fortuna Dusseldorf: D. Lovrensupl. | 6.8 | 12 | — | — | 1/1 | 1 | 0 | — | 1/1 | 0 | 0 |
| Borussia Monchengladbach: J. Hofmann | 6.7 | 85 | 1 | — | 1/1 | 54 | 1 | — | 0/9 | 0 | 1 |
| Fortuna Dusseldorf: M. Ducksch | 6.7 | 66 | — | — | 0/0 | 10 | 0 | — | 3/5 | 0 | 0 |
| Fortuna Dusseldorf: N. Gießelmann | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 26 | 1 | 2 | 4/5 | 0 | 1 |
| Fortuna Dusseldorf: R. Bormuth | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 59 | 0 | — | 4/5 | 0 | 0 |
| Fortuna Dusseldorf: K. Karamansupl. | 6.4 | 24 | — | — | 0/0 | 3 | 0 | — | 1/1 | 0 | 0 |
| Borussia Monchengladbach: A. Pléa | 6.3 | 90 | — | 1 | 0/5 | 27 | 2 | — | 3/12 | 1 | 4 |
| Borussia Monchengladbach: F. Johnsonsupl. | 6.3 | 26 | — | — | 0/0 | 12 | 0 | — | 1/4 | 0 | 0 |
| Fortuna Dusseldorf: M. Rensing | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 17 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
| Fortuna Dusseldorf: K. Ayhan | 6.1 | 90 | — | — | 0/1 | 61 | 1 | 2 | 5/6 | 2 | 1 |
| Fortuna Dusseldorf: M. Zimmermann | 6.1 | 90 | — | — | 0/0 | 51 | 0 | 2 | 5/10 | 1 | 3 |
| Borussia Monchengladbach: L. Stindlsupl. | — | 5 | — | — | 0/0 | 5 | 0 | — | 0/0 | 0 | 0 |
G-E-P desde la óptica de Borussia Monchengladbach. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.