Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin: S. Becker | 7.7 | 88 | 1 | — | 1/2 | 19 | 1 | — | 5/9 | 2 | 2 |
| Union Berlin: C. Trimmel | 7.5 | 90 | — | — | — | 37 | 1 | 3 | 4/5 | 1 | — |
| Union Berlin: T. Awoniyi | 7.5 | 83 | 1 | 1 | 1/3 | 14 | 2 | — | 2/11 | — | — |
| Union Berlin: C. Lenz | 7.3 | 90 | — | — | — | 40 | 1 | 1 | 3/6 | 1 | 1 |
| Union Berlin: M. Friedrich | 7.3 | 90 | — | — | — | 34 | — | 2 | 5/6 | — | — |
| Union Berlin: R. Andrich | 7.3 | 90 | — | 1 | —/1 | 60 | 1 | 1 | 10/14 | — | 3 |
| Union Berlin: A. Luthe | 7.2 | 90 | — | — | — | 38 | — | — | 1/1 | — | — |
| Union Berlin: F. Hübner | 7.2 | 90 | — | — | —/1 | 38 | — | 1 | 9/14 | — | 1 |
| Union Berlin: R. Knoche | 7.2 | 90 | — | — | — | 40 | — | 3 | 6/14 | — | 2 |
| Werder Bremen: C. Groß | 7.0 | 90 | — | — | — | 93 | — | 1 | 5/8 | 1 | 2 |
| Werder Bremen: J. Sargent | 7.0 | 90 | — | — | —/1 | 20 | 1 | 2 | 7/14 | 1 | 4 |
| Werder Bremen: L. Bittencourt | 6.9 | 45 | — | — | 1/2 | 17 | 1 | 1 | 1/2 | — | — |
| Union Berlin: G. Prömel | 6.7 | 76 | — | — | —/1 | 25 | — | 1 | 4/8 | — | 3 |
| Werder Bremen: Ö. Toprak | 6.7 | 82 | — | — | — | 78 | — | — | 5/8 | — | 1 |
| Werder Bremen: L. Augustinsson | 6.6 | 76 | — | — | — | 32 | 1 | — | — | — | — |
| Werder Bremen: M. Eggestein | 6.6 | 90 | — | — | —/1 | 59 | 1 | 1 | 5/10 | — | 2 |
| Union Berlin: M. Ingvartsen | 6.6 | 90 | — | — | — | 33 | — | — | 2/4 | — | 1 |
| Werder Bremen: N. Füllkrugsupl. | 6.6 | 14 | — | — | — | 6 | — | — | 4/6 | — | — |
| Werder Bremen: D. Selkesupl. | 6.5 | 45 | — | — | 1/4 | 6 | — | — | 5/13 | — | 2 |
| Werder Bremen: J. Mbomsupl. | 6.5 | 45 | — | — | — | 13 | — | — | 2/6 | — | 2 |
| Werder Bremen: M. Friedl | 6.5 | 90 | — | — | — | 79 | 1 | 1 | 3/9 | — | 2 |
| Werder Bremen: T. Chongsupl. | 6.5 | 14 | — | — | — | 7 | 1 | — | 1/4 | 1 | — |
| Werder Bremen: T. Gebre Selassie | 6.5 | 90 | — | — | — | 49 | — | — | 2/3 | — | — |
| Werder Bremen: Y. Ōsako | 6.5 | 45 | — | — | — | 11 | — | — | 2/4 | — | — |
| Union Berlin: J. Ryersonsupl. | 6.3 | 11 | — | — | — | 6 | — | — | —/1 | — | 1 |
| Werder Bremen: M. Veljkovicsupl. | 6.3 | 8 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Werder Bremen: R. Schmid | 6.3 | 76 | — | — | — | 37 | 2 | — | 1/7 | — | — |
| Union Berlin: S. Griesbecksupl. | 6.3 | 14 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Werder Bremen: J. Pavlenka | 6.0 | 90 | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — |
| Union Berlin: C. Teuchertsupl. | — | 2 | — | — | — | 4 | — | — | —/1 | — | — |
G-E-P desde la óptica de Werder Bremen. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.