Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City: P. Foden | 8.3 | 86 | 1 | 1 | 1/3 | 21 | 4 | 1 | 4/7 | — | — |
| Manchester City: K. De Bruyne | 8.2 | 86 | 1 | 1 | 1/4 | 34 | 3 | — | 3/10 | 1 | 3 |
| Manchester City: Rúben Dias | 7.9 | 90 | — | — | — | 54 | — | 3 | 3/5 | — | — |
| Chelsea: C. Hudson-Odoisupl. | 7.7 | 26 | 1 | — | 1/1 | 21 | 2 | 1 | 3/4 | 1 | — |
| Manchester City: İ. Gündoğan | 7.6 | 75 | 1 | — | 1/2 | 38 | 1 | 1 | 6/8 | 3 | 1 |
| Chelsea: C. Pulisic | 7.3 | 90 | — | — | —/1 | 35 | 1 | 1 | 13/22 | 9 | — |
| Manchester City: R. Sterling | 7.3 | 90 | — | — | —/1 | 35 | 2 | — | 8/12 | 3 | 1 |
| Manchester City: Bernardo Silva | 7.2 | 90 | — | — | 1/1 | 68 | 2 | 4 | 5/13 | — | 1 |
| Chelsea: K. Havertzsupl. | 7.2 | 13 | — | 1 | — | 7 | 1 | — | —/2 | — | 1 |
| Manchester City: Rodri | 7.2 | 90 | — | — | 1/1 | 91 | — | 5 | 10/16 | 2 | 1 |
| Chelsea: Azpilicueta | 7.0 | 90 | — | — | 1/1 | 59 | 1 | 1 | 4/7 | — | 1 |
| Chelsea: K. Zouma | 7.0 | 90 | — | — | — | 76 | — | — | 3/5 | — | 1 |
| Manchester City: João Cancelo | 6.9 | 90 | — | — | —/1 | 62 | 2 | 3 | 6/15 | — | 2 |
| Manchester City: O. Zinchenko | 6.9 | 90 | — | — | 1/1 | 56 | — | 1 | 4/5 | — | — |
| Chelsea: B. Gilmoursupl. | 6.7 | 26 | — | — | — | 29 | — | 1 | 1/2 | — | — |
| Chelsea: H. Ziyech | 6.7 | 64 | — | — | — | 33 | 1 | — | —/5 | — | — |
| Manchester City: J. Stones | 6.7 | 90 | — | — | — | 60 | — | — | 3/3 | — | — |
| Chelsea: M. Mount | 6.6 | 90 | — | — | — | 61 | 3 | 1 | 3/9 | 2 | 3 |
| Chelsea: N. Kanté | 6.6 | 64 | — | — | — | 49 | — | 4 | 6/13 | 1 | 1 |
| Chelsea: E. Mendy | 6.5 | 90 | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — |
| Manchester City: Fernandinhosupl. | 6.5 | 15 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Manchester City: Z. Steffen | 6.5 | 90 | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 1 |
| Chelsea: B. Chilwell | 6.3 | 90 | — | — | — | 62 | — | 2 | 5/8 | 1 | 1 |
| Chelsea: Thiago Silva | 6.3 | 90 | — | — | — | 87 | — | — | 1/2 | — | 1 |
| Chelsea: M. Kovačić | 6.2 | 77 | — | — | —/1 | 63 | — | — | 3/8 | 1 | 2 |
| Chelsea: T. Werner | 6.2 | 90 | — | — | — | 33 | — | — | 1/8 | 1 | — |
| Manchester City: R. Mahrezsupl. | — | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Manchester City: S. Agüerosupl. | — | 4 | — | — | — | 2 | — | — | —/1 | — | — |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 32 | 9 | 6 | 17 | 30-50 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
G-E-P desde la óptica de Chelsea. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.