Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC: C. Sapong | 9.0 | 68 | 2 | 1 | 2/3 | 16 | 2 | — | 8/14 | 1 | — |
| Nashville SC: H. Mukhtar | 7.6 | 89 | — | 2 | — | 21 | 2 | — | 5/13 | 1 | 3 |
| Nashville SC: D. Romney | 7.3 | 90 | — | — | —/1 | 31 | — | — | — | — | — |
| Nashville SC: J. Anibaba | 7.2 | 90 | — | — | — | 29 | — | 3 | 4/6 | — | — |
| FC Cincinnati: L. Acosta | 7.2 | 90 | — | — | —/1 | 88 | 2 | — | 5/12 | 1 | 3 |
| Nashville SC: E. Miller | 7.0 | 90 | — | — | —/1 | 35 | — | — | 2/3 | — | — |
| FC Cincinnati: G. Cameron | 7.0 | 90 | — | — | —/1 | 69 | — | 6 | 8/12 | — | 3 |
| FC Cincinnati: H. Medunjanin | 7.0 | 69 | — | — | —/1 | 76 | 1 | — | 2/2 | 1 | — |
| Nashville SC: B. Anunga | 6.9 | 82 | — | — | — | 37 | — | 2 | 5/9 | 2 | 1 |
| Nashville SC: D. Nealis | 6.9 | 45 | — | — | — | 20 | — | 3 | 3/3 | — | — |
| FC Cincinnati: J. Gyau | 6.9 | 90 | — | — | —/1 | 56 | — | 1 | 11/13 | 4 | 1 |
| Nashville SC: J. Willis | 6.9 | 90 | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — |
| FC Cincinnati: K. Mokotjosupl. | 6.9 | 21 | — | — | — | 31 | — | — | 1/1 | — | — |
| Nashville SC: R. Leal | 6.9 | 90 | 1 | — | 1/1 | 33 | — | 3 | 6/19 | 1 | 4 |
| Nashville SC: T. Washington | 6.9 | 90 | — | — | — | 28 | 1 | 3 | 3/7 | — | 2 |
| Nashville SC: A. Muylsupl. | 6.7 | 8 | — | — | — | 5 | — | — | 1/1 | — | — |
| FC Cincinnati: A. Ordonezsupl. | 6.7 | 16 | — | — | — | 11 | — | 1 | 1/1 | — | — |
| FC Cincinnati: N. Hagglundsupl. | 6.7 | 45 | — | — | — | 33 | — | 1 | 3/7 | — | 2 |
| FC Cincinnati: Y. Kubo | 6.7 | 90 | — | — | — | 68 | 1 | 2 | 3/6 | — | — |
| Nashville SC: D. McCarty | 6.6 | 89 | — | — | — | 33 | — | 1 | 2/4 | — | — |
| FC Cincinnati: E. Castillo | 6.6 | 74 | — | — | — | 51 | — | 2 | 5/7 | 1 | 2 |
| FC Cincinnati: I. Atangasupl. | 6.6 | 45 | — | — | —/1 | 11 | 1 | 1 | 1/2 | — | 1 |
| Nashville SC: M. LaGrassasupl. | 6.6 | 45 | — | — | — | 15 | 1 | 1 | 2/4 | — | 2 |
| FC Cincinnati: B. Vázquezsupl. | 6.5 | 27 | — | — | — | 5 | — | — | —/2 | — | 1 |
| FC Cincinnati: Brenner | 6.5 | 90 | — | — | — | 25 | — | — | 2/7 | 2 | — |
| FC Cincinnati: Á. Barreal | 6.3 | 45 | — | — | — | 17 | — | — | —/4 | — | — |
| Nashville SC: A. Lobasupl. | 6.3 | 22 | — | — | — | 7 | — | — | 2/5 | — | 1 |
| FC Cincinnati: C. Stanko | 6.2 | 63 | — | — | — | 44 | — | 1 | 2/5 | — | 1 |
| FC Cincinnati: G. Vallecilla | 6.2 | 45 | — | — | — | 46 | — | 1 | 2/8 | — | 1 |
| FC Cincinnati: K. Vermeer | 6.0 | 90 | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
| Nashville SC: A. Danladisupl. | — | 1 | — | — | 1/1 | — | — | — | —/1 | — | 1 |
| Nashville SC: L. Haakensonsupl. | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 11 | 4 | 3 | 4 | 23-16 |
| Leagues Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
G-E-P desde la óptica de Nashville SC. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.