Cargando…
Fuera de cobertura
La fuente no trae goles, tarjetas ni cambios de las temporadas 2021-22 y 2022-23 en las grandes ligas.
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton: A. Gordon | 8.9 | 81 | 1 | 1 | 5/5 | 22 | 2 | 4 | 8/12 | 1 | 1 |
| Everton: M. Keane | 8.0 | 90 | 1 | — | 1/1 | 26 | — | — | 3/4 | — | — |
| Everton: S. Coleman | 7.6 | 90 | 1 | — | 1/1 | 22 | — | 2 | 4/6 | 1 | — |
| Everton: D. Allisupl. | 7.3 | 18 | — | — | —/1 | 15 | 2 | — | 2/3 | — | 1 |
| Leeds: I. Meslier | 7.3 | 90 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — |
| Everton: J. Kenny | 7.3 | 90 | — | — | — | 23 | 2 | 2 | 6/10 | 3 | 1 |
| Everton: A. Iwobi | 7.2 | 90 | — | — | —/1 | 34 | 5 | 3 | 6/13 | 1 | — |
| Leeds: L. Ayling | 7.2 | 90 | — | — | — | 44 | — | 9 | 12/20 | — | 1 |
| Everton: M. Holgate | 7.2 | 90 | — | — | — | 24 | — | 1 | 3/5 | — | 1 |
| Leeds: Diego Llorente | 7.0 | 90 | — | — | — | 63 | — | 2 | 6/9 | — | 1 |
| Leeds: L. Hjeldesupl. | 7.0 | 81 | — | — | — | 44 | — | 4 | 6/8 | — | — |
| Everton: D. Calvert-Lewin | 6.9 | 72 | — | — | 1/1 | 30 | 1 | 1 | 4/11 | — | 1 |
| Leeds: J. Harrison | 6.9 | 90 | — | — | — | 34 | 3 | 4 | 11/21 | 4 | 1 |
| Everton: J. Pickford | 6.9 | 90 | — | — | — | 36 | — | — | 2/2 | 1 | — |
| Leeds: P. Struijk | 6.9 | 90 | — | — | — | 61 | 1 | 2 | 4/8 | — | 1 |
| Leeds: Rodrigo | 6.9 | 90 | — | — | —/3 | 45 | 1 | — | 4/7 | 1 | — |
| Everton: Allan | 6.7 | 90 | — | — | 1/1 | 33 | 1 | 1 | 3/10 | — | — |
| Everton: D. van de Beek | 6.7 | 90 | — | — | — | 40 | 1 | 4 | 7/16 | — | 2 |
| Leeds: T. Robertssupl. | 6.7 | 45 | — | — | — | 9 | — | 2 | 3/5 | — | — |
| Leeds: Raphinha | 6.6 | 45 | — | — | — | 20 | 1 | 1 | 3/7 | 2 | — |
| Leeds: S. Dallas | 6.6 | 9 | — | — | — | 5 | — | 1 | 2/3 | 1 | — |
| Leeds: D. James | 6.5 | 90 | — | — | —/1 | 11 | — | 1 | 3/12 | 2 | 2 |
| Leeds: R. Koch | 6.5 | 90 | — | — | — | 54 | — | 1 | 3/4 | — | — |
| Everton: A. El Ghazisupl. | 6.3 | 9 | — | — | — | 6 | — | 1 | 1/3 | — | — |
| Leeds: A. Forshawsupl. | 6.3 | 45 | — | — | — | 32 | — | 1 | 3/6 | — | 1 |
| Everton: S. Rondónsupl. | 6.3 | 9 | — | — | 1/1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Leeds: M. Klich | 6.2 | 45 | — | — | — | 20 | — | 1 | 1/6 | — | 2 |
| Everton: Richarlison | 6.2 | 86 | — | 1 | — | 31 | 3 | 3 | 6/21 | — | 1 |
G-E-P desde la óptica de Everton. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.