Cargando el partido…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guairena FC: H. Espínola | 8.7 | 90 | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — |
| Guairena FC: A. Giménez | 7.6 | 90 | — | — | 1/1 | 18 | 1 | 3 | 5/7 | — | — |
| Guairena FC: J. Jiménez | 7.5 | 90 | — | — | 1/2 | 20 | 2 | 5 | 7/9 | — | 1 |
| Nacional Asuncion: G. Benítez | 7.3 | 90 | — | — | — | 77 | 1 | 2 | 4/7 | — | — |
| Nacional Asuncion: S. Rojas | 7.3 | 90 | — | — | — | 29 | — | — | 2/2 | — | — |
| Guairena FC: A. Marín | 7.2 | 87 | 1 | — | 1/2 | 22 | 1 | 3 | 5/13 | 1 | 1 |
| Nacional Asuncion: F. Bruera | 7.2 | 90 | — | — | 1/3 | 15 | 2 | — | 6/14 | 1 | 3 |
| Guairena FC: J. Aguilar | 7.2 | 90 | — | 1 | — | 33 | 1 | 1 | 4/9 | — | — |
| Guairena FC: L. Comassupl. | 7.2 | 18 | — | — | — | 8 | 1 | 1 | 8/9 | 3 | — |
| Guairena FC: R. Toledo | 7.2 | 90 | — | — | 1/2 | 38 | 1 | 2 | 11/21 | 2 | 2 |
| Nacional Asuncion: D. Fleitas | 7.0 | 84 | — | — | 1/1 | 26 | 2 | — | 5/9 | — | 1 |
| Nacional Asuncion: D. Ríos | 7.0 | 90 | — | — | — | 41 | 2 | 1 | 6/14 | — | 2 |
| Guairena FC: J. Santacruz | 7.0 | 90 | — | — | — | 13 | — | 2 | 8/12 | — | — |
| Nacional Asuncion: M. Núñezsupl. | 6.9 | 14 | — | — | 1/1 | — | — | — | 3/7 | 1 | — |
| Guairena FC: M. Paniagua | 6.9 | 90 | — | — | — | 26 | — | — | 4/11 | — | 2 |
| Guairena FC: R. Salinas | 6.9 | 72 | — | — | 1/2 | 16 | 1 | 1 | 8/15 | — | 4 |
| Guairena FC: Y. Murillo | 6.9 | 71 | — | — | 1/1 | 14 | — | — | 8/15 | 2 | 2 |
| Guairena FC: A. Alonsosupl. | 6.7 | 19 | — | — | — | 6 | — | — | 1/2 | — | — |
| Nacional Asuncion: B. Cabrera | 6.7 | 90 | — | — | — | 69 | — | 1 | 4/10 | — | 2 |
| Nacional Asuncion: C. Espinola | 6.7 | 90 | — | — | — | 43 | — | 3 | 5/9 | — | — |
| Guairena FC: D. Godoysupl. | 6.7 | 19 | — | — | —/1 | 5 | — | — | 1/4 | 1 | 1 |
| Nacional Asuncion: R. Prieto | 6.7 | 90 | — | — | — | 52 | 1 | — | 11/19 | 2 | 2 |
| Nacional Asuncion: C. Arrua | 6.6 | 90 | — | — | 1/1 | 65 | 2 | 1 | 7/13 | 3 | 1 |
| Nacional Asuncion: F. Costa | 6.3 | 69 | — | — | 1/1 | 29 | — | — | 5/11 | 4 | 1 |
| Nacional Asuncion: O. Gaona Lugosupl. | 6.3 | 65 | — | — | —/1 | 17 | 1 | 2 | 4/9 | 2 | 2 |
| Guairena FC: A. Cáceressupl. | 6.2 | 11 | — | — | — | 2 | — | — | —/2 | — | — |
| Nacional Asuncion: D. Santacruz | 6.2 | 25 | — | — | —/1 | 10 | — | — | 2/6 | 1 | 1 |
| Nacional Asuncion: Jorge Gonzálezsupl. | 6.2 | 21 | — | — | — | 3 | — | — | 2/8 | — | 2 |
| Guairena FC: P. Ayala | 6.2 | 71 | — | — | — | 24 | — | — | 2/9 | — | 1 |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Profesional - Apertura | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-9 |
| Division Profesional - Clausura | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-3 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
G-E-P desde la óptica de Nacional Asuncion. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.