Cargando…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolves: Pablo Sarabia | 7.6 | 76 | 1 | — | 2/2 | 26 | 2 | 3 | 4/8 | — | 1 |
| Fulham: B. De Cordova-Reid | 7.3 | 45 | — | — | — | 19 | 2 | 1 | 4/5 | 2 | — |
| Fulham: M. Solomonsupl. | 7.2 | 45 | 1 | — | 1/1 | 18 | 1 | 1 | 3/6 | 1 | — |
| Wolves: Rúben Neves | 7.2 | 90 | — | — | —/1 | 60 | 2 | 2 | 7/13 | 2 | 5 |
| Fulham: S. Lukićsupl. | 7.2 | 45 | — | — | — | 29 | — | 2 | 6/8 | 2 | 2 |
| Wolves: José Sá | 7.0 | 90 | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — |
| Fulham: A. Robinson | 6.9 | 90 | — | 1 | — | 41 | 1 | 2 | 3/8 | — | 3 |
| Wolves: Adama Traorésupl. | 6.9 | 30 | — | — | — | 9 | — | 1 | 4/7 | 1 | 1 |
| Fulham: H. Reed | 6.9 | 45 | — | — | — | 30 | 1 | 3 | 4/7 | — | 1 |
| Fulham: I. Diop | 6.9 | 90 | — | — | — | 50 | — | 2 | 3/6 | — | 1 |
| Fulham: João Palhinha | 6.9 | 90 | — | — | 1/1 | 45 | — | 3 | 7/12 | — | 1 |
| Fulham: K. Tete | 6.9 | 90 | — | — | —/1 | 43 | 1 | 4 | 6/11 | — | — |
| Wolves: M. Kilman | 6.9 | 90 | — | — | —/1 | 34 | — | — | 7/8 | 3 | — |
| Wolves: M. Lemina | 6.9 | 90 | — | — | —/1 | 46 | — | 2 | 6/10 | 1 | 3 |
| Wolves: Matheus Cunha | 6.9 | 60 | — | — | —/1 | 12 | — | 3 | 7/11 | — | 1 |
| Wolves: Nélson Semedo | 6.9 | 90 | — | — | — | 48 | 1 | 3 | 10/18 | 4 | 1 |
| Wolves: R. Jiménez | 6.9 | 84 | — | 1 | —/1 | 27 | 1 | 2 | 7/11 | 1 | — |
| Fulham: T. Ream | 6.9 | 90 | — | — | — | 69 | — | — | 4/9 | 1 | 2 |
| Wolves: Hugo Bueno | 6.7 | 90 | — | — | — | 42 | — | 1 | 5/11 | 3 | 3 |
| Wolves: C. Dawson | 6.6 | 90 | — | — | — | 67 | — | 1 | 4/7 | — | — |
| Fulham: B. Leno | 6.3 | 90 | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — |
| Wolves: Diego Costasupl. | 6.3 | 15 | — | — | — | 1 | — | — | 1/2 | — | 1 |
| Fulham: H. Wilsonsupl. | 6.3 | 16 | — | — | — | 4 | — | — | 5/8 | 1 | — |
| Wolves: João Moutinhosupl. | 6.3 | 14 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
| Wolves: Matheus Nunes | 6.3 | 76 | — | — | — | 25 | 3 | 1 | 3/11 | — | — |
| Fulham: Willian | 6.3 | 83 | — | — | — | 20 | 2 | 1 | 3/12 | 1 | 1 |
| Fulham: Andreas Pereira | 6.2 | 90 | — | — | 1/2 | 24 | 1 | 1 | 3/14 | 1 | 1 |
| Wolves: Daniel Podencesupl. | 6.2 | 14 | — | — | — | 8 | — | — | —/3 | — | 1 |
| Fulham: Carlos Vinícius | 5.9 | 90 | — | — | 2/2 | 19 | — | — | 4/14 | — | — |
| Competición | PJ | G | E | P | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 16 | 5 | 5 | 6 | 21-19 |
| Championship | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-19 |
G-E-P desde la óptica de Fulham. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.