Cargando…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City: İ. Gündoğan | 8.9 | 89 | 2 | — | 2/3 | 183 | — | — | 5/8 | 1 | — |
| Manchester City: K. De Bruyne | 8.0 | 90 | — | — | — | 92 | 5 | 1 | 7/10 | 2 | — |
| Manchester City: R. Mahrez | 8.0 | 90 | — | 2 | 1/1 | 65 | 4 | 1 | 6/10 | 2 | 1 |
| Manchester City: P. Foden | 7.6 | 90 | — | — | —/1 | 44 | 1 | — | 7/10 | 3 | 1 |
| Manchester City: R. Lewis | 7.3 | 90 | — | — | —/1 | 91 | 1 | 1 | 4/7 | 1 | — |
| Manchester City: J. Álvarez | 7.2 | 87 | — | — | 1/2 | 35 | 1 | 1 | 5/7 | 4 | — |
| Manchester City: N. Aké | 7.2 | 54 | — | — | — | 58 | — | 1 | 4/4 | — | — |
| Leeds: Rodrigosupl. | 7.0 | 32 | 1 | — | 1/1 | 2 | — | 1 | 1/3 | — | 1 |
| Leeds: W. McKennie | 7.0 | 90 | — | — | 1/1 | 19 | 1 | 1 | 2/5 | — | 1 |
| Manchester City: Aymeric Laporte | 6.9 | 90 | — | — | — | 110 | — | 1 | 5/7 | — | — |
| Manchester City: Ederson | 6.9 | 90 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — |
| Manchester City: M. Akanji | 6.9 | 90 | — | — | —/2 | 94 | — | 1 | 1/3 | — | 1 |
| Leeds: M. Wöber | 6.9 | 90 | — | — | — | 22 | — | — | —/2 | — | 1 |
| Leeds: Junior Firpo | 6.5 | 90 | — | — | — | 15 | — | 2 | 4/8 | — | 1 |
| Leeds: R. Kristensen | 6.5 | 90 | — | — | — | 23 | — | 1 | 2/4 | — | — |
| Leeds: A. Forshaw | 6.3 | 80 | — | — | — | 16 | — | 2 | 2/6 | — | 2 |
| Leeds: B. Aaronsonsupl. | 6.3 | 10 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Manchester City: Bernardo Silvasupl. | 6.3 | 9 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Leeds: C. Summervillesupl. | 6.3 | 25 | — | — | — | 2 | — | — | 1/1 | — | — |
| Leeds: Marc Roca | 6.3 | 59 | — | — | — | 9 | 1 | 1 | 3/6 | — | 1 |
| Leeds: P. Bamford | 6.3 | 80 | — | — | —/1 | 12 | — | — | 4/11 | — | 2 |
| Leeds: S. Greenwoodsupl. | 6.3 | 31 | — | — | — | 4 | — | — | 1/5 | 1 | 2 |
| Manchester City: E. Haaland | 6.2 | 90 | — | — | 2/6 | 22 | — | — | 5/8 | 1 | — |
| Leeds: Joel Robles | 6.2 | 90 | — | — | — | 34 | — | — | 1/2 | — | — |
| Manchester City: K. Walkersupl. | 6.2 | 36 | — | — | — | 49 | — | — | —/1 | — | — |
| Leeds: L. Ayling | 6.2 | 90 | — | — | — | 20 | 1 | 1 | 4/9 | — | 1 |
| Leeds: W. Gnonto | 6.2 | 58 | — | — | — | 12 | — | — | —/5 | — | 2 |
| Leeds: J. Harrison | 5.9 | 65 | — | — | — | 5 | — | — | —/6 | — | 1 |
| Leeds: P. Struijksupl. | 5.7 | 10 | — | — | — | 4 | — | 1 | 1/2 | — | 1 |
| Manchester City: Rodrisupl. | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
G-E-P desde la óptica de Manchester City. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.