Cargando…
Cargando…
Σ = suma de lo que hizo cada jugador del equipo. El resto es la estadística oficial del equipo.
Calificación de API-Football (0-10). Íconos: G = gol, AG = autogol, tarjeta, ↓ minuto de salida.
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cincinnati: O. Nwobodo | 7.5 | 90 | — | — | — | 44 | 1 | 5 | 8/10 | 1 | 1 |
| Vancouver Whitecaps: S. Córdova | 7.5 | 90 | — | — | 1/2 | 17 | — | 4 | 13/20 | 2 | 1 |
| FC Cincinnati: A. Powell | 7.3 | 90 | — | — | — | 28 | 1 | 2 | 7/9 | 2 | 1 |
| Vancouver Whitecaps: P. Vite | 7.3 | 90 | — | — | — | 49 | 1 | 2 | 6/11 | 3 | 3 |
| FC Cincinnati: Á. Barreal | 7.2 | 89 | — | — | — | 33 | 2 | — | 6/12 | 2 | — |
| Vancouver Whitecaps: J. Brown | 7.2 | 66 | — | — | 1/1 | 30 | — | 1 | 3/7 | 1 | — |
| Vancouver Whitecaps: R. Gauldsupl. | 7.2 | 17 | 1 | — | 1/1 | 15 | 1 | — | — | — | — |
| FC Cincinnati: L. Acostasupl. | 7.0 | 22 | 1 | — | 1/1 | 9 | — | — | 1/4 | 1 | 2 |
| FC Cincinnati: M. Miazga | 7.0 | 90 | — | 1 | — | 48 | 2 | 1 | 1/6 | — | 1 |
| Vancouver Whitecaps: R. Veselinović | 7.0 | 90 | — | — | — | 68 | 1 | 2 | 3/7 | — | — |
| Vancouver Whitecaps: J. Gresselsupl. | 6.9 | 24 | — | — | — | 19 | 1 | 1 | 1/2 | — | — |
| Vancouver Whitecaps: Luís Martins | 6.9 | 90 | — | — | — | 39 | 2 | 1 | 1/5 | — | 1 |
| FC Cincinnati: R. Celentano | 6.9 | 90 | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — |
| Vancouver Whitecaps: R. Raposo | 6.9 | 66 | — | — | — | 19 | 2 | — | 2/6 | 1 | 2 |
| FC Cincinnati: Y. Kubo | 6.9 | 77 | — | — | —/1 | 26 | 1 | 1 | 5/10 | 2 | 2 |
| FC Cincinnati: J. Moreno | 6.7 | 90 | — | — | — | 48 | — | 2 | 5/10 | — | 1 |
| Vancouver Whitecaps: Y. Takaoka | 6.7 | 90 | — | — | — | 18 | — | — | 1/1 | — | — |
| Vancouver Whitecaps: B. White | 6.6 | 86 | — | — | —/3 | 18 | 1 | — | 3/5 | 1 | — |
| FC Cincinnati: I. Murphy | 6.6 | 68 | — | — | — | 36 | 1 | 2 | 3/7 | — | 4 |
| Vancouver Whitecaps: M. Laborda | 6.6 | 90 | — | — | — | 57 | — | 3 | 7/13 | 1 | 1 |
| FC Cincinnati: Y. Mosquera | 6.6 | 90 | — | — | — | 47 | — | 2 | 5/11 | — | 1 |
| FC Cincinnati: D. Badji | 6.5 | 68 | — | — | 1/1 | 9 | — | 1 | 5/8 | — | — |
| Vancouver Whitecaps: D. Caicedosupl. | 6.5 | 11 | — | — | — | 1 | — | — | —/1 | — | — |
| FC Cincinnati: M. Pintosupl. | 6.5 | 13 | — | — | — | 6 | — | — | 1/1 | — | — |
| FC Cincinnati: B. Vazquez | 6.3 | 90 | — | — | 1/3 | 13 | 1 | — | 7/12 | 4 | — |
| FC Cincinnati: S. Ariassupl. | 6.3 | 22 | — | — | — | 5 | — | — | 1/1 | — | — |
| Vancouver Whitecaps: S. Berhalter | 6.3 | 86 | — | — | —/1 | 34 | — | 3 | 3/11 | — | 5 |
| Vancouver Whitecaps: A. Cubas | 6.2 | 73 | — | — | — | 32 | 1 | — | 3/10 | 1 | 3 |
| Vancouver Whitecaps: S. Bechersupl. | 6.2 | 11 | — | — | — | — | — | — | —/1 | — | — |
| Vancouver Whitecaps: T. Blackmonsupl. | 6.2 | 24 | — | — | — | 8 | — | — | —/1 | — | — |
| FC Cincinnati: R. Gaddissupl. | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
G-E-P desde la óptica de Vancouver Whitecaps. Una tanda de penales cuenta como empate. Incluye este partido. Solo partidos que existen en nuestra base (API-Football); puede faltar alguna copa nacional.