Cargando la ficha del jugador…
Calentando en la banda…

Premier League 2020-21
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte Metodología
Descargar tarjeta 9:16Sin amistosos
Su temporada más reciente en nuestra base es la 2020-21. No tenemos datos posteriores de sus competiciones.
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
| Competición | PJ | Tit. | Min | G | A | G+A/90 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sin copa nacional ni supercopa: nuestra base no trae esos partidos, así que no suman aquí.
Datos: API-Football · corte · solo partidos oficialesMetodología
Rating medio en sus últimos 1: 6.30Figura del partido en 2020-21: 0 veces
Datos: API-Football · corte Metodología
Sin xG por jugador: la fuente no lo trae. L = local, V = visitante, ↑ = entró de cambio, ★ = figura del partido (mejor rating de ambos equipos).
Datos: API-Football · corte Metodología
Contra los de su posición
Transfermarkt + API-Football
| Temporada | PJ | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2010-11 | 32 | 2,880 | 0 | 0 | — |
| Fecha | Club | Valor |
|---|---|---|
| 30-may-2025 | Manchester City | 100 mil € |
| 16-dic-2024 | Manchester City | 200 mil € |
| 27-may-2024 | Manchester City | 200 mil € |
| 19-dic-2023 | Manchester City | 200 mil € |
| 20-jun-2023 | Manchester City | 200 mil € |
| 3-nov-2022 | Manchester City | 250 mil € |
| 15-jun-2022 | Manchester City | 300 mil € |
| 23-dic-2021 | Manchester City | 300 mil € |
| 30-jun-2021 | Derby County | 300 mil € |
| 18-mar-2021 | Manchester City | 500 mil € |
| 13-oct-2020 | Manchester City | 800 mil € |
| 8-abr-2020 | Manchester City | 800 mil € |
| 10-dic-2019 | Manchester City | 1 M€ |
| 28-jun-2019 | Derby County | 2 M€ |
| 24-sep-2018 | Derby County | 3 M€ |
| 27-feb-2018 | Derby County | 3 M€ |
| 18-sep-2017 | Derby County | 2.5 M€ |
| 27-feb-2017 | Derby County | 2 M€ |
| 1-sep-2016 | Derby County | 2 M€ |
| 20-abr-2016 | Derby County | 2 M€ |
| 24-sep-2015 | Derby County | 2 M€ |
| 24-feb-2015 | Wigan Athletic | 2 M€ |
| 8-ene-2014 | Wigan Athletic | 2.5 M€ |
| 18-sep-2013 | Wigan Athletic | 2.5 M€ |
| 14-jun-2013 | Bursaspor | 4.2 M€ |
| 6-ene-2013 | Bursaspor | 4.2 M€ |
| 19-jun-2012 | Bursaspor | 4 M€ |
| 9-ene-2012 | Bursaspor | 3.8 M€ |
| 22-ago-2011 | Bursaspor | 3.1 M€ |
| 1-feb-2011 | West Bromwich Albion | 3.5 M€ |
| 19-jul-2010 | West Bromwich Albion | 3.5 M€ |
| 9-dic-2009 | West Bromwich Albion | 3.8 M€ |
| 25-jun-2009 | West Bromwich Albion | 4.8 M€ |
| 23-feb-2009 | West Bromwich Albion | 5.5 M€ |
| 4-jul-2008 | Liverpool FC | 6 M€ |
| 21-ene-2008 | Aston Villa | 5.3 M€ |
| 3-may-2007 | Charlton Athletic | 2.5 M€ |
| 18-nov-2005 | Liverpool FC | 1.8 M€ |
| 2-feb-2005 | Liverpool FC | 1.5 M€ |
| 21-ene-2005 | Liverpool FC | 750 mil € |
| 4-oct-2004 | Leeds United | 400 mil € |
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte · rating con clubes, sin selecciones ni amistososMetodología
Sin amistosos
Partido a partido desde 2015 en 31 competiciones; lo demás (MLS, Liga MX, copas nacionales…) sale del resumen de temporada de API-Football. Cada partido con la selección cuenta en la temporada en que se jugó (de agosto a julio si su liga es de temporada partida); la etiqueta dice los años reales.
Datos: API-Football · corte Metodología