Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Tablas de 2011-12 a 2025-26 · 15 temporadas
2023-24Temporada terminada
12 equipos · hasta 27 partidos jugados · 1.º: Central Coast Mariners, 55 pts.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Liguilla / Playoffs | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 27 | +22 | 55 | GGGGG | |
| 2, Liguilla / Playoffs | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 26 | +16 | 53 | GPGEG | |
| 3, Liguilla / Playoffs | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 33 | +10 | 42 | GGPEP | |
| 4, Liguilla / Playoffs | 27 | 12 | 5 | 10 | 52 | 41 | +11 | 41 | EPGPG | |
| 5, Liguilla / Playoffs | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 48 | −3 | 41 | PPGGP | |
| 6, Liguilla / Playoffs | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 38 | +12 | 39 | PPGGG | |
| 7 | 27 | 11 | 4 | 12 | 44 | 48 | −4 | 37 | GPPPG | |
| 8 | 27 | 9 | 5 | 13 | 52 | 53 | −1 | 32 | GPEGP | |
| 9 | 27 | 8 | 6 | 13 | 42 | 55 | −13 | 30 | PGPEP | |
| 10 | 27 | 6 | 10 | 11 | 39 | 47 | −8 | 28 | EGGEP | |
| 11 | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 55 | −19 | 26 | GPEGP | |
| 12 | 27 | 5 | 7 | 15 | 46 | 69 | −23 | 22 | EPPPP |
Local y visita no se muestran: los partidos cargados de esta temporada no cuadran exactamente con la tabla (liguilla, playoffs o partidos que faltan).
En esta liga el título no se decide solo por la tabla (liguilla, playoffs o fase final): el 1.º de la tabla no siempre es el campeón.
Datos: API-Football · corte · A-League de Australia 2023-24Metodología
Goles y asistencias de A-League de Australia 2023-24 según las estadísticas de temporada de API-Football.
Datos: API-Football · corte · A-League de Australia 2023-24Metodología