Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Tablas de 2011-12 a 2025-26 · 15 temporadas
2025-26Datos al 23-may-2026
Totales de la temporada 2025-26 según API-Football (pueden incluir liguilla o playoffs si la liga los tiene). Toca una cabecera para ordenar.
| # | Jugador | Pos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Cosgrove | 12 | DEL | 29 | 2,263 | 12 | 4 | 16 | 62 | 31 | 34 | 5 | 14 | 7 | 8 | 0 | 7.23 |
| 2 | L. Jovanović | 11 | DEL | 24 | 1,712 | 11 | 3 | 14 | 41 | 23 | 25 | 29 | 15 | 6 | 3 | 0 | 6.98 |
| 3 | E. Adams | 10 | MED | 23 | 1,537 | 10 | 4 | 14 | 41 | 26 | 27 | 46 | 24 | 10 | 2 | 0 | 7.07 |
| 4 | J. Randall | 9 | DEL | 30 | 2,475 | 9 | 8 | 17 | 58 | 35 | 59 | 33 | 26 | 12 | 2 | 0 | 7.18 |
| 5 | L. Brook | 9 | MED | 30 | 2,073 | 9 | 2 | 11 | 46 | 20 | 31 | 27 | 39 | 14 | 5 | 0 | 6.97 |
| 6 | I. Eze | 9 | DEL | 25 | 2,034 | 9 | 1 | 10 | 43 | 24 | 20 | 23 | 20 | 11 | 5 | 0 | 6.57 |
| 7 | C. Taylor | 9 | DEL | 23 | 1,488 | 9 | 3 | 12 | 37 | 17 | 26 | 31 | 27 | 8 | 0 | 0 | 7.09 |
| 8 | L. Rose | 8 | DEL | 26 | 1,682 | 8 | 1 | 9 | 38 | 19 | 14 | 16 | 13 | 7 | 2 | 0 | 6.53 |
| 9 | M. Caputo | 8 | DEL | 27 | 1,669 | 8 | 1 | 9 | 32 | 17 | 8 | 12 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6.49 |
| 10 | N. Vergos | 7 | DEL | 25 | 1,258 | 7 | 1 | 8 | 37 | 21 | 16 | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6.80 |
| 11 | X. Bertoncello | 7 | MED | 27 | 964 | 7 | 1 | 8 | 18 | 11 | 12 | 12 | 25 | 7 | 0 | 0 | 6.67 |
| 12 | M. Younis | 7 | DEL | 12 | 940 | 7 | 3 | 10 | 27 | 15 | 12 | 15 | 18 | 4 | 4 | 0 | 7.16 |
| 13 | G. May | 6 | DEL | 26 | 1,529 | 6 | 4 | 10 | 46 | 19 | 28 | 15 | 27 | 14 | 4 | 0 | 6.79 |
| 14 | S. Ngor | 6 | MED | 25 | 1,380 | 6 | 1 | 7 | 23 | 15 | 12 | 29 | 23 | 10 | 2 | 0 | 6.75 |
| 15 | Clarismario Rodrigues | 6 | MED | 25 | 1,319 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 23 | 17 | 32 | 18 | 2 | 0 | 6.91 |
| 16 | H. Sawyer | 6 | DEL | 26 | 1,092 | 6 | 1 | 7 | 45 | 20 | 12 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6.81 |
| 17 | B. Kraev | 5 | MED | 25 | 1,983 | 5 | 2 | 7 | 40 | 20 | 30 | 21 | 26 | 15 | 2 | 0 | 6.79 |
| 18 | L. Bayliss | 5 | MED | 27 | 1,850 | 5 | 3 | 8 | 21 | 10 | 30 | 21 | 25 | 8 | 5 | 0 | 7.03 |
| 19 | Mata | 5 | MED | 25 | 1,768 | 5 | 12 | 17 | 26 | 17 | 90 | 11 | 22 | 5 | 2 | 0 | 7.22 |
| 20 | N. Pennington | 5 | MED | 23 | 1,596 | 5 | 0 | 5 | 20 | 11 | 17 | 12 | 47 | 13 | 3 | 0 | 6.82 |
| 21 | C. Armiento | 5 | DEL | 22 | 1,579 | 5 | 2 | 7 | 30 | 22 | 27 | 11 | 26 | 11 | 3 | 1 | 6.84 |
| 22 | T. Quintal | 5 | DEL | 28 | 1,564 | 5 | 2 | 7 | 33 | 17 | 23 | 41 | 43 | 7 | 3 | 0 | 6.83 |
| 23 | A. Taggart | 5 | DEL | 22 | 1,416 | 5 | 2 | 7 | 45 | 18 | 22 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 6.60 |
| 24 | L. Vickery | 5 | DEL | 24 | 1,367 | 5 | 1 | 6 | 24 | 14 | 12 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6.68 |
| 25 | K. Jelacic | 5 | MED | 27 | 1,305 | 5 | 2 | 7 | 26 | 11 | 27 | 18 | 35 | 9 | 2 | 0 | 6.87 |
| 26 | A. Toure | 5 | MED | 20 | 1,099 | 5 | 1 | 6 | 28 | 12 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.69 |
| 27 | A. Auglah | 5 | DEL | 14 | 1,096 | 5 | 0 | 5 | 13 | 7 | 12 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6.66 |
| 28 | T. Lawrence | 5 | DEL | 13 | 1,031 | 5 | 2 | 7 | 27 | 13 | 25 | 19 | 16 | 4 | 4 | 0 | 7.18 |
| 29 | M. Memeti | 5 | DEL | 21 | 1,021 | 5 | 1 | 6 | 28 | 18 | 9 | 8 | 17 | 9 | 2 | 0 | 6.66 |
| 30 | C. Nduka | 5 | DEL | 13 | 872 | 5 | 2 | 7 | 22 | 14 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6.86 |
| 31 | M. Duke | 5 | DEL | 13 | 864 | 5 | 3 | 8 | 23 | 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6.93 |
| 32 | Samuel Klein | 4 | MED | 25 | 2,183 | 4 | 0 | 4 | 50 | 22 | 25 | 22 | 45 | 19 | 7 | 0 | 6.90 |
| 33 | J. Yull | 4 | MED | 27 | 2,003 | 4 | 5 | 9 | 35 | 22 | 36 | 23 | 21 | 7 | 0 | 0 | 6.77 |
| 34 | E. Alagich | 4 | MED | 23 | 1,995 | 4 | 4 | 8 | 25 | 10 | 20 | 25 | 56 | 19 | 6 | 0 | 7.13 |
| 35 | W. Dobson | 4 | MED | 26 | 1,827 | 4 | 3 | 7 | 30 | 19 | 21 | 32 | 34 | 10 | 3 | 0 | 6.73 |
| 36 | Víctor Campuzano | 4 | DEL | 27 | 1,764 | 4 | 3 | 7 | 39 | 23 | 21 | 13 | 19 | 8 | 4 | 0 | 6.68 |
| 37 | A. McCalmont | 4 | MED | 19 | 1,623 | 4 | 1 | 5 | 15 | 8 | 35 | 2 | 43 | 19 | 3 | 0 | 7.14 |
| 38 | C. Piper | 4 | DEF | 26 | 1,590 | 4 | 4 | 8 | 33 | 18 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6.63 |
| 39 | B. Borello | 4 | DEL | 22 | 1,556 | 4 | 2 | 6 | 41 | 17 | 22 | 29 | 14 | 7 | 2 | 0 | 6.73 |
| 40 | N. Velupillay | 4 | DEL | 22 | 1,467 | 4 | 1 | 5 | 40 | 20 | 23 | 21 | 23 | 7 | 1 | 0 | 6.78 |
| 41 | K. Barbarouses | 4 | DEL | 22 | 1,340 | 4 | 1 | 5 | 30 | 12 | 13 | 10 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6.60 |
| 42 | J. Vidic | 4 | DEL | 23 | 1,286 | 4 | 2 | 6 | 31 | 12 | 16 | 17 | 17 | 3 | 6 | 0 | 6.61 |
| 43 | B. Brandtman | 4 | MED | 23 | 1,130 | 4 | 2 | 6 | 15 | 5 | 21 | 9 | 23 | 6 | 4 | 0 | 6.89 |
| 44 | C. Long | 4 | DEL | 17 | 1,039 | 4 | 1 | 5 | 19 | 11 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6.62 |
| 45 | J. Lolley | 4 | MED | 17 | 1,035 | 4 | 2 | 6 | 26 | 13 | 47 | 27 | 12 | 10 | 0 | 0 | 7.32 |
| 46 | R. Durán | 4 | DEL | 19 | 1,011 | 4 | 2 | 6 | 19 | 12 | 8 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 6.71 |
| 47 | A. Badolato | 4 | MED | 11 | 899 | 4 | 3 | 7 | 15 | 8 | 28 | 13 | 27 | 6 | 2 | 0 | 7.40 |
| 48 | R. Fraser | 4 | DEL | 12 | 866 | 4 | 3 | 7 | 15 | 10 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
| 49 | B. Gibson | 4 | DEL | 27 | 824 | 4 | 1 | 5 | 20 | 14 | 12 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6.59 |
| 50 | P. Wood | 4 | DEL | 23 | 522 | 4 | 1 | 5 | 18 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6.64 |
Datos: API-Football · corte · A-League de Australia 2025-26 · 343 jugadores con al menos un partidoMetodología