Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Tablas de 2011-12 a 2025-26 · 15 temporadas
2025-26Datos al 25-may-2026
24 equipos · 46 jornadas · Campeón: Bromley, 87 pts
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Ascenso / Clasificación | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | +25 | 87 | GPEPG | |
| 2, Ascenso / Clasificación | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | +41 | 86 | EGGGE | |
| 3, Ascenso / Clasificación | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | +33 | 82 | GEPGE | |
| 4, Playoff de ascenso | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | +10 | 81 | GEGEP | |
| 5, Playoff de ascenso | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | +22 | 80 | GEGEG | |
| 6, Playoff de ascenso | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | +15 | 79 | EGGPE | |
| 7, Playoff de ascenso | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | +24 | 78 | GGEPE | |
| 8 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | +17 | 76 | GGGGG | |
| 9 | 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | +11 | 75 | GPEPP | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | +16 | 68 | PPPPG | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | +6 | 67 | GPPPE | |
| 12 | 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | +13 | 66 | GGPPG | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 0 | 65 | PPGPP | |
| 14 | 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | −9 | 62 | GGGGE | |
| 15 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | −1 | 61 | PGEEE | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | −11 | 53 | PPEEP | |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | −19 | 53 | EPPPG | |
| 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | −26 | 52 | GGPPP | |
| 19 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | −27 | 49 | PGEEP | |
| 20 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | −29 | 43 | PGPGG | |
| 21 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | −25 | 41 | EPGPE | |
| 22 | 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | −24 | 40 | PPEEE | |
| 23, Descenso | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | −29 | 39 | PPGGP | |
| 24, Descenso | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | −33 | 36 | PGPPP |
Datos: API-Football · corte · League Two de Inglaterra 2025-26Metodología