Cargando la liga…
Calentando en la banda…
Datos: API-Football, corte · Transfermarkt, corte Sin datos de fútbol posteriores a esas fechas.
Tablas de 2010-11 a 2025-26 · 16 temporadas
2014-15Temporada terminada
18 equipos · hasta 34 partidos jugados · Campeón: Benfica, 85 pts.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Champions League | 34 | 27 | 4 | 3 | 86 | 16 | +70 | 85 | EGGEG | |
| 2, Champions League | 34 | 25 | 7 | 2 | 74 | 13 | +61 | 82 | EGGEG | |
| 3, Previa de Champions League | 34 | 22 | 10 | 2 | 67 | 29 | +38 | 76 | GGEGG | |
| 4, Europa League | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 28 | +27 | 58 | EEPPG | |
| 5, Europa League | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 35 | +15 | 55 | EGEEG | |
| 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | −1 | 48 | EPEEG | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 46 | −1 | 47 | GPEGG | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 45 | −5 | 47 | GEEGP | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 45 | +1 | 44 | EEGGP | |
| 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | −4 | 43 | EGEPP | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 42 | −9 | 43 | PPGEG | |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 56 | −18 | 40 | EPEEG | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | 27 | 50 | −23 | 34 | EGEPP | |
| 14 | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 56 | −32 | 29 | EPPGP | |
| 15 | 34 | 4 | 17 | 13 | 26 | 46 | −20 | 29 | PEEPP | |
| 16 | 34 | 7 | 7 | 20 | 26 | 50 | −24 | 28 | PEEPP | |
| 17, Descenso | 34 | 4 | 11 | 19 | 25 | 60 | −35 | 23 | GPPPP | |
| 18, Descenso | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 69 | −40 | 22 | PEPGP |
Datos: API-Football · corte · Primeira Liga 2014-15Metodología
Goles y asistencias de Primeira Liga 2014-15 según las estadísticas de temporada de API-Football.
Cobertura parcial de jugadores
La fuente cortó esta liga en 480 jugadores: faltan plantillas y los líderes pueden no ser los reales.
Datos: API-Football · corte · Primeira Liga 2014-15Metodología